Vorlage:Gebäudedaten
Aus Xhodon 2
Version vom 29. Dezember 2008, 13:53 Uhr von Thingol (Diskussion | Beiträge) (Arbeitsversion angelegt)
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana (1 Tick) |
5 | 2.550 | 1.475 | 718 |
---|---|---|---|
10 | 10.200 | 5.900 | 1.435 |
15 | 22.950 | 13.275 | 2.153 |
20 | 40.800 | 23.600 | 2.870 |
25 | 63.750 | 36.875 | 3.588 |
30 | 91.800 | 53.100 | 4.305 |
40 | 163.200 | 94.400 | 5.470 |
50 | 255.000 | 147.500 | 7.175 |
60 | 367.200 | 212.400 | 8.610 |
70 | 499.800 | 289.100 | 10.045 |
80 | 652.800 | 377.600 | 11.480 |
90 | 826.200 | 477.900 | 12.915 |
100 | 1.020.000 | 590.000 | 14.350 |
... |