Helden Level
Aus Xhodon 2
artig's Baustelle! Betreten auf eigene Gefahr! :D
Start: 01.10.2013
Heldenlevel 1 - 250
Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte |
1 | 51 | 101 | 151 | 201 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 52 | 102 | 152 | 202 | |||||
3 | 53 | 103 | 153 | 203 | |||||
4 | 54 | 104 | 154 | 204 | |||||
5 | 55 | 105 | 155 | 205 | |||||
6 | 56 | 106 | 156 | 206 | |||||
7 | 57 | 107 | 157 | 207 | |||||
8 | 58 | 108 | 158 | 208 | |||||
9 | 59 | 109 | 159 | 209 | |||||
10 | 60 | 110 | 160 | 210 | |||||
11 | 61 | 111 | 161 | 211 | |||||
12 | 62 | 112 | 162 | 212 | |||||
13 | 63 | 113 | 163 | 213 | |||||
14 | 64 | 114 | 164 | 214 | |||||
15 | 65 | 115 | 165 | 215 | |||||
16 | 66 | 116 | 166 | 216 | |||||
17 | 67 | 117 | 167 | 217 | |||||
18 | 68 | 118 | 168 | 218 | |||||
19 | 69 | 119 | 169 | 219 | |||||
20 | 70 | 120 | 170 | 220 | |||||
21 | 71 | 121 | 171 | 221 | |||||
22 | 72 | 122 | 172 | 222 | |||||
23 | 73 | 123 | 173 | 223 | |||||
24 | 74 | 124 | 174 | 224 | |||||
25 | 75 | 125 | 175 | 225 | |||||
26 | 76 | 126 | 176 | 226 | |||||
27 | 77 | 127 | 177 | 227 | |||||
28 | 78 | 128 | 178 | 228 | |||||
29 | 79 | 129 | 179 | 229 | |||||
30 | 80 | 130 | 180 | 230 | |||||
31 | 81 | 131 | 181 | 231 | |||||
32 | 82 | 132 | 182 | 232 | |||||
33 | 83 | 133 | 183 | 233 | |||||
34 | 84 | 134 | 184 | 234 | |||||
35 | 85 | 135 | 185 | 235 | |||||
36 | 86 | 136 | 186 | 236 | |||||
37 | 87 | 137 | 187 | 237 | |||||
38 | 88 | 138 | 188 | 238 | |||||
39 | 89 | 139 | 189 | 239 | |||||
40 | 90 | 140 | 190 | 240 | |||||
41 | 91 | 141 | 191 | 241 | |||||
42 | 92 | 142 | 192 | 242 | |||||
43 | 93 | 143 | 193 | 243 | |||||
44 | 94 | 144 | 194 | 244 | |||||
45 | 95 | 145 | 195 | 245 | |||||
46 | 96 | 146 | 196 | 246 | |||||
47 | 97 | 147 | 197 | 247 | |||||
48 | 98 | 148 | 198 | 248 | |||||
49 | 99 | 149 | 199 | 249 | |||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Heldenlevel 251 - 500
Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte | Stufe | Erfahrungspunkte |
251 | 301 | 351 | 401 | 451 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 302 | 352 | 402 | 452 | |||||
253 | 303 | 353 | 403 | 453 | |||||
254 | 304 | 354 | 404 | 454 | |||||
255 | 305 | 355 | 405 | 455 | |||||
256 | 306 | 356 | 406 | 456 | |||||
257 | 307 | 357 | 407 | 457 | |||||
258 | 308 | 358 | 408 | 458 | |||||
259 | 309 | 359 | 409 | 459 | |||||
260 | 310 | 360 | 410 | 460 | |||||
261 | 311 | 361 | 411 | 461 | |||||
262 | 312 | 362 | 412 | 462 | |||||
263 | 313 | 363 | 413 | 463 | |||||
264 | 314 | 364 | 414 | 464 | |||||
265 | 315 | 365 | 415 | 465 | |||||
266 | 316 | 366 | 416 | 466 | |||||
267 | 317 | 367 | 417 | 467 | |||||
268 | 318 | 368 | 418 | 468 | |||||
269 | 319 | 369 | 419 | 469 | |||||
270 | 320 | 370 | 420 | 470 | |||||
271 | 321 | 371 | 421 | 471 | |||||
272 | 322 | 372 | 422 | 472 | |||||
273 | 323 | 373 | 423 | 473 | |||||
274 | 324 | 374 | 424 | 474 | |||||
275 | 325 | 375 | 425 | 475 | |||||
276 | 326 | 376 | 426 | 476 | |||||
277 | 327 | 377 | 427 | 477 | |||||
278 | 328 | 378 | 428 | 478 | |||||
279 | 329 | 379 | 429 | 479 | |||||
280 | 330 | 380 | 430 | 480 |