Temporär:Harzader
Aus Xhodon 2
Version vom 11. Juni 2009, 19:38 Uhr von Racna (Diskussion | Beiträge)
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültigen Formeln für die Harzader gefunden wurde.
Die Punkte sind vorläufige Werte und können durchaus zu groß oder zu niedrig sein.
Hier bitte eure Werte eintragen - Vor allem die Punkte
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 450 | 240 | 100 | 431 | 280 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.800 | 960 | 400 | 861 | 19 |
3 | 4.050 | 2.160 | 900 | 1.292 | 318 |
4 | 7.200 | 3.840 | 1.600 | 1.722 | 76 |
5 | 11.250 | 6.000 | 2.500 | 2.153 | 308 |
6 | 16.200 | 8.640 | 3.600 | 2.583 | 170 |
7 | 22.050 | 11.760 | 4.900 | 3.014 | 346 |
8 | 28.800 | 15.360 | 6.400 | 3.444 | 301 |
9 | 36.450 | 19.440 | 8.100 | 3.875 | 535 |
10 | 45.000 | 24.000 | 10.000 | 4.305 | 102 |
11 | 54.450 | 29.040 | 12.100 | 4.736 | 569 ; 864 |
12 | 64.800 | 34.560 | 14.400 | 5.166 | 677 ; 1.168 |
13 | 76.050 | 40.560 | 16.900 | 5.597 | 759 |
14 | 88.200 | 47.040 | 19.600 | 6.027 | 922 |
15 | 101.250 | 54.000 | 22.500 | 6.458 | 1.058 |
16 | 115.200 | 61.440 | 25.600 | 6.888 | 1.208 |
17 | 130.050 | 69.360 | 28.900 | 7.319 | 1.359 |
18 | 145.800 | 77.760 | 32.400 | 7.749 | 1.523 |
19 | 162.450 | 86.640 | 36.100 | 8.180 | 1.697 |
20 | 180.000 | 96.000 | 40.000 | 8.610 | 1.880 |
21 | 198.450 | 105.840 | 44.100 | 9.041 | 2.073 |
22 | 217.800 | 116.160 | 48.400 | 9.4?? | 2.275 |
23 | 238.050 | 126.960 | 52.900 | 9.902 | |
24 | 259.200 | 138.240 | 57.600 | 10.332 | |
25 | |||||
26 | 304.200 | 162.240 | 67.600 | 11.183 | |
27 | 328.050 | 174.960 | 72.900 | 11.624 | |
28 | |||||
29 | 3.953 | ||||
30 | 405.000 | 216.000 | 90.000 | 12.915 | 4.230 |
31 | 432.450 | 230.640 | 96.100 | 13.346 | |
32 | 460.800 | 245.760 | 102.400 | 13.776 | |
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | 684.450 | 365.040 | 152.100 | 16.790 | |
... | |||||
66 | 1.960.200 | 1.045.440 | 435.600 | 28.413 | 20474 |
67 | 2.020.050 | 1.077.360 | 448.900 | 28.844 | |
68 | 2.080.800 | 1.109.760 | 462.400 | 29.274 | 21.733 |
69 | 2.142.450 | 1.142.640 | 476.100 | 29.790 | 22.377 |
70 | 2.205.000 | 1.176.000 | 490.000 | 30.135 | 23.030 |
71 | 2.268.450 | 1.209.840 | 504.100 | 30.566 | |
... |