Temporär:Kristallines Katapult
Aus Xhodon 2
Version vom 30. Mai 2009, 14:17 Uhr von -dodgeviper- (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten)
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Kristalline Katapult gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf Stufe |
Ausbaukosten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Schaden | max. Kristallmenge | |
1 | 1.500 | 1.800 | 600 | 250 | 804 | ||
2 | 6.000 | 7.200 | 2.400 | 1.000 | 1.608 | 218 | 1.131 |
3 | 13.500 | 16.200 | 5.400 | 2.250 | 2.411 | 510 | 3.118 |
4 | 24.000 | 28.800 | 9.600 | 4.000 | 3.215 | 935 | 6.400 |
5 | 37.500 | 45.000 | 15.000 | 6.250 | 4.018 | 11.180 | |
6 | 54.000 | 64.800 | 21.600 | 9.000 | 4.822 | 17.636 | |
7 | 73.500 | 88.200 | 29.400 | 12.250 | 5.626 | 25.928 | |
8 | 96.000 | 115.200 | 38.400 | 16.000 | 6.429 | 4.058 | 36.204 |
9 | 121.500 | 145.800 | 48.600 | 20.250 | 7.233 | 5.211 | 48.600 |
10 | 150.000 | 180.000 | 60.000 | 25.000 | 8.036 | 6.517 | 63.246 |
11 | 181.500 | 217.800 | 72.600 | 30.250 | 8.840 | ||
12 | 216.000 | 259.200 | 86.400 | 36.000 | 9.644 | 9.599 | 99.766 |
13 | 253.500 | 304.200 | 101.400 | 42.250 | 10.447 | 11.377 | |
14 | 294.000 | 352.800 | 117.600 | 49.000 | 11.251 | 13.317 | |
15 | 337.500 | 405.000 | 135.000 | 56.250 | 12.054 | 15.419 | 174.284 |
16 | 384.000 | 460.800 | 153.600 | 64.000 | 12.858 | 17.684 | 204.800 |
17 | 433.500 | 520.200 | 173.400 | 72.250 | 13.662 | 20.115 | 238.316 |
18 | 486.000 | 583.200 | 194.400 | 81.000 | 14.465 | 22.712 | 274.923 |
19 | 541.500 | 649.800 | 216.600 | 90.250 | 15.269 | 25.477 | 314.713 |
20 | 600.000 | 720.000 | 240.000 | 100.000 | 16.072 | 28.410 | 357.771 |
21 | 661.500 | 793.800 | 264.600 | 110.250 | 16.876 | 31.513 | 404.183 |
22 | 34.787 | ||||||
23 | 793.500 | 952.200 | 317.400 | 132.250 | 18.483 | 38.233 | 507.399 |
24 | 41.851 | ||||||
25 | 45.643 | 625.000 | |||||
26 | 49.640 | 689.387 | |||||
27 | 52.752 | 757.599 | |||||
28 | 58.070 | 829.708 | |||||
29 | 62.566 | 905.785 | |||||
30 | 1.350.000 | 1.620.000 | 540.000 | 225.000 | 24108 | 67.326 | 985.901 |
31 | 72.091 | 1.070.124 | |||||
32 | 77.122 | 1.158.524 | |||||
33 | 82.333 | 1.251.166 | |||||
34 | 87.725 | 1.348.166 | |||||
35 | 93.298 | 1.449.440 | |||||
36 | 99.054 | 1.555.200 | |||||
37 | 104.992 | 1.665.460 | |||||
38 | 111.113 | 1.780.283 | |||||
39 | 2.281.500 | 2.737.800 | 912.600 | 380.250 | 31341 | 117.418 | 1.899.728 |
40 | 123.908 | 2.023.858 | |||||
41 | 130.583 | 2.152.730 | |||||
42 | 137.444 | 2.286.405 | |||||
43 | 144.491 | 2.424.941 | |||||
44 | 151.725 | 2.568.394 | |||||
45 | 159.146 | 2.716.823 | |||||
46 | 166.755 | 2.870.282 | |||||
47 | 174.552 | 3.028.828 | |||||
48 | 182.538 | 3.192.516 | |||||
49 | |||||||
50 | 199.080 | 3.535.354 | |||||
51 | 207.636 | 3.714.971 | |||||
52 | 4.056.000 | 4.867.200 | 1.622.400 | 676.000 | 41788 | ||
... |