Sandbox
Aus Xhodon 2
Version vom 25. Mai 2009, 09:44 Uhr von Vashiez (Diskussion | Beiträge) (Vorschlag für ein Vorlage für Gebäudeproduktion)
Inhaltsverzeichnis
Hier ist Platz zum Experimentieren.
Imagemaps
- normal
- mit imagemap
- ohne Link
(Version zu niedrig?)
Vorlage 1
1. Zeile, 1. Spalte | 1. Zeile, 2. Spalte | 1. Zeile, 3. Spalte |
Vorlage 2
Trollwelt | Zwergwelt | |||
---|---|---|---|---|
Rundenstart | 10. Oktober 2008 | 23. März 2009 | ||
Rundendauer | endlos | 8 - 10 Monate | ||
Weltkarte | 60 * 60 Gebiete = 3.600 Gebiete |
16 Täler pro Gebiet = 57.600 Täler |
60 * 60 Gebiete = 3.600 Gebiete |
21 Täler pro Gebiet = 75.600 Täler |
Wächter | siehe Trollwelt Wächter | siehe Zwergwelt Wächter | ||
wichtige Unterschiede |
Wächter können Runen verlieren | Wächter können keine Runen verlieren |
Vorlage 3
Stufe | Produktion | ||
---|---|---|---|
10 | 94 | 11 | 10 |
30 | 789 | 95 | 87 |
50 | 2.141 | 257 | 235 |
80 | 5.374 | 645 | 591 |
100 | 8.321 | 998 | 915 |
130 | 13.913 | 1.670 | 1.530 |
150 | 18.417 | 2.210 | 2.026 |
180 | 26.326 | 3.159 | 2.896 |
200 | 32.364 | 3.884 | 3.560 |
Vorlage 4
Eiskrieger
| ||
Werte | ||
Welt: | Trollwelt | Zwergwelt |
Angriff: | 2 | |
Verteidigung: | 2 | 3 |
Leben: | 60 | 50 |
Geschwindigkeit: | 5 | 5 |
Punkte: | 9 | 9 |
Stärken | ||
Vierfach: | Elfenmagier | |
Zweifach: | Kobolde | |
Schwächen | ||
Vierfach: | Feuerfeen | |
Zweifach: | Kriegerpriester | |
Kosten für Belebung | ||
Essenzen | 500 | 500 |
Kristalle | ||
Kraftsteine | ||
Goldharz | 100 | 100 |
Mana | 5 | 5 |
Belebung: | Xhodotorischer Kokon | |
Raum: | 20 | 20 |
Voraussetzungen | ||
Kriegsbrunnen: | Stufe 10 | |
Xhodotorischer Kokon: | Stufe 2 |
Vorlage 5
Vorlage 6
Produktion
Stufe | Produktion Troll | Produktion Zwerg |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
10 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
50 | ||
55 | ||
60 | ||
65 | ||
70 | ||
75 | ||
80 | ||
85 | ||
90 | ||
95 | ||
100 |
Stufe | Produktion Troll | Produktion Zwerg |
---|---|---|
110 | ||
120 | ||
130 | ||
140 | ||
150 | ||
160 | ||
170 | ||
180 | ||
190 | ||
200 | ||
210 | ||
220 | ||
230 | ||
240 | ||
250 | ||
260 | ||
270 | ||
280 | ||
290 | ||
300 | ||
350 | ||
400 | ||
450 | ||
500 |