Temporär:Kräuterschule

Aus Xhodon 2
Version vom 28. Januar 2009, 02:22 Uhr von Gaia (Diskussion | Beiträge) (Tabelle der Baukosten: +St 10)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Werte (unten) überprüfen!!
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kräuterschule gefunden wurde

Zur Übersicht


Hier bitte eure Werte eintragen


Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Mana Punkte
1 24 14 87
2 96 57 173
3 216 128 259
4 384 227 345
5 600 355 431
6 864 511 517
7 1.176 696 603
8 1.536 909 689
9 1.944 1.150 775
10 2.400 1.420 861
11 2.904 1.718 948
12 3.456 2.045 1.034
13 4.056 2.400 1.120 34
14 4.704 2.783 1.206 45
15 5.400 3.195 1.292
16 6.144 3.635 1.378 52
17 6.936 4.104 1.464 58
18 7.776 4.601 1.550 65
19 8.664 5.126 1.636 73
20 9.600 5.680 1.722 80
21 10.584 6.262 1.809
22 11.616 6.873 1.895
23 12.696 7.512 1.981
24 13.824 8.179 2.067
25 15.000 8.875 2.153
26 16.224 9.599 2.239
27 17.496 10.352 2.325
28 18.816 11.133 2.411
29 20.184 11.942 2.497
30 21.600 12.780 2.583
31 23.064 13.646 2.670
32 24.576 14.541 2.756
33 26.136 15.464 2.842
34
35 29.400 17.395 3.014
36 31.104 18.403 3.100
37 32.856 19.440 3.186
38 34.656 20.505 3.272
39 36.504 21.598 3.358
40 38.400 22.720 3.444
41 40.344 23.870 3.531
42 42.336 25.049 3.617
43 44.376 26.256 3.703
44 46.464 27.491 3.789 388
45 48.600 28.755 3.875
46 50.784 30.047 3.961
47 53.016 31.368 4.047
48 55.296 32.717 4.133
49 57.624 34.094 4.219
50 60.000 35.500 4.305 820
51 62.424 36.934 4.392 521
52 64.896 38.397 4.478 541
53 67.416 39.888 4.564 562
54 69.984 41.407 4.650
55
56 75.264 44.531 4.822
57 77.976 46.136 4.908
58
59
60
61 89.304 52.838 5.253
62 92.256 54.585 5.338 falsche Werte?
63 95.256 56.360 5.425
64
65
66
67
68
69
70
71 120.984 71.582 6.114
72
73 127.896 75.672 6.286
74 131.424 77.759 6.372
75 135.000 79.875 6.458
76 138.624 82.019 6.544
77 142.296 84.192 6.630
78 146.016 86.393 6.716
79
80
...