Temporär:Kristallhöhle
Aus Xhodon 2
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Kristallhöhle gefunden wurde
Die Werte für Punkte können möglicherweise zu hoch sein.
Hier bitte eure Werte eintragen - vor allem Punkte
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana | Punkte |
1 | 17 | 19 | 78 | |
---|---|---|---|---|
2 | 68 | 74 | 155 | |
3 | 154 | 167 | 233 | |
4 | 274 | 298 | 310 | |
5 | 428 | 465 | 388 | |
6 | 616 | 670 | 465 | |
7 | 838 | 911 | 543 | |
8 | 1.094 | 1.190 | 620 | |
9 | 1.385 | 1.507 | 698 | |
10 | 1.710 | 1.860 | 775 | 20 |
11 | 2.069 | 2.251 | 853 | 25 |
12 | 2.462 | 2.678 | 930 | 29 |
13 | 2.890 | 3.143 | 1.008 | 34 |
14 | 3.352 | 3.646 | 1.085 | 40 x |
15 | 3.848 | 4.185 | 1.163 | 45 |
16 | 4.378 | 4.762 | 1.240 | 52 |
17 | 4.942 | 5.375 | 1.318 | 58 |
18 | 5.540 | 6.026 | 1.395 | 65 |
19 | 6.173 | 6.715 | 1.473 | 73 |
20 | 6.840 | 7.440 | 1.550 | 80 |
21 | 7.541 | 8.203 | 1.628 | |
22 | 8276 | 9002 | 1705 | 192 |
23 | 9.046 | 9.839 | 1.783 | 377 |
24 | 9.850 | 10.714 | 1.860 | 116 |
25 | 10.688 | 11.625 | 1.938 | 125 |
26 | 11.560 | 12.574 | 2.015 | 136 |
27 | 12.466 | 13.559 | 2.093 | 146 |
28 | 13.406 | 14.582 | 2.170 | 157 |
29 | 14381 | 15643 | 2248 | 169 |
30 | 15.390 | 16.740 | 2.325 | 180 |
31 | 16.433 | 17.875 | 2.403 | 193 |
32 | 17.510 | 19.046 | 2.480 | |
33 | 18.622 | 20.255 | 2.558 | |
34 | 19768 | 21502 | 232 | |
35 | 20948 | 22785 | 2713 | 245 |
36 | 22.162 | 24.106 | 2.790 | |
37 | 23.410 | 25.463 | 2.868 | 274 |
38 | 24.692 | 26.858 | 2.945 | 289 |
39 | 26009 | 28291 | 3023 | |
40 | 27360 | 29760 | 3100 | |
41 | 28.745 | 31.267 | 3.178 | 337 |
42 | 30164 | 32810 | 3255 | |
43 | 31618 | 34391 | 3333 | 370 |
44 | ||||
45 | 34.628 | 37.665 | 3.488 | |
46 | 36.184 | 39.358 | 3.565 | 424 |
47 | 37.774 | 41.087 | 3.643 | 442 |
48 | 39398 | 42854 | 3720 | 461 x |
49 | 41057 | 44659 | 3798 | 481 x |
50 | 42.750 | 46.500 | 3.875 | |
51 | 44.477 | 48.379 | 3.952 | 521 |
52 | 46238 | 50294 | 4030 | 541 |
53 | 48034 | 52247 | 4107 | |
54 | 49864 | 54238 | 4185 | 584 |
55 | 51.728 | 56.265 | 4.262 | 605 |
56 | 53626 | 58330 | 4340 | 628 |
57 | 55558 | 60431 | 4417 | 650 |
58 | 57524 | 62570 | 4495 | 860 |
59 | 59.525 | 64.747 | 4.572 | 697 |
60 | 61560 | 66960 | 4650 | 720 |
61 | 63.629 | 69.211 | 4727 | 745 |
62 | 65732 | 71498 | 978 | |
63 | 67870 | 73823 | 4882 | 794 |
64 | 70042 | 76186 | 4960 | 820 |
65 | 72248 | 78585 | 5037 | |
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | 101.386 | 110.279 | 5.967 | |
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
85 | 123.548 | 134.385 | 6.587 | |
90 |
|