Pushingübersicht Feenwelt

Aus Xhodon 2
Wechseln zu: Navigation, Suche
Rohstofftabelle
Wächter Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz in Essenzen in Kristalle in Kraftsteine in Goldharz
1 4.300 4.300 1.500 900 17.388 15.456 6.955 3.478
2 2.100 19.500 7.000 4.000 61.538 54.700 24.615 12.308
3 92.000 91.000 33.000 18.000 366.875 326.112 146.750 73.375
4 450.000 440.000 145.000 75.000 1.682.500 1.495.556 673.000 336.500
5 1.400.000 1.350.000 475.000 250.000 5.356.250 4.761.112 2.142.500 1.071.250
6 6.600.000 6.300.000 2.000.000 1.350.000 25.437.500 22.611.112 10.175.000 5.087.500
7 21.000.000 20.000.000 7.200.000 3.800.000 80.500.000 71.555.556 32.200.000 16.100.000
8 53.000.000 52.000.000 17.500.000 10.000.000 205.250.000 182.444.445 82.100.000 41.050.000
9 125.000.000 120.000.000 40.000.000 21.000.000 465.000.000 413.333.334 186.000.000 93.000.000
5-fache Ressmenge
Wächter Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz in Essenzen in Kristalle in Kraftsteine in Goldharz
1 21.500 21.500 7.500 4.500 86.938 77.278 34.775 17.388
2 10.500 97.500 35.000 20.000 307.688 273.500 123.075 61.538
3 460.000 455.000 165.000 90.000 1.834.375 1.630.556 733.750 366.875
4 2.250.000 2.200.000 725.000 375.000 8.412.500 7.477.778 3.365.000 1.682.500
5 7.000.000 6.750.000 2.375.000 1.250.000 26.781.250 23.805.556 10.712.500 5.356.250
6 33.000.000 31.500.000 10.000.000 6.750.000 127.187.500 113.055.556 50.875.000 25.437.500
7 105.000.000 100.000.000 36.000.000 19.000.000 402.500.000 357.777.778 161.000.000 80.500.000
8 265.000.000 260.000.000 87.500.000 50.000.000 1.026.250.000 912.222.223 410.500.000 205.250.000
9 625.000.000 600.000.000 200.000.000 105.000.000 2.325.000.000 2.066.666.667 930.000.000 465.000.000
20-fache Ressmenge
Wächter Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz in Essenzen in Kristalle in Kraftsteine in Goldharz
1 86.000 86.000 30.000 18.000 347.750 309.112 139.100 69.550
2 42.000 390.000 140.000 80.000 1.230.750 1.094.000 492.300 246.150
3 1.840.000 1.820.000 660.000 360.000 7.337.500 6.522.223 2.935.000 1.467.500
4 9.000.000 8.800.000 2.900.000 1.500.000 33.650.000 29.911.112 13.460.000 6.730.000
5 28.000.000 27.000.000 9.500.000 5.000.000 107.125.000 95.222.223 42.850.000 21.425.000
6 132.000.000 126.000.000 40.000.000 27.000.000 508.750.000 452.222.223 203.500.000 101.750.000
7 420.000.000 400.000.000 144.000.000 76.000.000 1.610.000.000 1.431.111.112 644.000.000 322.000.000
8 1.060.000.000 1.040.000.000 350.000.000 200.000.000 4.105.000.000 3.648.888.889 1.642.000.000 821.000.000
9 2.500.000.000 2.400.000.000 800.000.000 420.000.000 9.300.000.000 8.266.666.667 3.720.000.000 1.860.000.000