Temporär:Zuchtstation

Aus Xhodon 2
Version vom 3. Mai 2010, 18:27 Uhr von Bokuron (Diskussion | Beiträge) (Tabelle der Baukosten)

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Zuchtstation gefunden wurde.

Zur Übersicht

Hier bitte eure Werte eintragen

Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Mana Punkte
1 58 22 187 1
2 232 88 374 2
3 522 198 560 4
4 928 352 747 7
5 1.450 550 933 10
6 2.088 792 1.120 15
7 2.842 1.078 1.306 20
8 3.712 1.408 1.493 26
9 4.698 1.782 1.679 33
10 5.800 2.200 1.866 40
11 7.018 2.662 2.053 49
12 8.352 3.168 2.239 58
13 9.802 3.718 2.426 68
14 11.368 4.312 2.612 79
15 13.050 4.950 2.799 90
16 14.848 5.632 2.985 103
17 16.762 6.358 3.172 116
18 18.792 7.128 3.358 130
19 20.938 7.942 3.545 145
20 23.200 8.800 3.731 160
21 25.578 9.702 3.918 177
22 28.072 10.648 4.105 194
23 30.682 11.638 4.291
24 33.408 12.672 4.478
25 36.250 13.750 4.664 474
26 39.208 14.872 4.851
27 42.282 16.038 5.037
28 45.472 17.248 5.224
29
30 19.800 5.597
31 55.738 21.142 5.784
32 59.392 22.528 5.970
33 63.162 23.958 6.157
34 67.048 25.432 6.343
35 71.050 26.950 6.530
36 75.168 28.512 6.716
37 79.402 30.118 6.903
38 83.752 31.768 7.089
39 88.218 33.462 7.276
40 92.800 35.200 7.462 640
41 97.498 36.982 7.649 673
42 102.312 38.808 7.836
43
44 775
45 810
46 847
47 128.122 48.598 8.768 884
48 922
49 139.258 52.822 9.141
50
51
52
53 162.922 61.798 9.888
54 169.128 64.152 10.074
55
56
57
58 195.112 74.008 10.800
59
60
61
62 222.952 80.724 9.787
...
64 237.568 90.112 11.940
...
89 459.418 174.262 16.603
90 469.800 178.200 16.790
91 480.298 182.182 16.977
92 490.912 186.208 17.163
...
98 557.032 211.288 18.282
99 568.458 215.622 18.469
100 580.000 220.000 18.655
101 591.658 224.422 18.842
102 603.432 228.888 19.029
103 615.322 233.398 19.215
...
107 664.042 251.878 19.961
108 676.512 256.608 20.148
109 689.098 261.382 20.334
110 701.800 266.200 20.521
111 714.618 271.062 20.708
112 727.552 275.968 20.894
113 740.602 280.918 21.081
...
119 821.338 311.542 22.200
120 835.200 399.924 22.386
...
131 995.338 377.542 24.439
...
134 1.041.448 395.032 24.998
135 1.057.050 400.950 25.185
...
158 1.447.912 549.208 29.475
159 1.466.298 556.182 29.662
160 1.484.800 563.200 29.848 10.240
161 1.503.418 570.262 30.035
...
180 1.879.200 712.800 33.579 12.960
181 1.900.138 720.742 33.766
...
193 2.160.442 819.478 36.005
...
195 2.205.450 836.550 36.378