Temporär:Irres Auge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
K (punkte irres auge 12) |
K (punkte auge 6 und 13) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! 5 || 20.575 || 28.300 || 14.125 || 18.350 || 3.014 || | ! 5 || 20.575 || 28.300 || 14.125 || 18.350 || 3.014 || | ||
|- | |- | ||
− | ! 6 || 29.628 || 40.752 || 20.340 || 26.424 || 3.617 || | + | ! 6 || 29.628 || 40.752 || 20.340 || 26.424 || 3.617 || 1293 |
|- | |- | ||
! 7 || 40.327 || 55.468 || 27.685 || 35.966 || 4.219 || | ! 7 || 40.327 || 55.468 || 27.685 || 35.966 || 4.219 || | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! 12 || 118.512 || 163.008 || 81.360 || 105.696 || 7.233 || 5170 | ! 12 || 118.512 || 163.008 || 81.360 || 105.696 || 7.233 || 5170 | ||
|- | |- | ||
− | ! 13 || 139.087 || 191.308 || 95.485 || 124.046 || 7.836 || | + | ! 13 || 139.087 || 191.308 || 95.485 || 124.046 || 7.836 || 6068 |
|- | |- | ||
! 14 || 161.308 || 221.872 || 110.740 || 143.865 || 8.438 || | ! 14 || 161.308 || 221.872 || 110.740 || 143.865 || 8.438 || |
Version vom 20. Februar 2009, 13:32 Uhr
Tabelle der Baukosten
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Irre Auge gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Punkte |
1 | 823 | 1.132 | 565 | 734 | 603 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3.292 | 4.528 | 2.260 | 2.936 | 1.206 | |
3 | 7.407 | 10.188 | 5.085 | 6.606 | 1.809 | 324 |
4 | 13.168 | 18.112 | 9.040 | 11.744 | 2.411 | |
5 | 20.575 | 28.300 | 14.125 | 18.350 | 3.014 | |
6 | 29.628 | 40.752 | 20.340 | 26.424 | 3.617 | 1293 |
7 | 40.327 | 55.468 | 27.685 | 35.966 | 4.219 | |
8 | 52.672 | 72.448 | 36.160 | 46.976 | 4.822 | 2298 |
9 | 66.663 | 91.692 | 45.765 | 59.454 | 5.425 | 2908 |
10 | 82.300 | 113.200 | 56.500 | 73.400 | 6.027 | 3590 |
11 | 99.583 | 136.972 | 68.365 | 88.814 | 6.630 | 4344 |
12 | 118.512 | 163.008 | 81.360 | 105.696 | 7.233 | 5170 |
13 | 139.087 | 191.308 | 95.485 | 124.046 | 7.836 | 6068 |
14 | 161.308 | 221.872 | 110.740 | 143.865 | 8.438 | |
15 | 185.175 | 254.700 | 127.125 | 165.150 | 9.041 | |
16 | 210.688 | 289.792 | 144.640 | 187.904 | 9.644 | |
17 | 237.847 | 327.148 | 163.285 | 212.126 | 10.246 | |
18 | 266.652 | 366.768 | 183.060 | 237.816 | 10.849 | |
19 | 297.103 | 408.652 | 203.965 | 264.974 | 11.452 | |
20 | 329.200 | 452.800 | 226.000 | 293.600 | 12.054 | |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
... |