Trollwelt Steinwurzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
K (→Produktion) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) (+ Abschnitt Baukosten) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|40=864 | |40=864 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ausbaukosten für die Steinwurzel == | ||
+ | {{lückenhaft| | ||
+ | * Gebäudekosten der angegebenen Stufen | ||
+ | * Formeln für Gebäudekosten | ||
+ | }} | ||
+ | === Formeln für die Kosten von der Steinwurzel === | ||
+ | ''Vermutungen in der [[Diskussion:Steinwurzel|Diskussion]]'' | ||
+ | |||
+ | === Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | ||
+ | |||
+ | ''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Steinwurzel|hier]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="3" align="center" | '''Ausbaukosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Essenzen''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.296 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | style="text-align:right" | 15.300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 35.550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3.444 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | style="text-align:right" | 27.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 63.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.592 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | style="text-align:right" | 45.968 | ||
+ | | style="text-align:right" | 106.808 | ||
+ | | style="text-align:right" | 5.970 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | style="text-align:right" | 61.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 142.200 | ||
+ | | style="text-align:right" | 6.888 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 35 | ||
+ | | style="text-align:right" | 83.300 | ||
+ | | style="text-align:right" | 193.550 | ||
+ | | style="text-align:right" | 8.036 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 40 | ||
+ | | style="text-align:right" | 108.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 252.800 | ||
+ | | style="text-align:right" | 9.184 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 45 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 50 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 60 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 70 | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | | style="text-align:right" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | | style="text-align:right" | ... | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 22. Januar 2009, 06:14 Uhr
Steinwurzel
| |
Produziert: | Kraftsteine |
Voraussetzung | |
Baum des Lebens: | Stufe 3 |
Je höher du die Steinwurzel beschwörst, desto mehr Kraftsteine lösen sich von ihr.
Inhaltsverzeichnis
Mythos
Eine haushohe Wurzel vom Baum des Lebens, halb aus der Erde herausragend und halb in ihr vergraben, beschwörst du zu Stein. Ein großer Teil der Kraft des Baumes kann hier nun gespeichert werden.
Immer wieder lösen sich kleine Steine von der Wurzel, aufgeladen mit der Baumkraft. Nur durch die Magie diese Kraftsteine kannst du Wesen beleben. Wesen, die mit Kraftsteinen belebt worden sind, sind dir bedingungslos treu. Erst mit ihrem letzten Atemzug lösen sie sich von dem Bund, den sie mit dir und dem Baum des Lebens geschlossen haben.
Produktion
Die Menge an produzierten Kraftsteinen pro Stufe und Tick errechnet sich warscheinlich nach der Formel
- Kraftsteine= 0,63*Stufe1,96+1,5 (kaufmännische Rundung)
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 16 |
6 | 22 |
7 | 30 |
8 | 38 |
9 | 48 |
10 | 59 |
11 | 70 |
12 | 83 |
13 | 97 |
14 | 112 |
15 | 128 |
16 | 145 |
17 | 163 |
18 | 182 |
19 | 202 |
20 | 223 |
21 | 246 |
22 | 269 |
23 | 293 |
24 | 319 |
25 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 372 |
27 | 401 |
28 | 430 |
29 | 461 |
30 | 492 |
31 | 525 |
32 | 559 |
33 | 593 |
34 | 629 |
35 | 666 |
36 | 703 |
37 | 742 |
38 | 782 |
39 | 823 |
40 | 864 |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Ausbaukosten für die Steinwurzel
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Formeln für die Kosten von der Steinwurzel
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
5 | |||
---|---|---|---|
10 | 6.800 | 15.800 | 2.296 |
15 | 15.300 | 35.550 | 3.444 |
20 | 27.200 | 63.200 | 4.592 |
25 | 45.968 | 106.808 | 5.970 |
30 | 61.200 | 142.200 | 6.888 |
35 | 83.300 | 193.550 | 8.036 |
40 | 108.800 | 252.800 | 9.184 |
45 | |||
50 | |||
60 | |||
70 | |||
... | ... | ... | ... |