Diskussion:Konvertierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Gaia (Diskussion | Beiträge) (Vermutung) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (+wert) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Ich vermute seit einer Weile, dass die Zahl des Bonus (ist ja keine %-Zahl) mit der Punktzahl der Wächtereinheiten zusammenhängt. | Ich vermute seit einer Weile, dass die Zahl des Bonus (ist ja keine %-Zahl) mit der Punktzahl der Wächtereinheiten zusammenhängt. | ||
* Wiederbelebung +4 gibt bei fast jedem Wächter St2 eine Einheit mit 5 Punkten | * Wiederbelebung +4 gibt bei fast jedem Wächter St2 eine Einheit mit 5 Punkten | ||
− | * Wiederbelebung +6 gibt bei jedem Wächter St2 eine Einheit mit 5 Punkten | + | * Wiederbelebung +6 gibt bei jedem Wächter St2 eine Einheit mit 5 oder 7 Punkten |
* Wiederbelebung +18 gibt meist 2 oder 3 stärkere Einheiten mit Gesamtpunkten pro Kampf zwischen 14 und 27, tendenziell eher mehr als 18 bei Wächtern St2 | * Wiederbelebung +18 gibt meist 2 oder 3 stärkere Einheiten mit Gesamtpunkten pro Kampf zwischen 14 und 27, tendenziell eher mehr als 18 bei Wächtern St2 | ||
* Wiederbelebung +18 gibt deutlich (ca 3mal?) mehr Gesamtpunkte der Einheiten bei Wächtern St3 als bei St2 | * Wiederbelebung +18 gibt deutlich (ca 3mal?) mehr Gesamtpunkte der Einheiten bei Wächtern St3 als bei St2 | ||
Dementsprechend scheint die Stärke und Menge der konvertierten Einheiten auch von der Wächterstufe abzuhängen. Die These steht im Raum und wartet auf Überprüfung :) -- [[Benutzer:Gaia|Gaia]] 01:22, 8. Jan. 2009 (UTC) | Dementsprechend scheint die Stärke und Menge der konvertierten Einheiten auch von der Wächterstufe abzuhängen. Die These steht im Raum und wartet auf Überprüfung :) -- [[Benutzer:Gaia|Gaia]] 01:22, 8. Jan. 2009 (UTC) |
Version vom 8. Januar 2009, 02:27 Uhr
Gerüchte / Vermutungen
Hinweis: Im folgenden Abschnitt handelt es sich um nicht bestätigte Gerüchte und Vermutungen!
Was bedeutet die Zahl des Bonus beim Item?
Ich vermute seit einer Weile, dass die Zahl des Bonus (ist ja keine %-Zahl) mit der Punktzahl der Wächtereinheiten zusammenhängt.
- Wiederbelebung +4 gibt bei fast jedem Wächter St2 eine Einheit mit 5 Punkten
- Wiederbelebung +6 gibt bei jedem Wächter St2 eine Einheit mit 5 oder 7 Punkten
- Wiederbelebung +18 gibt meist 2 oder 3 stärkere Einheiten mit Gesamtpunkten pro Kampf zwischen 14 und 27, tendenziell eher mehr als 18 bei Wächtern St2
- Wiederbelebung +18 gibt deutlich (ca 3mal?) mehr Gesamtpunkte der Einheiten bei Wächtern St3 als bei St2
Dementsprechend scheint die Stärke und Menge der konvertierten Einheiten auch von der Wächterstufe abzuhängen. Die These steht im Raum und wartet auf Überprüfung :) -- Gaia 01:22, 8. Jan. 2009 (UTC)