Temporär:Harzader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
K (→Tabelle der Baukosten: +7) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (+Box lückenhaft) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Tabelle der Baukosten=== | ===Tabelle der Baukosten=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{lückenhaft| | ||
+ | * Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Harzader gefunden wurde | Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Harzader gefunden wurde | ||
''Hier bitte eure Werte eintragen'' | ''Hier bitte eure Werte eintragen'' | ||
− | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" |
Version vom 28. Dezember 2008, 01:23 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Harzader gefunden wurde
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana |
1 | 450 | 240 | 100 | 431 |
---|---|---|---|---|
2 | 1.800 | 960 | 400 | 861 |
3 | 4.050 | 2.160 | 900 | 1.292 |
4 | 7.200 | 3.840 | 1.600 | 1.722 |
5 | 11.250 | 6.000 | 2.500 | 2.153 |
6 | 16.200 | 8.640 | 3.600 | 2.583 |
7 | 22.050 | 11.760 | 4.900 | 3.014 |
... |