|
|
Zeile 10: |
Zeile 10: |
| Je höher du die '''Kristallhöhle''' beschwörst, desto mehr [[Kristallsplitter]] erhältst du pro [[Tick]]. | | Je höher du die '''Kristallhöhle''' beschwörst, desto mehr [[Kristallsplitter]] erhältst du pro [[Tick]]. |
| {{Mythos | | {{Mythos |
− | |Beschreibung= | + | |Beschreibung=In massiven Felsgestein beschwörst du eine lebendige Kristallhöhle. Diese Höhle würde einem König gerecht werden. Die Kristalle leuchten sanft in allen Farben der magischen Pflanzenwelt Xhodoniens. Du kannst dich, wann immer du willst, in die Stille und Zeitlosigkeit der Kristallhöhle zurückziehen. Jedes Mal wenn du sie beschwörst, um in deinem Wesen noch tiefer zu ruhen, wachsen mehr Kristallsplitter in der Kristallhöhle. Die Splitter sinken in die Herzen deiner Kriegshorde, um sie auf ewig mit dem Baum des Lebens zu verbinden. Auch zum Beschwören vieler weiterer machtvoller Dinge werden die Kristallsplitter gebraucht.}} |
− | In einem massiven Felsgestein beschwörst du eine lebendige Kristallhöhle. Diese Höhle würde einem König gerecht werden. Die Kristalle leuchten sanft in allen Farben der magischen Welt von Xhodon. | + | |
− | | + | |
− | Du kannst dich, wann immer du willst, in die Stille und Zeitlosigkeit der Kristallhöhle zurückziehen. Jedesmal wenn du sie beschwörst, um in deinem Wesen noch tiefer zu ruhen, wachsen ständig mehr Kristallsplitter in der Kristallhöhle. | + | |
− | | + | |
− | Kristallsplitter sinken in die Herzen deiner Kriegshorde, um sie auf ewig mit dem Baum des Lebens zu verbinden. Auch zum Beschwören vieler weiterer machtvoller Dinge werden die Kristallsplitter gebraucht.}}
| + | |
− | </onlyinclude>
| + | |
− | == Produktion ==
| + | |
− | Die Menge an produzierten Kristallen pro Stufe und Tick errechnet sich nach der Formel
| + | |
− | {{Veraltet|
| + | |
− | * Formel für die Produktionsmenge hat sich geändert
| + | |
− | }}
| + | |
− | :<tt>Kristalle = (2,5 / 3)*Stufe<sup>1,96</sup>+2,35</tt> (kaufmännische Rundung)
| + | |
− | {{Gebäudestufen
| + | |
− | |1=3
| + | |
− | |2=6
| + | |
− | |3=10
| + | |
− | |4=15
| + | |
− | |5=22
| + | |
− | |6=40
| + | |
− | |7=40
| + | |
− | |8=51
| + | |
− | |9=64
| + | |
− | |10=78
| + | |
− | |11=94
| + | |
− | |12=111
| + | |
− | |13=129
| + | |
− | |14=149
| + | |
− | |15=223
| + | |
− | |16=252
| + | |
− | |17=217
| + | |
− | |18=243
| + | |
− | |19=270
| + | |
− | |20=298
| + | |
− | |21=328
| + | |
− | |22=359
| + | |
− | |23=391
| + | |
− | |24=425
| + | |
− | |25=460
| + | |
− | |26=497
| + | |
− | |27=535
| + | |
− | |28=574
| + | |
− | |29=615
| + | |
− | |30=657
| + | |
− | |31=700
| + | |
− | |32=745
| + | |
− | |33=791
| + | |
− | |34=839
| + | |
− | |35=888
| + | |
− | |36=938
| + | |
− | |37=990
| + | |
− | |38=1043
| + | |
− | |39=1098
| + | |
− | |40=1153
| + | |
− | |41=1210
| + | |
− | |42=1268
| + | |
− | |43=1328
| + | |
− | |44=1389
| + | |
− | |45=1451
| + | |
− | |46=1515
| + | |
− | |47=1580
| + | |
− | |48=1647
| + | |
− | |49=1715
| + | |
− | |50=1784
| + | |
− | |51=1854
| + | |
− | |52=1926
| + | |
− | |53=1999
| + | |
− | |54=2074
| + | |
− | |55=2150
| + | |
− | |56=2227
| + | |
− | |57=2306
| + | |
− | |58=2385
| + | |
− | |59=2467
| + | |
− | |60=2549
| + | |
− | |61=2633
| + | |
− | |62=2718
| + | |
− | |63=2805
| + | |
− | |64=2893
| + | |
− | |65=2982
| + | |
− | |66=3072
| + | |
− | |67=3164
| + | |
− | |68=3257
| + | |
− | |69=3352
| + | |
− | |70=3447
| + | |
− | |71=3545
| + | |
− | |72=3643
| + | |
− | |73=3743
| + | |
− | |74=3844
| + | |
− | |75=3946
| + | |
− | |76=4050
| + | |
− | |77=4155
| + | |
− | |78=4261
| + | |
− | |79=4369
| + | |
− | |80=4478
| + | |
− | |81=4588
| + | |
− | |82=4700
| + | |
− | |83=4813
| + | |
− | |84=4927
| + | |
− | |85=5043
| + | |
− | |86=5160
| + | |
− | |87=5278
| + | |
− | |88=5397
| + | |
− | |89=5518
| + | |
− | |90=5640
| + | |
− | |91=5764
| + | |
− | |92=5889
| + | |
− | |93=6015
| + | |
− | |94=6142
| + | |
− | |95=6271
| + | |
− | |96=6401
| + | |
− | |97=6532
| + | |
− | |98=6665
| + | |
− | |99=6798
| + | |
− | |100=6934
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− | == Ausbaukosten für die Kristallhöhle ==
| + | |
− | {{lückenhaft|
| + | |
− | * Gebäudekosten der angegebenen Stufen vervollständigen
| + | |
− | * Formeln für Gebäudekosten
| + | |
− | }}
| + | |
− | === Formeln für die Kosten von der Kristallhöhle ===
| + | |
− | # <tt>Gebäudekosten Essenzen = 17,1 * Stufe<sup>2</sup></tt><br>
| + | |
− | # <tt>Gebäudekosten Kristall = 18,6 * Stufe<sup>2</sup></tt><br>
| + | |
− | # <tt>Gebäudekosten Mana = 77,5 * Stufe</tt>
| + | |
− | | + | |
− | Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung.
| + | |
− | | + | |
− | ''Vermutungen in der [[Diskussion:Kristallhöhle|Diskussion]]''
| + | |
− | | + | |
− | === Gebäudekosten für ausgewählte Stufen ===
| + | |
− | | + | |
− | ''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Kristallhöhle|hier]]
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;"
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="3" align="center" | '''Ausbaukosten'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Essenzen'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 5
| + | |
− | | style="text-align:right" | 428
| + | |
− | | style="text-align:right" | 465
| + | |
− | | style="text-align:right" | 388
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 10
| + | |
− | | style="text-align:right" | 1.710
| + | |
− | | style="text-align:right" | 1.860
| + | |
− | | style="text-align:right" | 775
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 20
| + | |
− | | style="text-align:right" | 6.840
| + | |
− | | style="text-align:right" | 7.440
| + | |
− | | style="text-align:right" | 1.550
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 30
| + | |
− | | style="text-align:right" | 15.390
| + | |
− | | style="text-align:right" | 16.740
| + | |
− | | style="text-align:right" | 2.325
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 40
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 60
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 80
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 100
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 150
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! 200
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | | style="text-align:right" |
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! ...
| + | |
− | | style="text-align:right" | ...
| + | |
− | | style="text-align:right" | ...
| + | |
− | | style="text-align:right" | ...
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| | | |
In massiven Felsgestein beschwörst du eine lebendige Kristallhöhle. Diese Höhle würde einem König gerecht werden. Die Kristalle leuchten sanft in allen Farben der magischen Pflanzenwelt Xhodoniens. Du kannst dich, wann immer du willst, in die Stille und Zeitlosigkeit der Kristallhöhle zurückziehen. Jedes Mal wenn du sie beschwörst, um in deinem Wesen noch tiefer zu ruhen, wachsen mehr Kristallsplitter in der Kristallhöhle. Die Splitter sinken in die Herzen deiner Kriegshorde, um sie auf ewig mit dem Baum des Lebens zu verbinden. Auch zum Beschwören vieler weiterer machtvoller Dinge werden die Kristallsplitter gebraucht.