Feenwelt Steinwurzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Nidhog (Diskussion | Beiträge) (→Produktion) |
|||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|600= | |600= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Ausbaukosten für die Steinwurzel == | ||
+ | |||
+ | === Formeln für die Kosten von der Steinwurzel === | ||
+ | {{Überarbeiten| | ||
+ | * Formeln für die Ausbaukosten haben sich geändert, bitte in der [[Diskussion:Feenwelt-Steinwurzel|Diskussionsseite]] Vermutungen aufstellen | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | # Gebäudekosten Essenzen = | ||
+ | # Gebäudekosten Kristall = | ||
+ | # Gebäudekosten Mana = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="3" align="center" | '''Ausbaukosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Essenzen''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kristalle''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !15 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !20 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !25 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !30 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !40 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !50 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !60 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !80 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !100 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !150 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !200 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !250 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !300 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |- | ||
+ | !350 | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |style="text-align:right"| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[en:Cave of Crystals]] | ||
+ | [[fr:Antre de cristal]] | ||
+ | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
+ | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 16. April 2011, 12:55 Uhr
Steinwurzel
| |
Produziert: | Kraftsteine |
Voraussetzung | |
Baum des Lebens: | Stufe 3 |
Je höher du die Steinwurzel beschwörst, desto mehr Kraftsteine lösen sich von ihr.
Inhaltsverzeichnis
Mythos
Eine haushohe Wurzel des Baumes des Lebens, halb aus der Erde herausragend und halb in ihr vergraben, beschwörst du zu Stein. Ein großer Teil der Kraft des Baumes kann hier nun gespeichert werden. Immer wieder lösen sich kleine Steine von der Wurzel, aufgeladen mit der Baumkraft. Nur durch die Magie dieser Kraftsteine kannst du Wesen beleben. Wesen, die mit Kraftsteinen belebt worden sind, sind dir bedingungslos treu. Erst mit ihrem letzten Atemzug lösen sie sich von dem Bund, den sie mit dir und dem Baum des Lebens geschlossen haben.
Produktion
Die Menge an produzierten Kraftsteine pro Stufe und Tick errechnet sich nach der Formel
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Kraftsteine =
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 17 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | 155 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | 533 |
24 | 579 |
25 | 627 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | 2.348 |
50 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | 4.815 |
71 | |
72 | |
73 | 5.245 |
74 | |
75 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Ausbaukosten für die Steinwurzel
Formeln für die Kosten von der Steinwurzel
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Gebäudekosten Essenzen =
- Gebäudekosten Kristall =
- Gebäudekosten Mana =
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
5 | |||
---|---|---|---|
10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
60 | |||
80 | |||
100 | |||
150 | |||
200 | |||
250 | |||
300 | |||
350 |