Temporär:Steinmantel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
K (+Kategorie) |
K (bei diversen Stufen Punkte hinzugefügt) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
!3|| 2.592|| 6.984|| 12.879||775|| | !3|| 2.592|| 6.984|| 12.879||775|| | ||
|- | |- | ||
− | !4|| 4.608|| 12.416||22.896||1.034|| | + | !4|| 4.608|| 12.416||22.896||1.034||380 |
|- | |- | ||
− | !5|| 7.200|| 19.400||35.775||1.292|| | + | !5|| 7.200|| 19.400||35.775||1.292||593 |
|- | |- | ||
− | ! 6 || 10.368 ||27.936||51.516 || 1.550|| | + | ! 6 || 10.368 ||27.936||51.516 || 1.550||854 |
|- | |- | ||
− | ! 7 || 14.112 ||38.024||70.119 || 1.809|| | + | ! 7 || 14.112 ||38.024||70.119 || 1.809||1.162 |
|- | |- | ||
− | ! 8 || 18.432 ||49.664||91.584 || 2.067|| | + | ! 8 || 18.432 ||49.664||91.584 || 2.067||1.517 |
|- | |- | ||
− | ! 9 || 23.328 ||62.856||115.911 || 2.325|| | + | ! 9 || 23.328 ||62.856||115.911 || 2.325||1.920 |
|- | |- | ||
− | ! 10 || 28.800||77.600||143.100|| 2.583|| | + | ! 10 || 28.800||77.600||143.100|| 2.583||2.370 |
|- | |- | ||
− | ! 11 || 34848 || 93896 || 173151 || | + | ! 11 || 34848 || 93896 || 173151 || 2.842||2.868 |
|- | |- | ||
− | ! 12 || 41.472 || 111.744 || 206.064 || 3.100|| | + | ! 12 || 41.472 || 111.744 || 206.064 || 3.100||3.413 |
|- | |- | ||
− | ! 13 ||48672||131144||241839||3358|| | + | ! 13 ||48672||131144||241839||3358||4.006 |
|- | |- | ||
− | ! 14 || 56.448|| 152.096|| 280.476|| 3.617|| | + | ! 14 || 56.448|| 152.096|| 280.476|| 3.617||4.646 |
|- | |- | ||
− | ! 15 ||64800||174600||321975||3875|| | + | ! 15 ||64800||174600||321975||3875||5.331 ; 5.333 |
|- | |- | ||
− | ! 16 ||73728||198656||366336||4133|| | + | ! 16 ||73728||198656||366336||4133||6.068 |
|- | |- | ||
− | ! 17 ||83232||224264||413559||4392|| | + | ! 17 ||83232||224264||413559||4392||6.850 |
|- | |- | ||
− | ! 18 ||93312||251424||463644||4650|| | + | ! 18 ||93312||251424||463644||4650||7.679 |
|- | |- | ||
− | ! 19 ||103968||280136||516591||4908|| | + | ! 19 ||103968||280136||516591||4908||8.556 |
|- | |- | ||
! 20 ||115200||310400||572400||5166|| | ! 20 ||115200||310400||572400||5166|| |
Version vom 29. Mai 2009, 14:50 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Steinmantel gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 288 | 776 | 1.431 | 259 | 334 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.152 | 3.104 | 5.724 | 517 | 104 |
3 | 2.592 | 6.984 | 12.879 | 775 | |
4 | 4.608 | 12.416 | 22.896 | 1.034 | 380 |
5 | 7.200 | 19.400 | 35.775 | 1.292 | 593 |
6 | 10.368 | 27.936 | 51.516 | 1.550 | 854 |
7 | 14.112 | 38.024 | 70.119 | 1.809 | 1.162 |
8 | 18.432 | 49.664 | 91.584 | 2.067 | 1.517 |
9 | 23.328 | 62.856 | 115.911 | 2.325 | 1.920 |
10 | 28.800 | 77.600 | 143.100 | 2.583 | 2.370 |
11 | 34848 | 93896 | 173151 | 2.842 | 2.868 |
12 | 41.472 | 111.744 | 206.064 | 3.100 | 3.413 |
13 | 48672 | 131144 | 241839 | 3358 | 4.006 |
14 | 56.448 | 152.096 | 280.476 | 3.617 | 4.646 |
15 | 64800 | 174600 | 321975 | 3875 | 5.331 ; 5.333 |
16 | 73728 | 198656 | 366336 | 4133 | 6.068 |
17 | 83232 | 224264 | 413559 | 4392 | 6.850 |
18 | 93312 | 251424 | 463644 | 4650 | 7.679 |
19 | 103968 | 280136 | 516591 | 4908 | 8.556 |
20 | 115200 | 310400 | 572400 | 5166 | |
21 | |||||
... |