Trollwelt Zuchtstation: Unterschied zwischen den Versionen
(Layout) |
K (+interwiki link) |
||
Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|} | |} | ||
+ | [[en:Breeding Station]] | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 7. Mai 2009, 16:46 Uhr
Zuchtstation
| |
Belebt: | Einhornwagen, Dracheneier, Hysterische Zentaurinnen, Wilde Zentauren, Singende Halbriesen, Steinwerfende Bergtrolle, Feuerfeen, Sturmfeen |
Voraussetzungen | |
Palasthof: | Stufe 1 |
Steinwurzel: | Stufe 3 |
Einige Wesen sind von Natur aus so wild und unberechenbar, dass sie, wenn sie im Xhodotorischen Kokon belebt würden, dem Wahnsinn verfielen. Deshalb müssen sie von klein auf gezüchtet werden. Wenn du die Zuchtstation höher beschwörst, vergrößert sich der verfügbare Raum, das heißt es können pro Stunde mehr Wesen belebt werden.
- Ausnahme
Die Zucht von Dracheneiern dauert immer vier Stunden. Mit steigender Stufe erhöht sich aber die Anzahl an Eiern, die in diesen vier Stunden gezüchtet werden können.
Inhaltsverzeichnis
Produktionsraum
Die Zuchtstation stellt abhängig von der Gebäudestufe einen bestimmten Produktionsraum zur Verfügung. Die Wesen nehmen je nach Art einen Teil dieses Raumes ein. Dadurch wird bestimmt wie viele Wesen gleichzeitig, also pro Stunde, belebt werden können.
verfügbarer Raum
Der Produktionsraum der Zuchtstation errechnet sich nach der Formel
- Produktionsraum = 15 * Stufe1,2
Stufe | Raum |
---|---|
1 | 15 |
2 | 34 |
3 | 56 |
4 | 79 |
5 | 103 |
6 | 129 |
7 | 155 |
8 | 182 |
9 | 209 |
10 | 238 |
11 | 267 |
12 | 296 |
13 | 326 |
14 | 356 |
15 | 387 |
16 | 418 |
17 | 449 |
18 | 481 |
19 | 514 |
20 | 546 |
21 | 579 |
22 | 612 |
23 | 646 |
24 | 680 |
25 | 714 |
Stufe | Raum |
---|---|
26 | 748 |
27 | 783 |
28 | 818 |
29 | 853 |
30 | 888 |
31 | 924 |
32 | 960 |
33 | 996 |
34 | 1032 |
35 | 1069 |
36 | 1106 |
37 | 1143 |
38 | 1180 |
39 | 1217 |
40 | 1255 |
41 | 1293 |
42 | 1330 |
43 | 1369 |
44 | 1407 |
45 | 1445 |
46 | 1484 |
47 | 1523 |
48 | 1562 |
49 | 1601 |
50 | 1640 |
Stufe | Raum |
---|---|
51 | 1679 |
52 | 1719 |
53 | 1759 |
54 | 1799 |
55 | 1839 |
56 | 1879 |
57 | 1919 |
58 | 1960 |
59 | 2000 |
60 | 2041 |
61 | 2082 |
62 | 2123 |
63 | 2164 |
64 | 2206 |
65 | 2247 |
66 | 2288 |
67 | 2330 |
68 | 2372 |
69 | 2414 |
70 | 2456 |
71 | 2498 |
72 | 2540 |
73 | 2583 |
74 | 2625 |
75 | 2668 |
Stufe | Raum |
---|---|
76 | 2711 |
77 | 2753 |
78 | 2796 |
79 | 2840 |
80 | 2883 |
81 | 2926 |
82 | 2969 |
83 | 3013 |
84 | 3057 |
85 | 3100 |
86 | 3144 |
87 | 3188 |
88 | 3232 |
89 | 3276 |
90 | 3320 |
91 | 3365 |
92 | 3409 |
93 | 3454 |
94 | 3498 |
95 | 3543 |
96 | 3588 |
97 | 3633 |
98 | 3678 |
99 | 3723 |
100 | 3768 |
Stufe | Raum |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
benötigter Raum
Dracheneier | 100 |
Einhornwagen | 12 |
Hysterische Zentaurin | 28 |
Wilde Zentauren | 52 |
Singende Halbriesen | 232 |
Steinwerfende Bergtrolle | 324 |
Feuerfeen | 48 |
Sturmfeen | 80 |
Beispiel
In einer Zuchtstation der Stufe 40 können pro Stunde belebt werden:
1254 / | 12 | = | 104 | Einhornwagen oder |
1254 / | 28 | = | 44 | Hysterische Zentaurinnen oder |
1254 / | 52 | = | 24 | Wilde Zentauren oder |
1254 / | 232 | = | 5 | Singende Halbriesen |
etc.
Ausbaukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Formeln
Gebäudekosten Essenzen = 58 * Stufe2 Gebäudekosten Kristall = 22 * Stufe2 Gebäudekosten Mana = 186,55 * Stufe
Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung.
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Ausbau auf Stufe |
Ausbaukosten | ||
---|---|---|---|
Essenzen | Kristalle | Mana | |
5 | 1.450 | 550 | 933 |
10 | 5.800 | 2.200 | 1.866 |
15 | 13.050 | 4.950 | 2.799 |
20 | 23.200 | 8.800 | 3.731 |
25 | 36.250 | 13.750 | 4.664 |
30 | 19.800 | 5.597 | |
40 | |||
50 | |||
60 | |||
... | |||
100 | 580.000 | 220.000 | 18.655 |
... | |||
120 | 835.200 | 399.924 | 22.386 |