Vorlage:Infobox Wesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(+interwiki link) |
K |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Beispiel für [[Kobolde]]: | Beispiel für [[Kobolde]]: | ||
− | + | <pre>{{Infobox Wesen | |
− | + | |Name=Kobolde | |
− | + | |Welt=Troll-Welt | |
− | + | |Angriff=1 | |
− | + | |Verteidigung=1 | |
− | + | |Leben=25 | |
− | + | |Geschwindigkeit=4 | |
− | + | |Punkte=5 | |
− | + | |Vierfach Stark=[[Feuerfeen]] | |
− | + | |Zweifach Stark=[[Steinwerfende Bergtrolle]] | |
− | + | |Vierfach Schwach=[[Hysterische Zentaurin]] | |
− | + | |Zweifach Schwach=[[Eiskrieger]] | |
− | + | |Essenzen=450 | |
− | + | |Kristall=250 | |
− | + | |Kraftstein=120 | |
− | + | |Goldharz=0 | |
− | + | |Mana=3 | |
− | + | |Belebung=[[Xhodotorischer Kokon]] | |
− | + | |Raum=12 | |
− | + | |Voraussetzung1=[[Xhodotorischer Kokon]] | |
− | + | |Stufe1=1 | |
− | + | }}</pre> | |
{{Infobox Wesen | {{Infobox Wesen |
Version vom 23. Mai 2009, 15:04 Uhr
Diese Infobox wird in Artikeln über Wesen verwendet (siehe Kategorie:Wesen).
Beispiel für Kobolde:
{{Infobox Wesen |Name=Kobolde |Welt=Troll-Welt |Angriff=1 |Verteidigung=1 |Leben=25 |Geschwindigkeit=4 |Punkte=5 |Vierfach Stark=[[Feuerfeen]] |Zweifach Stark=[[Steinwerfende Bergtrolle]] |Vierfach Schwach=[[Hysterische Zentaurin]] |Zweifach Schwach=[[Eiskrieger]] |Essenzen=450 |Kristall=250 |Kraftstein=120 |Goldharz=0 |Mana=3 |Belebung=[[Xhodotorischer Kokon]] |Raum=12 |Voraussetzung1=[[Xhodotorischer Kokon]] |Stufe1=1 }}
Kobold
{{{Bild}}}
| |
Werte | |
Angriff | 1 |
Verteidigung | 1 |
Leben | 25 |
Geschwindigkeit | 4 TpT |
Ladekapazität | {{{Ladekapazität}}} |
Punkte | 5 |
Typ | {{{Typ}}} |
Stärken | |
4 x Schaden gegen | Feuerfeen |
2 x Schaden gegen | Steinwerfende Bergtrolle |
Schwächen | |
4 x Schaden von | Hysterische Zentaurin |
2 x Schaden von | Eiskrieger |
Kosten für Belebung | |
Kräuteressenzen | 450 |
Kristallsplitter | 250 |
Kraftsteine | 120 |
Goldharz | 0 |
Mana | 3 |
Belebung | Xhodotorischer Kokon |
Raum | 12 |
Voraussetzung | |
Xhodotorischer Kokon | Stufe 1 |