Temporär:Kristallturm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Ausbau auf''' | ||
− | | bgcolor="#F3DCA8" colspan=" | + | | bgcolor="#F3DCA8" colspan="5" align="center" | '''Ausbaukosten''' |
|- | |- | ||
| bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Kraftsteine''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Kraftsteine''' | ||
| bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Mana''' | ||
+ | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Punkte''' | ||
|- | |- | ||
!1|| 2.022|| 3.631|| 812|| 431|| 49 | !1|| 2.022|| 3.631|| 812|| 431|| 49 |
Version vom 25. Januar 2009, 11:53 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für das Kristalline Katapult gefunden wurde.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 2.022 | 3.631 | 812 | 431 | 49 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.088 | 14.524 | 3.248 | 861 | 464 |
3 | 18.198 | 32.679 | 7.308 | 1.292 | |
4 | 32.352 | 58.096 | 12.992 | 1.722 | |
5 | 50.550 | 90.775 | 20.300 | 2.153 | |
6 | 72792 | 130716 | 29232 | 2583 | 1743 |
7 | 99.078 | 177.919 | 39.788 | 3.014 | 2372 |
8 | 129.408 | 232.384 | 51.968 | 3.444 | 3098; 3440 |
9 | 163.782 | 294.111 | 65.772 | 3.875 | 3921 |
10 | 202.200 | 363.100 | 81.200 | 4.305 | 4994; 4840 |
11 | 244.662 | 439.351 | 98.252 | 4.736 | 5927 |
12 | 291.168 | 522.864 | 116.928 | 5.166 | 6970 |
13 | 341.718 | 613.639 | 137.228 | 5.597 | 8180 |
14 | 396312 | 711676 | 159152 | 6027 | 9602 |
15 | 454950 | 816975 | 182700 | 6458 | 10930 |
16 | 517632 | 929536 | 207872 | 6888 | 12839 |
17 | 584358 | 1049359 | 234668 | 7319 | |
18 | 655128 | 1176444 | 263088 | 7749 | 16152 |
19 | 729942 | 1310791 | 293132 | 8180 | 17473 |
20 | 808800 | 1452400 | 324800 | 8610 | |
21 | |||||
... |