Temporär:Heldenstatue: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Tabelle der Baukosten) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
! 25 || 625000 || 625000 || 437500 || 562500 || 6458 || 26813 | ! 25 || 625000 || 625000 || 437500 || 562500 || 6458 || 26813 | ||
|- | |- | ||
− | ! 26 || 676000 || 676000 || 473200 || 608400 || 6716 || | + | ! 26 || 676000 || 676000 || 473200 || 608400 || 6716 || 29001 |
|- | |- | ||
− | ! 27 || | + | ! 27 || 729000 || 729000 || 510300 || 656100 || 6975 || 31522 |
|- | |- | ||
− | ! 28 || || || || || || | + | ! 28 || 784000 || 784000 || 548800 || 705600 || 7233 || 33634 |
+ | |- | ||
+ | ! 29 || 841000 || 841000 || 588700 || 756900 || 7491 || 36079 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 || 900000 || 900000 || 630000 || 810000 || 7749 || 38610 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 31 || 961000 || 961000 || 672700 || 864900 || 8008 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! 32 || || || || || || | ||
|- | |- | ||
! ... || || || || || | ! ... || || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 24. Januar 2009, 21:38 Uhr
Tabelle der Baukosten
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Heldenstatue gefunden wurde.
Die Werte für Punkte sind vorläufig und könnten zu hoch sein.
Hier bitte eure Werte eintragen
Ausbau auf | Ausbaukosten | |||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana | Punkte |
1 | 1.000 | 1.000 | 700 | 900 | 259 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.000 | 4.000 | 2.800 | 3.600 | 517 | |
3 | 9.000 | 9.000 | 6.300 | 8.100 | 775 | 387 |
4 | 16.000 | 16.000 | 11.200 | 14.400 | 1034 | 687 |
5 | 25.000 | 25.000 | 17.500 | 22.500 | 1.292 | 1073 |
6 | 36.000 | 36.000 | 25.200 | 32.400 | 1.550 | |
7 | 49.000 | 49.000 | 34.300 | 44.100 | 1.809 | |
8 | 64.000 | 64.000 | 44.800 | 57.600 | 2.067 | |
9 | 81.000 | 81.000 | 56.700 | 72.900 | 2.325 | |
10 | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 90.000 | 2.583 | |
11 | 121.000 | 121.000 | 84.700 | 108.900 | 2.842 | |
12 | 144.000 | 144.000 | 100.800 | 129.600 | 3.100 | 6178 |
13 | 169.000 | 169.000 | 118.300 | 152.100 | 3.358 | 7251 |
14 | 196.000 | 196.000 | 137.200 | 176.400 | 3.617 | 8409 |
15 | 225.000 | 252.000 | 157.500 | 202.500 | 3.875 | 9653 |
16 | 256000 | 256000 | 179200 | 230400 | 4133 | 10983 |
17 | 289000 | 289000 | 202300 | 260100 | 4392 | 12399 |
18 | 324000 | 324000 | 226800 | 291600 | 4650 | 14175 |
19 | 361000 | 361000 | 252700 | 324900 | 4908 | 15547 |
20 | 400000 | 400000 | 280000 | 360000 | 5166 | 17160 |
21 | 441000 | 441000 | 308700 | 396900 | 5425 | 18919 |
22 | 484000 | 484000 | 338800 | 435600 | 5683 | 20764 |
23 | 529000 | 529000 | 370300 | 476100 | 5941 | 23186 |
24 | 576000 | 576000 | 403200 | 518400 | 6200 | 24711 |
25 | 625000 | 625000 | 437500 | 562500 | 6458 | 26813 |
26 | 676000 | 676000 | 473200 | 608400 | 6716 | 29001 |
27 | 729000 | 729000 | 510300 | 656100 | 6975 | 31522 |
28 | 784000 | 784000 | 548800 | 705600 | 7233 | 33634 |
29 | 841000 | 841000 | 588700 | 756900 | 7491 | 36079 |
30 | 900000 | 900000 | 630000 | 810000 | 7749 | 38610 |
31 | 961000 | 961000 | 672700 | 864900 | 8008 | |
32 | ||||||
... |