Trollwelt Kriegsbrunnen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(Copy/Paste Fehler) |
Gaia (Diskussion | Beiträge) K (→Gebäudekosten für ausgewählte Stufen: +Link) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | === Gebäudekosten für ausgewählte Stufen === | ||
+ | ''Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend'' [[Temporär:Kriegsbrunnen|hier]] | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" |
Version vom 22. Januar 2009, 05:43 Uhr
Kriegsbrunnen
| |
Funktion: | Je höher die Stufe, desto mächtigere Wesen kannst du beschwören. |
Voraussetzungen | |
Baum des Lebens: | Stufe 5 |
Xhodotorischer Kokon: | Stufe 5 |
Einen mächtigen Kriegsbrunnen hast du in deinem Palasthof beschworen. Alles, was noch gehen oder kriechen kann, versammelt sich hier. Hier bekommt die Kriegshorde die letzten Anweisungen. Das Wasser des Brunnens beschwichtigt die erhitzten Gemüter, damit sie gestärkt in das nächste Abenteuer ziehen.
Ausbaukosten für den Kriegsbrunnen
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Formeln für die Kosten von dem Kriegsbrunnen
- Gebäudekosten Essenzen = 844 * Stufe2
- Gebäudekosten Kristall = 775 * Stufe2
- Gebäudekosten Kraftsteine = 350 * Stufe2
- Gebäudekosten Goldharz = 550 * Stufe2
- Gebäudekosten Mana = 574 * Stufe
Vermutungen in der Diskussion
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Hinweis: Die vollständige Tabelle befindet sich vorübergehend hier
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana (1 Tick) |
5 | 21.100 | 19.375 | 8.750 | 13.750 | 2.870 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 84.400 | 77.500 | 35.000 | 55.000 | 5.740 |
15 | 189.900 | 174.375 | 78.750 | 123.750 | 8.610 |
... |