Temporär:Harzader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Yak90 (Diskussion | Beiträge) |
Yak90 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die Punkte sind vorläufige Werte | Die Punkte sind vorläufige Werte | ||
+ | ===vorläufige Formeln für die Kosten der Harzader === | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Essenzen = 450 * Stufe<sup>2</sup> (Stimmt für bisherige Werte)</tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Kristall = 240 * Stufe<sup>2</sup> (Stimmt für bisherige Werte)</tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Kraftsteine= 100* Stufe<sup>2</sup> (Stimmt für bisherige Werte)</tt><br> | ||
+ | # <tt>Gebäudekosten Mana = 430,5 * Stufe (Stimmt für bisherige Werte)</tt> | ||
− | ''Hier bitte eure Werte eintragen'' | + | Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung. |
+ | |||
+ | ''Hier bitte eure Werte eintragen - Vor allem die Punkte'' | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;" |
Version vom 2. Januar 2009, 23:26 Uhr
Tabelle der Baukosten
Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
|
Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Harzader gefunden wurde
Die Punkte sind vorläufige Werte
vorläufige Formeln für die Kosten der Harzader
- Gebäudekosten Essenzen = 450 * Stufe2 (Stimmt für bisherige Werte)
- Gebäudekosten Kristall = 240 * Stufe2 (Stimmt für bisherige Werte)
- Gebäudekosten Kraftsteine= 100* Stufe2 (Stimmt für bisherige Werte)
- Gebäudekosten Mana = 430,5 * Stufe (Stimmt für bisherige Werte)
Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung.
Hier bitte eure Werte eintragen - Vor allem die Punkte
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Mana | Punkte |
1 | 450 | 240 | 100 | 431 | 280 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.800 | 960 | 400 | 861 | 19 |
3 | 4.050 | 2.160 | 900 | 1.292 | 318 |
4 | 7.200 | 3.840 | 1.600 | 1.722 | |
5 | 11.250 | 6.000 | 2.500 | 2.153 | |
6 | 16.200 | 8.640 | 3.600 | 2.583 | |
7 | 22.050 | 11.760 | 4.900 | 3.014 | |
8 | 28.800 | 15.360 | 6.400 | 3.444 | |
9 | |||||
10 | |||||
11 | 54.450 | 29.040 | 12.100 | 4.736 | |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 101.250 | 54.000 | 22.500 | 6.458 | |
16 | |||||
17 | 130.050 | 69.360 | 28.900 | 7.319 | |
18 | |||||
19 | 162.450 | 86.640 | 36.100 | 8.180 | |
21 | 198.450 | 105.840 | 44.100 | 9.041 | |
... |