Vorlage:Gebäudedaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:8em;" rowspan="2" | {{{Spaltentitel|Produktion<br><sup>(pro [[Tick]])</sup>}}} | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:8em;" rowspan="2" | {{{Spaltentitel|Produktion<br><sup>(pro [[Tick]])</sup>}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Essz_Title|}}}|6em| | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Essz_Title|}}}|6em|1em}};" | {{{Essz_Title|−}}} |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Kris_Title|}}}|6em| | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Kris_Title|}}}|6em|1em}};" | {{{Kris_Title|−}}} |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Krft_Title|}}}|6em| | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Krft_Title|}}}|6em|1em}};" | {{{Krft_Title|−}}} |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Gold_Title|}}}|6em| | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Gold_Title|}}}|6em|1em}};" | {{{Gold_Title|−}}} |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Mana_Title|}}}|6em| | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#if: {{{Mana_Title|}}}|6em|1em}};" | {{{Mana_Title|−}}} |
|- | |- | ||
{{#ifeq: {{{1_Show|}}} | ja |{{!}} style="text-align:center;" {{!}} '''1''' {{!!}} {{{1_Essz|}}} {{!!}} {{{1_Kris|}}} {{!!}} {{{1_Krft|}}} {{!!}} {{{1_Gold|}}} {{!!}} {{{1_Mana|}}} {{!!}} {{{1_Wert|}}} }} | {{#ifeq: {{{1_Show|}}} | ja |{{!}} style="text-align:center;" {{!}} '''1''' {{!!}} {{{1_Essz|}}} {{!!}} {{{1_Kris|}}} {{!!}} {{{1_Krft|}}} {{!!}} {{{1_Gold|}}} {{!!}} {{{1_Mana|}}} {{!!}} {{{1_Wert|}}} }} |
Version vom 30. Dezember 2008, 16:29 Uhr
Beschwörung auf Stufe |
Kosten | Produktion (pro Tick) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
− | − | − | − | − |