Vorlage:Gebäudedaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" rowspan="2" | '''{{{Spaltentitel|Produktion'''<br><sup>'''(pro [[Tick]])'''</sup>}}} | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" rowspan="2" | '''{{{Spaltentitel|Produktion'''<br><sup>'''(pro [[Tick]])'''</sup>}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" | '''Essenzen''' | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#ifeq: {{{Essz_Show|nein}}} | ja | 6em | 0 }};" | '''Essenzen''' |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" | '''Kristalle''' | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#ifeq: {{{Kris_Show|nein}}} | ja | 6em | 0 }};" | '''Kristalle''' |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" | '''Kraftsteine''' | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#ifeq: {{{Krft_Show|nein}}} | ja | 6em | 0 }};" | '''Kraftsteine''' |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" | '''Goldharz''' | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#ifeq: {{{Gold_Show|nein}}} | ja | 6em | 0 }};" | '''Goldharz''' |
− | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:6em;" | '''Mana'''<br><sup>'''(pro [[Tick]])'''</sup> | + | ! style="background-color:#{{FarbeTitelBox}}; text-align:center; width:{{#ifeq: {{{Mana_Show|nein}}} | ja | 6em | 0 }};" | '''Mana'''<br><sup>'''(pro [[Tick]])'''</sup> |
|- | |- | ||
{{#ifeq: {{{1_Show|}}} | ja |{{!}} style="text-align:center;" {{!}} '''1''' {{!!}} {{{1_Essz|}}} {{!!}} {{{1_Kris|}}} {{!!}} {{{1_Krft|}}} {{!!}} {{{1_Gold|}}} {{!!}} {{{1_Mana|}}} {{!!}} {{{1_Wert|}}} }} | {{#ifeq: {{{1_Show|}}} | ja |{{!}} style="text-align:center;" {{!}} '''1''' {{!!}} {{{1_Essz|}}} {{!!}} {{{1_Kris|}}} {{!!}} {{{1_Krft|}}} {{!!}} {{{1_Gold|}}} {{!!}} {{{1_Mana|}}} {{!!}} {{{1_Wert|}}} }} |
Version vom 30. Dezember 2008, 16:13 Uhr
Ausbau auf Stufe |
Beschwörungskosten | Produktion (pro Tick) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Essenzen | Kristalle | Kraftsteine | Goldharz | Mana (pro Tick) |