Elfenbogenschützen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(+Nav) |
K (überarbeitet) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Stufe2=5 | |Stufe2=5 | ||
}} | }} | ||
− | Der '''Elfenbogenschütze''' hat eine hohe Durchschlagskraft und wird deshalb gerne gegen | + | Der '''Elfenbogenschütze''' hat eine hohe Durchschlagskraft und wird deshalb gerne gegen [[Axtschwingende Zwerge]] eingesetzt. Sein anmutiges Verhalten täuscht nur die unerfahrenen Krieger. Jeder, der den Elfen schon in Schlachten erlebt hat, weiß um seine Unbarmherzigkeit. |
[[Kategorie:Wesen]] | [[Kategorie:Wesen]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 18. Dezember 2008, 10:54 Uhr
Elfenbogenschützen
| |
Werte | |
Angriff | 15 |
Verteidigung | 17 |
Leben | 58 |
Geschwindigkeit | 4 TpT |
Ladekapazität | {{{Ladekapazität}}} |
Punkte | 30 |
Typ | {{{Typ}}} |
Stärken | |
4 x Schaden gegen | Axtschwingende Zwerge |
2 x Schaden gegen | Wilde Zentauren |
Schwächen | |
4 x Schaden von | Singende Halbriesen |
2 x Schaden von | Baumriesen |
Kosten für Belebung | |
Kräuteressenzen | 900 |
Kristallsplitter | 1.500 |
Kraftsteine | 710 |
Goldharz | 550 |
Mana | 21 |
Belebung | Xhodotorischer Kokon |
Raum | 60 |
Voraussetzungen | |
Palasthof | Stufe 35 |
Xhodotorischer Kokon | Stufe 5 |
Der Elfenbogenschütze hat eine hohe Durchschlagskraft und wird deshalb gerne gegen Axtschwingende Zwerge eingesetzt. Sein anmutiges Verhalten täuscht nur die unerfahrenen Krieger. Jeder, der den Elfen schon in Schlachten erlebt hat, weiß um seine Unbarmherzigkeit.