Trollwelt Xhodotorischer Kokon: Unterschied zwischen den Versionen
(→Produktionsraum: Wertetabelle korrigiert) |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|Spaltentitel=Raum | |Spaltentitel=Raum | ||
|1=12 | |1=12 | ||
− | |2= | + | |2=27 |
− | |3= | + | |3=44 |
− | |4= | + | |4=63 |
− | |5= | + | |5=82 |
− | |6= | + | |6=103 |
− | |7= | + | |7=123 |
− | |8= | + | |8=145 |
− | |9= | + | |9=167 |
− | |10= | + | |10=190 |
− | |11= | + | |11=213 |
− | |12= | + | |12=236 |
− | |13= | + | |13=260 |
− | |14= | + | |14=284 |
− | |15= | + | |15=309 |
− | |16= | + | |16=334 |
− | |17= | + | |17=359 |
− | |18= | + | |18=385 |
− | |19= | + | |19=410 |
− | |20= | + | |20=436 |
− | |21= | + | |21=463 |
− | |22= | + | |22=489 |
|23=516 | |23=516 | ||
− | |24= | + | |24=543 |
− | |25= | + | |25=571 |
− | |26= | + | |26=598 |
− | |27= | + | |27=626 |
− | |28= | + | |28=654 |
− | |29= | + | |29=682 |
− | |30= | + | |30=710 |
− | |31= | + | |31=739 |
|32=768 | |32=768 | ||
− | |33= | + | |33=796 |
− | |34= | + | |34=825 |
− | |35= | + | |35=855 |
− | |36= | + | |36=884 |
− | |37= | + | |37=914 |
− | |38= | + | |38=943 |
− | |39= | + | |39=973 |
− | |40= | + | |40=1003 |
− | |41= | + | |41=1034 |
− | |42= | + | |42=1064 |
− | |43= | + | |43=1094 |
− | |44= | + | |44=1125 |
− | |45= | + | |45=1156 |
− | |46= | + | |46=1187 |
− | |47= | + | |47=1218 |
− | |48= | + | |48=1249 |
− | |49= | + | |49=1280 |
− | |50= | + | |50=1312 |
− | |51= | + | |51=1343 |
− | |52= | + | |52=1375 |
− | |53= | + | |53=1407 |
− | |54= | + | |54=1438 |
− | |55= | + | |55=1471 |
− | |56= | + | |56=1503 |
− | |57= | + | |57=1535 |
− | |58= | + | |58=1567 |
− | |59= | + | |59=1600 |
|60=1632 | |60=1632 | ||
− | |61= | + | |61=1665 |
− | |62= | + | |62=1698 |
− | |63= | + | |63=1731 |
|64=1764 | |64=1764 | ||
− | |65= | + | |65=1797 |
− | |66= | + | |66=1830 |
− | |67= | + | |67=1864 |
− | |68= | + | |68=1897 |
− | |69= | + | |69=1931 |
− | |70= | + | |70=1964 |
− | |71= | + | |71=1998 |
− | |72= | + | |72=2032 |
− | |73= | + | |73=2066 |
|74=2100 | |74=2100 | ||
− | |75= | + | |75=2134 |
− | |76= | + | |76=2168 |
− | |77= | + | |77=2202 |
− | |78= | + | |78=2237 |
− | |79= | + | |79=2271 |
− | |80= | + | |80=2306 |
|81=2340 | |81=2340 | ||
− | |82= | + | |82=2375 |
− | |83= | + | |83=2410 |
− | |84= | + | |84=2445 |
− | |85= | + | |85=2480 |
− | |86= | + | |86=2515 |
− | |87= | + | |87=2550 |
− | |88= | + | |88=2585 |
− | |89= | + | |89=2620 |
− | |90= | + | |90=2656 |
− | |91= | + | |91=2691 |
− | |92= | + | |92=2727 |
− | |93= | + | |93=2762 |
− | |94= | + | |94=2798 |
− | |95= | + | |95=2834 |
− | |96= | + | |96=2870 |
− | |97= | + | |97=2906 |
− | |98= | + | |98=2942 |
− | |99= | + | |99=2978 |
− | |100= | + | |100=3014 |
}} | }} | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
:In einem Xhodotorischen Kokon der Stufe 40 können belebt werden: | :In einem Xhodotorischen Kokon der Stufe 40 können belebt werden: | ||
:996 / 12 = 83 Kobolde oder | :996 / 12 = 83 Kobolde oder | ||
− | :996 / 20 = | + | :996 / 20 = 50 Eiskrieger oder |
:996 / 12 = 83 Kinder der Macht oder | :996 / 12 = 83 Kinder der Macht oder | ||
− | :996 / 40 = | + | :996 / 40 = 25 Kriegerpriester |
:etc. | :etc. | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 13. Dezember 2008, 11:53 Uhr
Xhodotorischer Kokon
| |
Belebt: | Kobolde, Eiskrieger, Kinder der Macht, Kriegerpriester, Axtschwingende Zwerge, Elfenbogenschützen, Doppelaxtzwerge, Baumriesen, Elfenmagier |
Voraussetzung | |
Palasthof: | Stufe 1 |
Je höher du den Xhodotorischen Kokon beschworen hast, desto größer ist der Raum für eine Kriegshorde, die durch dich belebt werden kann. Denn jedes Wesen braucht einen gewissen Raum, um belebt zu werden.
Mit der Beschwörung des Xhodotorischen Kokons kannst du mit Hilfe von Kräuteressenzen, Kristallsplittern, Kraftsteinen und Goldharz Leben erschaffen. Auf die genaue Menge der Rohstoffe kommt es an, damit du eine bestimmte Horde belebst. Wie wird daraus eine disziplinierte, erfahrene Kriegshorde? Nur durch eisernen Willen, etwas Mana und einen Tritt in den Hintern.
Produktionsraum
benötigter Raum pro Wesen | |
---|---|
Kobolde | 12 |
Eiskrieger | 20 |
Kinder der Macht | 12 |
Kriegerpriester | 40 |
Axtschwingende Zwerge | 76 |
Elfenbogenschützen | 84 |
Doppelaxtzwerge | 104 |
Baumriese | 168 |
Elfenmagier | 260 |
Der Xhodotorische Kokon stellt abhängig von der Gebäudestufe einen bestimmten Produktionsraum zur Verfügung. Jedes Wesen, dessen Belebung man in Auftrag gibt, nimmt etwas von diesem Raum ein. Welchen Raum die jeweiligen Wesen benötigen, ist der Tabelle zu entnehmen. Diese Werte legen fest, wieviele Wesen eines bestimmten Typs gleichzeitig in Auftrag gegeben werden können.
Der Produktionsraum des Xhodotorischen Kokons errechnet sich nach der Formel
- Produktionsraum = 12 * Stufe1,2
Stufe | Raum |
---|---|
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 44 |
4 | 63 |
5 | 82 |
6 | 103 |
7 | 123 |
8 | 145 |
9 | 167 |
10 | 190 |
11 | 213 |
12 | 236 |
13 | 260 |
14 | 284 |
15 | 309 |
16 | 334 |
17 | 359 |
18 | 385 |
19 | 410 |
20 | 436 |
21 | 463 |
22 | 489 |
23 | 516 |
24 | 543 |
25 | 571 |
Stufe | Raum |
---|---|
26 | 598 |
27 | 626 |
28 | 654 |
29 | 682 |
30 | 710 |
31 | 739 |
32 | 768 |
33 | 796 |
34 | 825 |
35 | 855 |
36 | 884 |
37 | 914 |
38 | 943 |
39 | 973 |
40 | 1003 |
41 | 1034 |
42 | 1064 |
43 | 1094 |
44 | 1125 |
45 | 1156 |
46 | 1187 |
47 | 1218 |
48 | 1249 |
49 | 1280 |
50 | 1312 |
Stufe | Raum |
---|---|
51 | 1343 |
52 | 1375 |
53 | 1407 |
54 | 1438 |
55 | 1471 |
56 | 1503 |
57 | 1535 |
58 | 1567 |
59 | 1600 |
60 | 1632 |
61 | 1665 |
62 | 1698 |
63 | 1731 |
64 | 1764 |
65 | 1797 |
66 | 1830 |
67 | 1864 |
68 | 1897 |
69 | 1931 |
70 | 1964 |
71 | 1998 |
72 | 2032 |
73 | 2066 |
74 | 2100 |
75 | 2134 |
Stufe | Raum |
---|---|
76 | 2168 |
77 | 2202 |
78 | 2237 |
79 | 2271 |
80 | 2306 |
81 | 2340 |
82 | 2375 |
83 | 2410 |
84 | 2445 |
85 | 2480 |
86 | 2515 |
87 | 2550 |
88 | 2585 |
89 | 2620 |
90 | 2656 |
91 | 2691 |
92 | 2727 |
93 | 2762 |
94 | 2798 |
95 | 2834 |
96 | 2870 |
97 | 2906 |
98 | 2942 |
99 | 2978 |
100 | 3014 |
Stufe | Raum |
---|---|
110 | |
120 | |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Beispiel
- In einem Xhodotorischen Kokon der Stufe 40 können belebt werden:
- 996 / 12 = 83 Kobolde oder
- 996 / 20 = 50 Eiskrieger oder
- 996 / 12 = 83 Kinder der Macht oder
- 996 / 40 = 25 Kriegerpriester
- etc.