Trollwelt Irres Auge: Unterschied zwischen den Versionen
Ovo (Diskussion | Beiträge) (→Irres Auge Stufe 0) |
Ovo (Diskussion | Beiträge) (→Irres Auge Stufe 1<br>) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Bild:Irresauge1.jpg]] | [[Bild:Irresauge1.jpg]] | ||
− | + | :[[Bild:001.png]] Die aktuellen Koordinaten des Gebiets - '''durch klick kommst du zurück zur anderen Ansicht'''<br> | |
− | + | ||
− | + | :[[Bild:002.png]] Hier siehst du die Paläste und ihr Besitzer, den Palastnamen und seine Punkte.<br> | |
− | + | ||
− | + | :[[Bild:003.png]] Hier siehst du alle Helden und ihr Besitzer, die Seele des Helden, sein Name & Erfahrung<br> | |
− | + | ||
− | + | :[[Bild:004.png]] Hier siehst du den [[Wächter]] und die Angabe seiner Stufe<br> | |
− | + | ||
− | + | :[[Bild:005.png]] Wenn du auf Ziel klickst kommst du zur Heldenübersicht, von wo aus du einen Angriff oder | |
− | + | ::einen Transport starten kannst. ''Die dritte Position einer Koordinate ist immer das Tal in dem Gebiet.''<br> | |
− | + | ||
− | + | :[[Bild:006.png]] Hier kannst du ebenfalls Koordinaten deiner Wahl eingeben, einen Anzeige-Filter benutzen | |
− | + | ::''(Helden, Paläste, Wächter, Items)'' oder dich mit dem Navigationskreuz umschauen.<br> | |
− | + | ::Die Größe ist die Kartengröße, je weiter du dein Irres Auge ausgebaut hast, desto mehr Felder kannst du sehen.<br> | |
− | + | ||
− | + | :[[Bild:007.png]] Ab Irres Auge Stufe 1 kannst du 1 Feld weit schauen. | |
+ | ::Mit jeder weiteren Ausbaustufe kannst du ein Feld weiter schauen. | ||
+ | ::In den kleinen Kästchen siehst du Zahlen. | ||
+ | ::Die <span style="color:#00CD00">grüne Zahl</span> ist die <span style="color:#00CD00">Anzahl der Paläste</span> auf dem Gebiet | ||
+ | ::Die <span style="color:#EE0000">rote Zahl</span> ist die <span style="color:#EE0000">Anzahl der Helden</span> auf den Gebiet | ||
+ | ::Die <span style="color:#0000EE">blaue Zahl</span> ist die <span style="color:#0000EE">Stufe des Wächters</span> auf dem Gebiet | ||
+ | ::''(bewege die Maus über die kleinen Zahlen und erhalte weitere Details)''<br><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
--[[Benutzer:Ovo|ovo]] 20:07, 20. Dez 2007 (CET) | --[[Benutzer:Ovo|ovo]] 20:07, 20. Dez 2007 (CET) | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Version vom 14. Januar 2008, 17:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen:
Unwissenheit ist die größte Gefahr.
Von daher ist jeder gut beraten, das Irre Auge zu entwickeln.
Irre Sicht auf die ganze Welt ist der Lohn.
Angreifende Helden werden schnell erkannt und Bewegungen anderer Helden werden verfolgt.
Bedingung:
- Palasthof (Stufe 1)
Details:
Es gibt zwei Arten vom Irren Auge. Stufe 0 und ab Stufe 1.
Irres Auge Stufe 0
Wenn du dein Irres Auge noch nicht beschworen hast, dann sieht die "Karte" so aus:
Datei:Irresauge0wq0.jpg
Die aktuellen Koordinaten des Gebiets
Hier kannst du Koordinaten deiner Wahl eingeben
Hier klicken um zur anderen Ansicht zu kommen (nur ab Stufe 1 deines Irren Auges möglich)
Hier kannst du die verschiedenen Gebiete durchklicken (Norden, Osten, Süden, Westen)
Spielername (hier sollte auch irgendwo dein Name stehen)
Hier kannst du die Position als Ziel festlegen um z.B. mit einem Held auf Raubzug zu gehen
Der Wächter Level 1 sollte dir als Anfangsziel reichen.
Nach einem erfolgreichen Raubzug (>>>Plündern) erscheint der Wächter Level 1 in einem neuen Gebiet.
Irres Auge Stufe 1
Mehr Informationen bekommst du wenn du dein Irres Auge auf Stufe 1 beschwörst. Dann sieht die Karte so aus:
Datei:Irresauge1.jpg
- Hier siehst du den Wächter und die Angabe seiner Stufe
- Wenn du auf Ziel klickst kommst du zur Heldenübersicht, von wo aus du einen Angriff oder
- einen Transport starten kannst. Die dritte Position einer Koordinate ist immer das Tal in dem Gebiet.
- einen Transport starten kannst. Die dritte Position einer Koordinate ist immer das Tal in dem Gebiet.
- Hier kannst du ebenfalls Koordinaten deiner Wahl eingeben, einen Anzeige-Filter benutzen
- (Helden, Paläste, Wächter, Items) oder dich mit dem Navigationskreuz umschauen.
- Die Größe ist die Kartengröße, je weiter du dein Irres Auge ausgebaut hast, desto mehr Felder kannst du sehen.
- (Helden, Paläste, Wächter, Items) oder dich mit dem Navigationskreuz umschauen.
- Ab Irres Auge Stufe 1 kannst du 1 Feld weit schauen.
- Mit jeder weiteren Ausbaustufe kannst du ein Feld weiter schauen.
- In den kleinen Kästchen siehst du Zahlen.
- Die grüne Zahl ist die Anzahl der Paläste auf dem Gebiet
- Die rote Zahl ist die Anzahl der Helden auf den Gebiet
- Die blaue Zahl ist die Stufe des Wächters auf dem Gebiet
- (bewege die Maus über die kleinen Zahlen und erhalte weitere Details)
--ovo 20:07, 20. Dez 2007 (CET)