Meditation: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Kosten) |
K (→Kosten) |
||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
| 43 || 2243 || 1113 || || || || | | 43 || 2243 || 1113 || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || 2351 || 1161 || || || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. August 2015, 14:18 Uhr
Durch Meditation kann ein Magier in ein höheres Level aufsteigen. Meditieren kann man erst, wenn man den Anfängerschutz verlassen hat. Um zu meditieren klickt man im Profil auf die entsprechende Schaltfläche. Eine Meditation dauert 24 Stunden.
Fähigkeiten
Beim Levelaufstieg erhält der Magier Fähigkeitspunkte, die er in die folgenden Fähigkeiten investieren kann:
- Lichtmagie / Schattenmagie
- Magie der Sonne / Magie der Finsternis
- Magie des Lebens / Nekromantie
- Magie des Schutzes / Schwarze Magie
In der 1., 5., 10.,15. und 20. Stufe erhält man je drei Fähigkeitspunkte, bei den übrigen Stufen je einen. Höhere Werte bei den Fähigkeiten erlauben es dem Magier, bessere Gegenstände zu tragen.
Durch ein höheres Level steigt er außerdem in der Highscore der Magier auf.
- Zurücksetzen der Fähigkeiten
Mit der Schaltfläche Punkte zurücksetzen kann man die verteilten Punkte wieder freigeben um sie neu zu verteilen. Das kostet den Spieler allerdings 40% der Manaproduktion auf seinem Hauptpalast für 12 Stunden.
Beim Zurücksetzen werden automatisch alle Items deaktiviert, jedoch nicht abgelegt.
Kosten
Während der benötigten 24 Stunden produziert der Baum des Lebens des Hauptpalastes weniger Mana. Die Tabelle zeigt die genauen Manakosten und das benötigte Level des Baumes des Lebens. Die Spalte "Level" gibt das Level nach der Meditation an.
Level des Magiers |
Manakosten pro Tick |
benötigtes Level des Baumes | Level Ligaitem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Trollwelt | Feenwelt | Einhornwelt | Drachenwelt | |||
0 → 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||
2 | 7 | 6 | 12 | ? | 21 | |
3 | 15 | 12 | 21 | ? | 40 | |
4 | 24 | 18 | 34 | ? | 62 | 2 |
5 | 35 | 26 | 47 | ? | 88 | |
6 | 48 | 34 | 63 | ? | 117 | |
7 | 63 | 44 | 80 | ? | 149 | 3 |
8 | 80 | 54 | 98 | ? | 185 | |
9 | 100 | 66 | 118 | ? | 222 | |
10 | 122 | 79 | 140 | ? | 262 | 4 |
11 | 146 | 93 | 162 | 229 | 305 | |
12 | 627 | 109 | 187 | 261 | 350 | |
13 | 203 | 125 | 212 | 293 | 397 | 5 |
14 | 234 | 143 | 238 | ? | 447 | |
15 | 268 | 162 | 266 | 362 | 499 | |
16 | 305 | 182 | 294 | 398 | 553 | 6 |
17 | 344 | 203 | 324 | ? | 609 | |
18 | 385 | 225 | 355 | ? | 667 | |
19 | 429 | 248 | 387 | ? | 727 | 7 |
20 | 475 | 272 | 420 | ? | 789 | |
21 | 524 | 297 | 454 | ? | 853 | |
22 | 576 | 324 | 490 | 919 | 8 | |
23 | 630 | 351 | 526 | 987 | ||
24 | 686 | 379 | 563 | 1057 | ||
25 | 745 | 409 | 601 | 1129 | 9 | |
26 | 807 | 440 | 640 | 1203 | ||
27 | 871 | 471 | 680 | 1277 | ||
28 | 939 | 504 | 722 | 1355 | 10 | |
29 | 1006 | 537 | 764 | 1425 | ||
30 | 1078 | 572 | 806 | 1514 | ||
31 | 1152 | 607 | 850 | 1596 | 11 | |
32 | 1229 | 644 | 895 | 1680 | ||
33 | 1308 | 682 | 941 | 1765 | ||
34 | 1390 | 720 | 987 | 1852 | 12 | |
35 | 1475 | 760 | 1034 | |||
36 | 1562 | 801 | 1082 | |||
37 | 1651 | 843 | 13 | |||
38 | 1743 | 886 | 1181 | |||
39 | 1838 | 929 | 1232 | |||
40 | 1935 | 973 | 1284 | 14 | ||
41 | 2035 | 1019 | 1336 | |||
42 | 2138 | 1065 | 1389 | |||
43 | 2243 | 1113 | ||||
44 | 2351 | 1161 |
Wichtig! |
Manakosten sind nicht in jeder Welt identisch. |
--artig (Diskussion) 13:23, 15. Nov. 2013 (CET)