Trollwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-1.png | ||
− | |Torso_Name=Rüstung | + | |Torso_Name=Rüstung des Verehrers |
|Torso_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br>+19% Chance auf Items bei Wächtern | |Torso_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br>+19% Chance auf Items bei Wächtern | ||
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name=Schwert | + | |Waffenhand_Name=Schwert des Verehrers |
|Waffenhand_Werte=? | |Waffenhand_Werte=? | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-4.png | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|Set_Bonus=+13% Leben | |Set_Bonus=+13% Leben | ||
− | |Kopf_Name=Helm | + | |Kopf_Name=Helm der Heiterkeit |
|Kopf_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +200% Erhöhung Geheime Grotte | |Kopf_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +200% Erhöhung Geheime Grotte | ||
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-1.png | ||
− | |Torso_Name=Rüstung | + | |Torso_Name=Rüstung der Heiterkeit |
|Torso_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br>+23% Chance auf Items bei Wächtern | |Torso_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br>+23% Chance auf Items bei Wächtern | ||
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name=Schwert | + | |Waffenhand_Name=Schwert der Heiterkeit |
|Waffenhand_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +42% Angriff | |Waffenhand_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +42% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-4.png | ||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|Set_Bonus=+15% Leben | |Set_Bonus=+15% Leben | ||
− | |Kopf_Name=Helm | + | |Kopf_Name=Helm der Sehnsucht |
|Kopf_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächtern <br> +222% Erhöhung Geheime Grotte | |Kopf_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächtern <br> +222% Erhöhung Geheime Grotte | ||
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-1.png | ||
− | |Torso_Name=Rüstung | + | |Torso_Name=Rüstung der Sehnsucht |
|Torso_Werte=? | |Torso_Werte=? | ||
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name=Schwert | + | |Waffenhand_Name=Schwert der Sehnsucht |
|Waffenhand_Werte=? | |Waffenhand_Werte=? | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-4.png | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|Set_Bonus=+18% Leben | |Set_Bonus=+18% Leben | ||
− | |Kopf_Name=Helm | + | |Kopf_Name=Helm des Wahnsinns |
|Kopf_Werte=? | |Kopf_Werte=? | ||
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-1.png | ||
− | |Torso_Name=Rüstung | + | |Torso_Name=Rüstung des Wahnsinns |
|Torso_Werte=? | |Torso_Werte=? | ||
|Torso_Bild= | |Torso_Bild= | ||
− | |Waffenhand_Name=Schwert | + | |Waffenhand_Name=Schwert des Wahnsinns |
|Waffenhand_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +53% Angriff | |Waffenhand_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +53% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-4.png | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|Set_Bonus=+21% Leben | |Set_Bonus=+21% Leben | ||
− | |Kopf_Name=Helm | + | |Kopf_Name=Helm der Engel |
|Kopf_Werte=? | |Kopf_Werte=? | ||
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-1.png | ||
− | |Torso_Name=Rüstung | + | |Torso_Name=Rüstung der Engel |
|Torso_Werte=? | |Torso_Werte=? | ||
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name=Schwert | + | |Waffenhand_Name=Schwert der Engel |
|Waffenhand_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +59% Angriff | |Waffenhand_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +59% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-4.png | ||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
|Set_Bonus=+24% Leben | |Set_Bonus=+24% Leben | ||
− | |Kopf_Name=Helm | + | |Kopf_Name=Helm der Felúndin |
|Kopf_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +288% Erhöhung Geheime Grotte | |Kopf_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +288% Erhöhung Geheime Grotte | ||
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-1.png | ||
− | |Torso_Name=Rüstung | + | |Torso_Name=Rüstung der Felúndin |
|Torso_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br>+42% Chance auf Items bei Wächtern | |Torso_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br>+42% Chance auf Items bei Wächtern | ||
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name=Schwert | + | |Waffenhand_Name=Schwert der Felúndin |
|Waffenhand_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +65% Angriff | |Waffenhand_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +65% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-4.png |
Version vom 9. November 2009, 14:25 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
22-24 | 8 | Set der uralten Drachen |
25-27 | 9 | Ligaset 9 |
28-30 | 10 | Ligaset 10 |
31-33 | 11 | Ligaset 11 |
34-36 | 12 | Ligaset 12 |
37-39 | 13 | Ligaset 13 |
40-42 | 14 | Ligaset 14 |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Edelsteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|
Set der uralten Drachen | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 22 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Drachen:
| |
Rüstung der Drachen:
| |
Schwert der Drachen:
|
Ligaset 9 | |
---|---|
Stufe: | 9 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 25 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Verehrers:
| |
Rüstung des Verehrers:
| |
Schwert des Verehrers:
|
Ligaset 10 | |
---|---|
Stufe: | 10 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 28 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Heiterkeit:
| |
Rüstung der Heiterkeit:
| |
Schwert der Heiterkeit:
|
Ligaset 11 | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 31 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sehnsucht:
| |
Rüstung der Sehnsucht:
| |
Schwert der Sehnsucht:
|
Ligaset 12 | |
---|---|
Stufe: | 12 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 34 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Wahnsinns:
| |
Rüstung des Wahnsinns:
| |
Schwert des Wahnsinns:
|
Ligaset 13 | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 37 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Engel:
| |
Rüstung der Engel:
| |
Schwert der Engel:
|
Ligaset 14 | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | beide |
Voraussetzung: | Meditation 40 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Felúndin:
| |
Rüstung der Felúndin:
| |
Schwert der Felúndin:
|