Temporär:Geheime Grotte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xhodon 2
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
Zeile 179: Zeile 179:
 
! 94 || 2.147.148 || 1.970.428 || 16.817 || ?
 
! 94 || 2.147.148 || 1.970.428 || 16.817 || ?
 
|-
 
|-
 +
!  ... ||  ||  ||  ||
 +
|-
 +
! 103 || 2.577.987 || 2.365.807 || 17.737 ||
 
}
 
}
  
 
[[Kategorie:Sandbox]]
 
[[Kategorie:Sandbox]]

Version vom 28. August 2009, 07:39 Uhr

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für die Geheime Grotte gefunden wurde.

Die Punkte sind vorläufig und es ist durchaus möglich, dass diese Werte nicht ganz richtig (zu hoch) sind.

Zur Übersicht


Hier bitte eure Werte eintragen


Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Mana Punkte
1 243 223 173
2 972 892 345
3 2.187 2.007 517 23
4 3.888 3.568 689 40
5 6.075 5.575 861
6 8.748 8.028 1.034 90
7 11.907 10.927 1.206 123
8 15.552 14.272 1.378 160
9 19.683 18.063 1.550 (203;245)
10 24.300 22.300 1.722 250
11 29.403 26.983 1.895 303
12 34.992 32.112 2.067 360
13 41.067 37.687 2.239 423
14 47.628 43.708 2.411
15 54.675 50.175 2.583 563
16 62.208 57.088 2.756
17 70.227 64.447 2.928 723
18 78.732 72.252 3.100 810
19 87.723 80.503 3.272 903
20 97.200 89.200 3.444
21 107.163 98.343 3.617 1.103
22 117.612 107.932 3.789 1.210
23 128.547 117.967 3.961 1.323
24 139.968 128.448 4.133 1.440
25 151.875 139.375 4.305 1.563
26 164.268 150.748 4.478 2.140 (???)
27 177.147 162.567 4.650 1.823 (???)
28 190.512 174.832 4.822 1.761 (???)
29 204.363 187.543 4.994 2.103
30 218.700 200.700 5.166 2.250 x
31 233.523 214.303 5.339 2.403 x
32 248.832 228.352 5.511 2.560
33 264.627 242.847 5.683 2.723
34 280.908 257.788 5.855 2.890
35 297.675 273.175 6.027 3.063 x
36 314.928 289.008 6.200 3.240 ; 3254
37 332.667 305.287 6.372 3.423
38 350.892 322.012 6.544 3.610 xx
39 369.603 339.183 6.716 3.803
40 388.800 356.800 6.888 4.000 x
41 408.483 374.863 7.061 4.203 x
42 428.652 393.372 7.233 4.410
43 449.307 412.327 7.405 4.623
44 470.448 431.728 7.577 4.840
45 492.075 451.575 7.749 5.063
46 514.188 471.868 7.922 5.290
47 536.787 492.607 8.094 5.526
48 559.872 513.792 8.266 5.760
49 583.443 535.423 8.438 6.003
50 607.500 557.500 8.610 6.250 x
51 632.043 580.023 8.783 6.523
52 657.072 602.992 8.955
53 682.587 626.407 9.127 7.023
54 708.588 650.268 9.299 7.290 x
55 735.075 674.575 9.471 7.563
56 762.048 699.328 9.644 7.840
57 789.507 724.527 9.816 8.568
58 817.452 750.172 9.988 8.855 (???)
59 845.883 776.263 10.160 8.703 (???)
60 874.800 802.800 10.332
61 904.203 829.783 10.505
62
63
64 995.328 913.408 11.021
65
66 1.058.508 971.388 11.366  ?
67
68 1.123.632 1.031.152 11.710  ?
69 1.156.923 1.061.703 11.882  ?
70
71 1.224.963 1.124.143 12.227  ?
72 1.259.712 1.156.032 12.399  ?
...
91 2.012.283 1.846.663 15.671  ?
92
93
94 2.147.148 1.970.428 16.817  ?
...
103 2.577.987 2.365.807 17.737

}