Elfenbogenschützen: Unterschied zwischen den Versionen
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (Vorlage2 eingefügt) |
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (Neue Vorlage) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavWesen}} | {{NavWesen}} | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox Wesen3 |
|Name=Elfenbogenschützen | |Name=Elfenbogenschützen | ||
|Bild=Bild:elfenlangbogenschuetze.jpg | |Bild=Bild:elfenlangbogenschuetze.jpg | ||
+ | |Belebung=[[Xhodotorischer Kokon]] | ||
+ | |||
|Angriff-T=15 | |Angriff-T=15 | ||
+ | |Angriff-Z=15 | ||
+ | |Angriff-E=15 | ||
|Verteidigung-T=17 | |Verteidigung-T=17 | ||
+ | |Verteidigung-Z=17 | ||
+ | |Verteidigung-E=17 | ||
|Leben-T=58 | |Leben-T=58 | ||
+ | |Leben-Z=58 | ||
+ | |Leben-E=58 | ||
|Geschwindigkeit-T=4 | |Geschwindigkeit-T=4 | ||
+ | |Geschwindigkeit-Z=4 | ||
+ | |Geschwindigkeit-E=4 | ||
|Punkte-T=30 | |Punkte-T=30 | ||
− | | | + | |Punkte-Z=30 |
− | | | + | |Punkte-E=30 |
− | | | + | |4Stark=[[Axtschwingende Zwerge]] |
− | | | + | |2Stark=[[Wilde Zentauren]] |
+ | |4Schwach=[[Singende Halbriesen]] | ||
+ | |2Schwach=[[Baumriesen]] | ||
+ | |W-Stark-E=1/18 Schaden von Zyklopen | ||
|Essenzen-T=900 | |Essenzen-T=900 | ||
+ | |Essenzen-Z=900 | ||
+ | |Essenzen-E=900 | ||
|Kristalle-T=1.500 | |Kristalle-T=1.500 | ||
+ | |Kristalle-Z=1.500 | ||
+ | |Kristalle-E=1.500 | ||
|Kraftsteine-T=710 | |Kraftsteine-T=710 | ||
+ | |Kraftsteine-Z=710 | ||
+ | |Kraftsteine-E=710 | ||
|Goldharz-T=550 | |Goldharz-T=550 | ||
− | |Mana-T=21 | + | |Goldharz-Z=550 |
− | | | + | |Goldharz-E=550 |
+ | |Mana-T=0 | ||
+ | |Mana-Z=21 | ||
+ | |Mana-E=21 | ||
|Raum-T=84 | |Raum-T=84 | ||
+ | |Raum-Z=84 | ||
+ | |Raum-E=84 | ||
+ | |||
|Voraussetzung1=[[Palasthof]] | |Voraussetzung1=[[Palasthof]] | ||
|Stufe1=35 | |Stufe1=35 | ||
|Voraussetzung2=[[Xhodotorischer Kokon]] | |Voraussetzung2=[[Xhodotorischer Kokon]] | ||
|Stufe2=5 | |Stufe2=5 | ||
− | + | ||
− | Der '''Elfenbogenschütze''', welcher bis zu 2,35 Metern groß werden kann, gehört zu den hinterlistigsten und zugleich zu den unbarmherzigsten Kriegern unter den Wesen der Magiern. | + | |Legende=Der '''Elfenbogenschütze''', welcher bis zu 2,35 Metern groß werden kann, gehört zu den hinterlistigsten und zugleich zu den unbarmherzigsten Kriegern unter den Wesen der Magiern. |
Einen Elfenbogenschützen erkennt man an seinen spitzen Ohren, dem kunstvollen Bogen und der graugrünen Rüstung und Gewandung. Unter den Elfenbogenschützen gibt es sowohl männliche als auch weibliche, wobei beide wahre Meister in ihrem Spezialgebiet sind, dem Bogenschießen. Es heißt sogar, dass die Elfenbogenschützen die Wesen seien, die mit nur einem einzigen Pfeil einen Zwergenpanzer eines [[Axtschwingende Zwerge|Axtschwingenden Zwerges]] durchschlagen und ihn auf der Stelle töten könnten. | Einen Elfenbogenschützen erkennt man an seinen spitzen Ohren, dem kunstvollen Bogen und der graugrünen Rüstung und Gewandung. Unter den Elfenbogenschützen gibt es sowohl männliche als auch weibliche, wobei beide wahre Meister in ihrem Spezialgebiet sind, dem Bogenschießen. Es heißt sogar, dass die Elfenbogenschützen die Wesen seien, die mit nur einem einzigen Pfeil einen Zwergenpanzer eines [[Axtschwingende Zwerge|Axtschwingenden Zwerges]] durchschlagen und ihn auf der Stelle töten könnten. | ||
Zeile 31: | Zeile 56: | ||
Die Elfenbogenschützen ziehen nur selten unter den Wesen einer Horde mit, da sie sie leicht abstoßend finden und daher entweder am Rande eines Waldweges oder gar in den Bäumen wandern. In Schlachten ist es ebenso. Da sie durch ihre Bogenschießfertigkeiten eine sehr hohe Reichweite und zudem eine hohe Durchschlagkraft besitzen, suchen sie sich immer erhöhte Positionen, von denen sie das gesamte Kampfgeschehen verfolgen können und ein freies Schussfeld haben. Zwar sind die Elfenbogenschützen ebenfalls angenehme Personen, jedoch können sie bei weitem nicht die Freundlichkeit und den Humor der Zwerge übertreffen. | Die Elfenbogenschützen ziehen nur selten unter den Wesen einer Horde mit, da sie sie leicht abstoßend finden und daher entweder am Rande eines Waldweges oder gar in den Bäumen wandern. In Schlachten ist es ebenso. Da sie durch ihre Bogenschießfertigkeiten eine sehr hohe Reichweite und zudem eine hohe Durchschlagkraft besitzen, suchen sie sich immer erhöhte Positionen, von denen sie das gesamte Kampfgeschehen verfolgen können und ein freies Schussfeld haben. Zwar sind die Elfenbogenschützen ebenfalls angenehme Personen, jedoch können sie bei weitem nicht die Freundlichkeit und den Humor der Zwerge übertreffen. | ||
+ | }} | ||
[[en:Elf Rangers]] | [[en:Elf Rangers]] | ||
[[Kategorie:Wesen]] | [[Kategorie:Wesen]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 25. Dezember 2009, 17:59 Uhr
Der Elfenbogenschütze, welcher bis zu 2,35 Metern groß werden kann, gehört zu den hinterlistigsten und zugleich zu den unbarmherzigsten Kriegern unter den Wesen der Magiern.
Einen Elfenbogenschützen erkennt man an seinen spitzen Ohren, dem kunstvollen Bogen und der graugrünen Rüstung und Gewandung. Unter den Elfenbogenschützen gibt es sowohl männliche als auch weibliche, wobei beide wahre Meister in ihrem Spezialgebiet sind, dem Bogenschießen. Es heißt sogar, dass die Elfenbogenschützen die Wesen seien, die mit nur einem einzigen Pfeil einen Zwergenpanzer eines Axtschwingenden Zwerges durchschlagen und ihn auf der Stelle töten könnten. Zwar sind die Elfenbogenschützen wahrlich Meisterschützen, jedoch sind sie miserable Nahkämpfer, was sich immer wieder zeigt, wenn es einen feindlichen Überraschungsangriff geben sollte. Die typische Bekleidung der Elfenbogenschützen besteht ausschließlich aus leichter Kleidung, da es für sie ungeeignet ist eine schwere Rüstungen zu tragen, besonders beim Bogenschießen, wobei sie viel Freiraum benötigen. Deshalb tragen sie ausschließlich Rüstung aus Leder, aus Stoff oder eine Kombination aus beidem. Jeder Elfenbogenschütze trägt eine andere Rüstung oder ein anderes Gewand, da sie sehr kleinlich im Bezug darauf sind. Bei den weiblichen Elfenbogenschützen kommt es auch manchmal vor, dass sie "leichter" bekleidet sind. Die Elfenbogenschützen ziehen nur selten unter den Wesen einer Horde mit, da sie sie leicht abstoßend finden und daher entweder am Rande eines Waldweges oder gar in den Bäumen wandern. In Schlachten ist es ebenso. Da sie durch ihre Bogenschießfertigkeiten eine sehr hohe Reichweite und zudem eine hohe Durchschlagkraft besitzen, suchen sie sich immer erhöhte Positionen, von denen sie das gesamte Kampfgeschehen verfolgen können und ein freies Schussfeld haben. Zwar sind die Elfenbogenschützen ebenfalls angenehme Personen, jedoch können sie bei weitem nicht die Freundlichkeit und den Humor der Zwerge übertreffen. |
|
Elfenbogenschützen werden
im Xhodotorischer Kokon belebt.
| ||||||||
Welt | Angriff | Verteidigung | Leben | TpG | Stärken | Schwächen | Kosten | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trollwelt | 15 | 17 | 58 | 4 | 4 x Axtschwingende Zwerge 2 x Wilde Zentauren |
4 x Singende Halbriesen 2 x Baumriesen |
900 1.500 710 550 0 |
30 |
Elfenwelt | 15 | 17 | 58 | 4 | 4 x Axtschwingende Zwerge 2 x Wilde Zentauren 1/18 Schaden von Zyklopen |
4 x Singende Halbriesen 2 x Baumriesen |
900 1.500 710 550 21 |
30 |
Zentauren | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 x Axtschwingende Zwerge 2 x Wilde Zentauren |
4 x Singende Halbriesen 2 x Baumriesen |
0 0 0 0 0 |
0 |
Voraussetzungen | ||||||||
Palasthof: | Stufe 35 | |||||||
Xhodotorischer Kokon: | Stufe 5 |