Trollwelt Liga-Setitems: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(→Set der Himmelsweite) |
(korrekt indiziert.) |
||
(55 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | {{NavItems|sitename=Liga-Setitems}} |
− | == | + | __NOTOC__Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem [[Level_(Magier)|Level]] man welche Set[[items]] bekommen kann: |
+ | {| border="1" style=" text-align:center;" | ||
+ | |+ align="bottom" | <sup>Itemstufe in Abhängigkeit von der Magierstufe</sup> | ||
+ | ! style="width:100px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Magierlevel | ||
+ | ! style="width:80px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Itemstufe | ||
+ | ! style="width:180px; background-color:#{{FarbeTitelBox}};" | Set | ||
+ | |- | ||
+ | | 0-3 || 1 || [[#Set der aufgehenden Sonne|Set der aufgehenden Sonne]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4-6 || 2 || [[#Set des geheimen Goldes|Set des geheimen Goldes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7-9 || 3 || [[#Set des rauschenden Blutes|Set des rauschenden Blutes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10-12 || 4 || [[#Set der wilden Pflanzen|Set der wilden Pflanzen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13-15 || 5 || [[#Set der langen Abende|Set der langen Abende]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16-18 || 6 || [[#Set der heiligen Edelsteine|Set der heiligen Edelsteine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19-21 || 7 || [[#Set der Himmelsweite|Set der Himmelsweite]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22-24 || 8 || [[#Set der uralten Drachen|Set der uralten Drachen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 25-27 || 9 || [[#Set des Verehrers|Set des Verehrers]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28-30 || 10 || [[#Set der Heiterkeit|Set der Heiterkeit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31-33 || 11 || [[#Set der Sehnsucht|Set der Sehnsucht]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 34-36 || 12 || [[#Set des Wahnsinns|Set des Wahnsinns]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 37-39 || 13 || [[#Set der Engel|Set der Engel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |40-42 || 14 || [[#Set der Felúndin|Set der Felúndin]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der aufgehenden Sonne | |Set_Name=Set der aufgehenden Sonne | ||
|Stufe=1 | |Stufe=1 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+5 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+1,44% Leben | |Set_Bonus=+5 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+1,44% Leben | ||
Zeile 21: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des geheimen Goldes | |Set_Name=Set des geheimen Goldes | ||
|Stufe=2 | |Stufe=2 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+10 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+2,24% Leben | |Set_Bonus=+10 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+2,24% Leben | ||
Zeile 34: | Zeile 69: | ||
|Torso_Name=Rüstung des Goldes | |Torso_Name=Rüstung des Goldes | ||
− | |Torso_Werte=+ | + | |Torso_Werte=+8,4% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_456-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_456-3.png | ||
Zeile 42: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des rauschenden Blutes | |Set_Name=Set des rauschenden Blutes | ||
|Stufe=3 | |Stufe=3 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+17 Wiederbelebung von Wächtern<br>+3,12% Leben | |Set_Bonus=+17 Wiederbelebung von Wächtern<br>+3,12% Leben | ||
Zeile 55: | Zeile 89: | ||
|Torso_Name=Rüstung des Blutes | |Torso_Name=Rüstung des Blutes | ||
− | |Torso_Werte=+ | + | |Torso_Werte=+11,7% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 789-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 789-3.png | ||
Zeile 63: | Zeile 97: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der wilden Pflanzen | |Set_Name=Set der wilden Pflanzen | ||
|Stufe=4 | |Stufe=4 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+26 Wiederbelebung von Wächtern<br>+4,08% Leben | |Set_Bonus=+26 Wiederbelebung von Wächtern<br>+4,08% Leben | ||
Zeile 76: | Zeile 109: | ||
|Torso_Name=Rüstung der Pflanzen | |Torso_Name=Rüstung der Pflanzen | ||
− | |Torso_Werte=+ | + | |Torso_Werte=+15,3% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 101112-3.png | ||
Zeile 84: | Zeile 117: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der langen Abende | |Set_Name=Set der langen Abende | ||
|Stufe=5 | |Stufe=5 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+36 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+5,12% Leben | |Set_Bonus=+36 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+5,12% Leben | ||
Zeile 105: | Zeile 137: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der heiligen Edelsteine | |Set_Name=Set der heiligen Edelsteine | ||
|Stufe=6 | |Stufe=6 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung= keine | |Voraussetzung= keine | ||
|Set_Bonus=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +6,16% Leben | |Set_Bonus=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +6,16% Leben | ||
|Kopf_Name= Helm der Edelsteine | |Kopf_Name= Helm der Edelsteine | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+115,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-1.png | ||
− | |Torso_Name= Rüstung der | + | |Torso_Name= Rüstung der Edelsteine |
|Torso_Werte= +23,1% Chance auf Items bei Wächtern | |Torso_Werte= +23,1% Chance auf Items bei Wächtern | ||
|Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-3.png | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem light 161718-3.png | ||
Zeile 126: | Zeile 157: | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set der Himmelsweite | |Set_Name=Set der Himmelsweite | ||
|Stufe=7 | |Stufe=7 | ||
− | |Seite=beide | + | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
|Voraussetzung=keine | |Voraussetzung=keine | ||
|Set_Bonus=+61 Wiederbelebung von Wächtern <br> +7,28% Leben | |Set_Bonus=+61 Wiederbelebung von Wächtern <br> +7,28% Leben | ||
Zeile 146: | Zeile 176: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem light 192021-4.png | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der uralten Drachen | ||
+ | |Stufe=8 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 22 | ||
+ | |Set_Bonus=+9% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Drachen | ||
+ | |Kopf_Werte=+25 Wiederbelebung bei Wächtern<br>+157% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Drachen | ||
+ | |Torso_Werte=+25 Wiederbelebung von Wächtern <br>+16% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Drachen | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+25 Wiederbelebung von Wächtern <br> +32% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_222324-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des Verehrers | ||
+ | |Stufe=9 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 25 | ||
+ | |Set_Bonus=+11% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des Verehrers | ||
+ | |Kopf_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br> +178% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung des Verehrers | ||
+ | |Torso_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br>+19% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Verehrers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+30 Wiederbelebung von Wächtern <br> +37% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_252627-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Heiterkeit | ||
+ | |Stufe=10 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 28 | ||
+ | |Set_Bonus=+13% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Heiterkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +200% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Heiterkeit | ||
+ | |Torso_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br>+23% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Heiterkeit | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+35 Wiederbelebung von Wächtern <br> +42% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_282930-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Sehnsucht | ||
+ | |Stufe=11 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 31 | ||
+ | |Set_Bonus=+15% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Sehnsucht | ||
+ | |Kopf_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächtern <br> +222% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Sehnsucht | ||
+ | |Torso_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächtern <br> +27% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Sehnsucht | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+41 Wiederbelebung von Wächern <br> +47%Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_313233-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des Wahnsinns | ||
+ | |Stufe=12 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 34 | ||
+ | |Set_Bonus=+18% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm des Wahnsinns | ||
+ | |Kopf_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +244% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung des Wahnsinns | ||
+ | |Torso_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +32% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:343536-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert des Wahnsinns | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+47 Wiederbelebung von Wächtern <br> +53% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_343536-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Engel | ||
+ | |Stufe=13 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 37 | ||
+ | |Set_Bonus=+21% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Engel | ||
+ | |Kopf_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +266% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Engel | ||
+ | |Torso_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +37% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Engel | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+53 Wiederbelebung von Wächtern <br> +59% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_373839-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der Felúndin | ||
+ | |Stufe=14 | ||
+ | |Seite=beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) | ||
+ | |Voraussetzung=Meditation 40 | ||
+ | |Set_Bonus=+24% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Helm der Felúndin | ||
+ | |Kopf_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +288% Erhöhung Geheime Grotte | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Felúndin | ||
+ | |Torso_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br>+42% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schwert der Felúndin | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+59 Wiederbelebung von Wächtern <br> +65% Angriff | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Ligasetitem_light_404142-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Trollwelt]] |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2015, 23:12 Uhr
Die folgende Tabelle zeigt, mit welchem Level man welche Setitems bekommen kann:
Magierlevel | Itemstufe | Set |
---|---|---|
0-3 | 1 | Set der aufgehenden Sonne |
4-6 | 2 | Set des geheimen Goldes |
7-9 | 3 | Set des rauschenden Blutes |
10-12 | 4 | Set der wilden Pflanzen |
13-15 | 5 | Set der langen Abende |
16-18 | 6 | Set der heiligen Edelsteine |
19-21 | 7 | Set der Himmelsweite |
22-24 | 8 | Set der uralten Drachen |
25-27 | 9 | Set des Verehrers |
28-30 | 10 | Set der Heiterkeit |
31-33 | 11 | Set der Sehnsucht |
34-36 | 12 | Set des Wahnsinns |
37-39 | 13 | Set der Engel |
40-42 | 14 | Set der Felúndin |
Set der aufgehenden Sonne | |
---|---|
Stufe: | 1 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sonne:
| |
Rüstung der Sonne:
| |
Schwert der Sonne:
|
Set des geheimen Goldes | |
---|---|
Stufe: | 2 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Goldes:
| |
Rüstung des Goldes:
| |
Schwert des Goldes:
|
Set des rauschenden Blutes | |
---|---|
Stufe: | 3 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Blutes:
| |
Rüstung des Blutes:
| |
Schwert des Blutes:
|
Set der wilden Pflanzen | |
---|---|
Stufe: | 4 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Pflanzen:
| |
Rüstung der Pflanzen:
| |
Schwert der Pflanzen:
|
Set der langen Abende | |
---|---|
Stufe: | 5 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm des Abends:
| |
Rüstung des Abends:
| |
Schwert des Abends:
|
Set der heiligen Edelsteine | |
---|---|
Stufe: | 6 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Edelsteine:
| |
Rüstung der Edelsteine:
| |
Schwert der Edelsteine:
|
Set der Himmelsweite | |
---|---|
Stufe: | 7 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | keine |
Set-Bonus:
| |
Helm der Weite:
| |
Rüstung der Weite:
| |
Schwert der Weite:
|
Set der uralten Drachen | |
---|---|
Stufe: | 8 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 22 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Drachen:
| |
Rüstung der Drachen:
| |
Schwert der Drachen:
|
Set des Verehrers | |
---|---|
Stufe: | 9 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 25 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Verehrers:
| |
Rüstung des Verehrers:
| |
Schwert des Verehrers:
|
Set der Heiterkeit | |
---|---|
Stufe: | 10 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 28 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Heiterkeit:
| |
Rüstung der Heiterkeit:
| |
Schwert der Heiterkeit:
|
Set der Sehnsucht | |
---|---|
Stufe: | 11 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 31 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Sehnsucht:
| |
Rüstung der Sehnsucht:
| |
Schwert der Sehnsucht:
|
Set des Wahnsinns | |
---|---|
Stufe: | 12 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 34 |
Set-Bonus:
| |
Helm des Wahnsinns:
| |
Rüstung des Wahnsinns:
| |
Schwert des Wahnsinns:
|
Set der Engel | |
---|---|
Stufe: | 13 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 37 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Engel:
| |
Rüstung der Engel:
| |
Schwert der Engel:
|
Set der Felúndin | |
---|---|
Stufe: | 14 |
Seite: | beide(Nach dem Erhalt ist das Item ein Licht bzw Schatten-Item) |
Voraussetzung: | Meditation 40 |
Set-Bonus:
| |
Helm der Felúndin:
| |
Rüstung der Felúndin:
| |
Schwert der Felúndin:
|