Diskussion:Trollwelt Wächter 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(Die Seite wurde neu angelegt: Würde es hier nicht mehr Sinn machen, einfach die Summe an Verteidigung und Leben zu nehmen und diese als min/max Werte aufzuschreiben? Ich wage nämlich zu behaupten,...) |
Rakoon (Diskussion | Beiträge) K (hat „Diskussion:Troll-Welt Wächter 4“ nach „Diskussion:Trollwelt Wächter 4“ verschoben: Namens Konvention) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Würde es hier nicht mehr Sinn machen, einfach die Summe an Verteidigung und Leben zu nehmen und diese als min/max Werte aufzuschreiben? | Würde es hier nicht mehr Sinn machen, einfach die Summe an Verteidigung und Leben zu nehmen und diese als min/max Werte aufzuschreiben? | ||
Ich wage nämlich zu behaupten, daß die Werte in der Tabelle keine Durchschnittswerte sind (Die Summe an Verteidigung bzw Leben ist größer als bei allen von meinen Kämpfen. Harpien hatte ich bisher immer dabei.). --[[Benutzer:MilConDoin|MilConDoin]] 11:36, 21. Feb. 2009 (UTC) | Ich wage nämlich zu behaupten, daß die Werte in der Tabelle keine Durchschnittswerte sind (Die Summe an Verteidigung bzw Leben ist größer als bei allen von meinen Kämpfen. Harpien hatte ich bisher immer dabei.). --[[Benutzer:MilConDoin|MilConDoin]] 11:36, 21. Feb. 2009 (UTC) | ||
+ | :Es kann sein das es in diesem fall die maximal Stärke eines W4 ist, da die Wächter nur auspioniert wurden kann das nicht von meiner seite beantworten werden. zB wenn man 1,7Mill Essenzen rausholt dann ist es der Stärkste W4.<br>Bitte postet hier ein paar berichte von den wächtern dann können wir einen durchschnitswert ermitteln:<br>--[[Benutzer:Rakoon|Rakoon]] 13:58, 21. Feb. 2009 (UTC) | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |913 | ||
+ | |4565 | ||
+ | |27390 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |531 | ||
+ | |3186 | ||
+ | |20709 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |123 | ||
+ | |984 | ||
+ | |3813 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |97 | ||
+ | |970 | ||
+ | |4656 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |117 | ||
+ | |1404 | ||
+ | |4797 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |330 | ||
+ | |5280 | ||
+ | |20460 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |868 | ||
+ | |12152 | ||
+ | |43400 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''28541'' | ||
+ | |''125225'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |566 | ||
+ | |2.830 | ||
+ | |16.980 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |374 | ||
+ | |2.244 | ||
+ | |14.586 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |324 | ||
+ | |2.592 | ||
+ | |10.044 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |240 | ||
+ | |2.880 | ||
+ | |6.000 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |26 | ||
+ | |260 | ||
+ | |1.248 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |25 | ||
+ | |300 | ||
+ | |1.025 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |196 | ||
+ | |3.136 | ||
+ | |12.152 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |491 | ||
+ | |6.874 | ||
+ | |24.550 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''21.116'' | ||
+ | |''86.585'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |90 | ||
+ | |450 | ||
+ | |2.700 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |826.940 | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |234 | ||
+ | |1.404 | ||
+ | |9.126 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |840.066 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |406 | ||
+ | |3248 | ||
+ | |12586 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |236269 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |73 | ||
+ | |876 | ||
+ | |1825 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |175687 | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |203 | ||
+ | |2030 | ||
+ | |9744 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |118 | ||
+ | |1416 | ||
+ | |4838 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |244 | ||
+ | |3904 | ||
+ | |15128 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |461 | ||
+ | |6454 | ||
+ | |23050 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''19782'' | ||
+ | |''78997'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |303 | ||
+ | |1515 | ||
+ | |9090 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |1143498 | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |339 | ||
+ | |2034 | ||
+ | |13221 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |1016442 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |129 | ||
+ | |1032 | ||
+ | |3999 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |367553 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |345 | ||
+ | |4140 | ||
+ | |8625 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |209433 | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |242 | ||
+ | |2420 | ||
+ | |11616 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |152 | ||
+ | |1824 | ||
+ | |3262 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |242 | ||
+ | |3872 | ||
+ | |15004 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |710 | ||
+ | |9940 | ||
+ | |35500 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''26777'' | ||
+ | |''103287'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |79 | ||
+ | |398 | ||
+ | |2370 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |1148298 | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |380 | ||
+ | |2280 | ||
+ | |14820 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |809528 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |545 | ||
+ | |4360 | ||
+ | |16895 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |296974 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |44 | ||
+ | |528 | ||
+ | |1100 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |170570 | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |153 | ||
+ | |1530 | ||
+ | |7344 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |253 | ||
+ | |3036 | ||
+ | |10373 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |51 | ||
+ | |816 | ||
+ | |3162 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |667 | ||
+ | |9338 | ||
+ | |33350 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''22283'' | ||
+ | |''89414'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |417 | ||
+ | |2085 | ||
+ | |12510 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |1249762 | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |419 | ||
+ | |2514 | ||
+ | |16341 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |1110900 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |493 | ||
+ | |3944 | ||
+ | |15283 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |328063 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |280 | ||
+ | |3360 | ||
+ | |7000 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |278794 | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |235 | ||
+ | |2350 | ||
+ | |11280 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |255 | ||
+ | |3060 | ||
+ | |10455 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |258 | ||
+ | |4128 | ||
+ | |15996 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |535 | ||
+ | |7490 | ||
+ | |26750 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''28931'' | ||
+ | |''115615'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |384 | ||
+ | |1920 | ||
+ | |11520 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |1304372 | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |470 | ||
+ | |2820 | ||
+ | |18330 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |1200851 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |369 | ||
+ | |2952 | ||
+ | |11439 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |302801 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |295 | ||
+ | |3540 | ||
+ | |7375 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |150505 | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |437 | ||
+ | |4370 | ||
+ | |20976 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |226 | ||
+ | |2712 | ||
+ | |9266 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |40 | ||
+ | |640 | ||
+ | |2480 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |401 | ||
+ | |5614 | ||
+ | |20050 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''24568'' | ||
+ | |''101436'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center;" | ||
+ | ! Wesen | ||
+ | ! Anzahl | ||
+ | ! Summe Vert. | ||
+ | ! Summe Leben | ||
+ | ! colspan=2 | Loot | ||
+ | |- | ||
+ | |Meerjungfrauen | ||
+ | |228 | ||
+ | |1140 | ||
+ | |6840 | ||
+ | |Kräuter | ||
+ | |1408060 | ||
+ | |- | ||
+ | |Werwölfe | ||
+ | |712 | ||
+ | |4272 | ||
+ | |27768 | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |1251609 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gorgonen | ||
+ | |219 | ||
+ | |1752 | ||
+ | |6789 | ||
+ | |Steine | ||
+ | |380176 | ||
+ | |- | ||
+ | |Harpien | ||
+ | |146 | ||
+ | |1752 | ||
+ | |3650 | ||
+ | |Goldharz | ||
+ | |259950 | ||
+ | |- | ||
+ | |Weißadler | ||
+ | |457 | ||
+ | |4570 | ||
+ | |21936 | ||
+ | |- | ||
+ | |Morlocks | ||
+ | |63 | ||
+ | |756 | ||
+ | |2583 | ||
+ | |- | ||
+ | |Riesen Marokspinnen | ||
+ | |312 | ||
+ | |4992 | ||
+ | |19344 | ||
+ | |- | ||
+ | |Feuerteufel | ||
+ | |764 | ||
+ | |10696 | ||
+ | |38200 | ||
+ | |- | ||
+ | |''Summe gesamt'' | ||
+ | | | ||
+ | |''29930'' | ||
+ | |''127110'' | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 21. März 2009, 19:35 Uhr
Würde es hier nicht mehr Sinn machen, einfach die Summe an Verteidigung und Leben zu nehmen und diese als min/max Werte aufzuschreiben? Ich wage nämlich zu behaupten, daß die Werte in der Tabelle keine Durchschnittswerte sind (Die Summe an Verteidigung bzw Leben ist größer als bei allen von meinen Kämpfen. Harpien hatte ich bisher immer dabei.). --MilConDoin 11:36, 21. Feb. 2009 (UTC)
- Es kann sein das es in diesem fall die maximal Stärke eines W4 ist, da die Wächter nur auspioniert wurden kann das nicht von meiner seite beantworten werden. zB wenn man 1,7Mill Essenzen rausholt dann ist es der Stärkste W4.
Bitte postet hier ein paar berichte von den wächtern dann können wir einen durchschnitswert ermitteln:
--Rakoon 13:58, 21. Feb. 2009 (UTC)
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 913 | 4565 | 27390 | Kräuter | ? |
Werwölfe | 531 | 3186 | 20709 | Kristalle | ? |
Gorgonen | 123 | 984 | 3813 | Steine | ? |
Harpien | 0 | 0 | 0 | Goldharz | ? |
Weißadler | 97 | 970 | 4656 | ||
Morlocks | 117 | 1404 | 4797 | ||
Riesen Marokspinnen | 330 | 5280 | 20460 | ||
Feuerteufel | 868 | 12152 | 43400 | ||
Summe gesamt | 28541 | 125225 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 566 | 2.830 | 16.980 | Kräuter | ? |
Werwölfe | 374 | 2.244 | 14.586 | Kristalle | ? |
Gorgonen | 324 | 2.592 | 10.044 | Steine | ? |
Harpien | 240 | 2.880 | 6.000 | Goldharz | ? |
Weißadler | 26 | 260 | 1.248 | ||
Morlocks | 25 | 300 | 1.025 | ||
Riesen Marokspinnen | 196 | 3.136 | 12.152 | ||
Feuerteufel | 491 | 6.874 | 24.550 | ||
Summe gesamt | 21.116 | 86.585 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 90 | 450 | 2.700 | Kräuter | 826.940 |
Werwölfe | 234 | 1.404 | 9.126 | Kristalle | 840.066 |
Gorgonen | 406 | 3248 | 12586 | Steine | 236269 |
Harpien | 73 | 876 | 1825 | Goldharz | 175687 |
Weißadler | 203 | 2030 | 9744 | ||
Morlocks | 118 | 1416 | 4838 | ||
Riesen Marokspinnen | 244 | 3904 | 15128 | ||
Feuerteufel | 461 | 6454 | 23050 | ||
Summe gesamt | 19782 | 78997 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 303 | 1515 | 9090 | Kräuter | 1143498 |
Werwölfe | 339 | 2034 | 13221 | Kristalle | 1016442 |
Gorgonen | 129 | 1032 | 3999 | Steine | 367553 |
Harpien | 345 | 4140 | 8625 | Goldharz | 209433 |
Weißadler | 242 | 2420 | 11616 | ||
Morlocks | 152 | 1824 | 3262 | ||
Riesen Marokspinnen | 242 | 3872 | 15004 | ||
Feuerteufel | 710 | 9940 | 35500 | ||
Summe gesamt | 26777 | 103287 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 79 | 398 | 2370 | Kräuter | 1148298 |
Werwölfe | 380 | 2280 | 14820 | Kristalle | 809528 |
Gorgonen | 545 | 4360 | 16895 | Steine | 296974 |
Harpien | 44 | 528 | 1100 | Goldharz | 170570 |
Weißadler | 153 | 1530 | 7344 | ||
Morlocks | 253 | 3036 | 10373 | ||
Riesen Marokspinnen | 51 | 816 | 3162 | ||
Feuerteufel | 667 | 9338 | 33350 | ||
Summe gesamt | 22283 | 89414 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 417 | 2085 | 12510 | Kräuter | 1249762 |
Werwölfe | 419 | 2514 | 16341 | Kristalle | 1110900 |
Gorgonen | 493 | 3944 | 15283 | Steine | 328063 |
Harpien | 280 | 3360 | 7000 | Goldharz | 278794 |
Weißadler | 235 | 2350 | 11280 | ||
Morlocks | 255 | 3060 | 10455 | ||
Riesen Marokspinnen | 258 | 4128 | 15996 | ||
Feuerteufel | 535 | 7490 | 26750 | ||
Summe gesamt | 28931 | 115615 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 384 | 1920 | 11520 | Kräuter | 1304372 |
Werwölfe | 470 | 2820 | 18330 | Kristalle | 1200851 |
Gorgonen | 369 | 2952 | 11439 | Steine | 302801 |
Harpien | 295 | 3540 | 7375 | Goldharz | 150505 |
Weißadler | 437 | 4370 | 20976 | ||
Morlocks | 226 | 2712 | 9266 | ||
Riesen Marokspinnen | 40 | 640 | 2480 | ||
Feuerteufel | 401 | 5614 | 20050 | ||
Summe gesamt | 24568 | 101436 |
Wesen | Anzahl | Summe Vert. | Summe Leben | Loot | |
---|---|---|---|---|---|
Meerjungfrauen | 228 | 1140 | 6840 | Kräuter | 1408060 |
Werwölfe | 712 | 4272 | 27768 | Kristalle | 1251609 |
Gorgonen | 219 | 1752 | 6789 | Steine | 380176 |
Harpien | 146 | 1752 | 3650 | Goldharz | 259950 |
Weißadler | 457 | 4570 | 21936 | ||
Morlocks | 63 | 756 | 2583 | ||
Riesen Marokspinnen | 312 | 4992 | 19344 | ||
Feuerteufel | 764 | 10696 | 38200 | ||
Summe gesamt | 29930 | 127110 |