Feenwelt Steinwurzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Eis (Diskussion | Beiträge) (→Produktion) |
(korrekt indiziert.) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:Trollwelt Steinwurzel}} | {{:Trollwelt Steinwurzel}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Produktion == | == Produktion == | ||
Zeile 31: | Zeile 18: | ||
|9=92 | |9=92 | ||
|10=111 | |10=111 | ||
− | |11= | + | |11=132 |
− | |12= | + | |12=155 |
− | |13= | + | |13=180 |
|14=207 | |14=207 | ||
|15=236 | |15=236 | ||
Zeile 40: | Zeile 27: | ||
|18=333 | |18=333 | ||
|19=370 | |19=370 | ||
− | |20= | + | |20=408 |
|21=448 | |21=448 | ||
|22=490 | |22=490 | ||
Zeile 46: | Zeile 33: | ||
|24=579 | |24=579 | ||
|25=627 | |25=627 | ||
− | |26= | + | |26=676 |
|27=727 | |27=727 | ||
|28=781 | |28=781 | ||
− | |29= | + | |29=836 |
− | |30= | + | |30=893 |
− | |31= | + | |31=952 |
− | |32= | + | |32=1.013 |
− | |33= | + | |33=1.076 |
− | |34= | + | |34=1.140 |
− | |35= | + | |35=1.207 |
− | |36= | + | |36=1.276 |
− | |37= | + | |37=1.346 |
− | |38= | + | |38=1.419 |
− | |39= | + | |39=1.493 |
− | |40= | + | |40=1.570 |
− | |41= | + | |41=1.648 |
− | |42= | + | |42=1.729 |
− | |43= | + | |43=1.811 |
− | |44= | + | |44=1.895 |
− | |45= | + | |45=1.982 |
− | |46= | + | |46=2.070 |
− | |47= | + | |47=2.161 |
− | |48= | + | |48=2.253 |
|49=2.348 | |49=2.348 | ||
− | |50= | + | |50=2.444 |
− | |51= | + | |51=2.543 |
− | |52= | + | |52=2.643 |
− | |53= | + | |53=2.746 |
− | |54= | + | |54=2.851 |
− | |55= | + | |55=2.957 |
− | |56= | + | |56=3.066 |
− | |57= | + | |57=3.177 |
− | |58= | + | |58=3.290 |
− | |59= | + | |59=3.406 |
− | |60= | + | |60=3.523 |
− | |61= | + | |61=3.642 |
− | |62= | + | |62=3.764 |
− | |63= | + | |63=3.888 |
− | |64= | + | |64=4.014 |
− | |65= | + | |65=4.142 |
− | |66= | + | |66=4.272 |
− | |67= | + | |67=4.404 |
− | |68= | + | |68=4.539 |
− | |69= | + | |69=4.676 |
|70=4.815 | |70=4.815 | ||
− | |71= | + | |71=4.956 |
− | |72= | + | |72=5.100 |
|73=5.245 | |73=5.245 | ||
− | |74= | + | |74=5.393 |
− | |75= | + | |75=5.544 |
− | |76= | + | |76=5.696 |
− | |77= | + | |77=5.851 |
− | |78= | + | |78=6.008 |
− | |79= | + | |79=6.167 |
− | |80= | + | |80=6.329 |
− | |81= | + | |81=6.493 |
− | |82= | + | |82=6.659 |
− | |83= | + | |83=6.828 |
− | |84= | + | |84=6.999 |
− | |85= | + | |85=7.173 |
− | |86= | + | |86=7.348 |
− | |87= | + | |87=7.527 |
− | |88= | + | |88=7.707 |
− | |89= | + | |89=7.890 |
− | |90= | + | |90=8.076 |
− | |91= | + | |91=8.264 |
− | |92= | + | |92=8.454 |
− | |93= | + | |93=8.647 |
− | |94= | + | |94=8.842 |
− | |95= | + | |95=9.040 |
− | |96= | + | |96=9.240 |
− | |97= | + | |97=9.442 |
− | |98= | + | |98=9.648 |
− | |99= | + | |99=9.855 |
− | |100= | + | |100=10.066 |
− | |110= | + | |110=12.311 |
− | |120= | + | |120=14.823 |
|130= | |130= | ||
|140= | |140= | ||
Zeile 200: | Zeile 187: | ||
|style="text-align:right"| 63.471 | |style="text-align:right"| 63.471 | ||
|style="text-align:right"| 147.478 | |style="text-align:right"| 147.478 | ||
− | |style="text-align:right"| | + | |style="text-align:right"| 2.819 |
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
Zeile 255: | Zeile 242: | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie::Feenwelt]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Stone Root]] | ||
+ | [[fr:Racine de pierre]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2015, 00:08 Uhr
Steinwurzel
| |
Produziert: | Kraftsteine |
Voraussetzung | |
Baum des Lebens: | Stufe 3 |
Je höher du die Steinwurzel beschwörst, desto mehr Kraftsteine lösen sich von ihr.
Inhaltsverzeichnis
Mythos
Eine haushohe Wurzel des Baumes des Lebens, halb aus der Erde herausragend und halb in ihr vergraben, beschwörst du zu Stein. Ein großer Teil der Kraft des Baumes kann hier nun gespeichert werden. Immer wieder lösen sich kleine Steine von der Wurzel, aufgeladen mit der Baumkraft. Nur durch die Magie dieser Kraftsteine kannst du Wesen beleben. Wesen, die mit Kraftsteinen belebt worden sind, sind dir bedingungslos treu. Erst mit ihrem letzten Atemzug lösen sie sich von dem Bund, den sie mit dir und dem Baum des Lebens geschlossen haben.
Produktion
Die Menge an produzierten Kraftsteine pro Stufe und Tick errechnet sich nach der Formel
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Kraftsteine =
Stufe | Produktion |
---|---|
1 | 8 |
2 | 11 |
3 | 17 |
4 | 24 |
5 | 34 |
6 | 45 |
7 | 59 |
8 | 74 |
9 | 92 |
10 | 111 |
11 | 132 |
12 | 155 |
13 | 180 |
14 | 207 |
15 | 236 |
16 | 267 |
17 | 299 |
18 | 333 |
19 | 370 |
20 | 408 |
21 | 448 |
22 | 490 |
23 | 533 |
24 | 579 |
25 | 627 |
Stufe | Produktion |
---|---|
26 | 676 |
27 | 727 |
28 | 781 |
29 | 836 |
30 | 893 |
31 | 952 |
32 | 1.013 |
33 | 1.076 |
34 | 1.140 |
35 | 1.207 |
36 | 1.276 |
37 | 1.346 |
38 | 1.419 |
39 | 1.493 |
40 | 1.570 |
41 | 1.648 |
42 | 1.729 |
43 | 1.811 |
44 | 1.895 |
45 | 1.982 |
46 | 2.070 |
47 | 2.161 |
48 | 2.253 |
49 | 2.348 |
50 | 2.444 |
Stufe | Produktion |
---|---|
51 | 2.543 |
52 | 2.643 |
53 | 2.746 |
54 | 2.851 |
55 | 2.957 |
56 | 3.066 |
57 | 3.177 |
58 | 3.290 |
59 | 3.406 |
60 | 3.523 |
61 | 3.642 |
62 | 3.764 |
63 | 3.888 |
64 | 4.014 |
65 | 4.142 |
66 | 4.272 |
67 | 4.404 |
68 | 4.539 |
69 | 4.676 |
70 | 4.815 |
71 | 4.956 |
72 | 5.100 |
73 | 5.245 |
74 | 5.393 |
75 | 5.544 |
Stufe | Produktion |
---|---|
76 | 5.696 |
77 | 5.851 |
78 | 6.008 |
79 | 6.167 |
80 | 6.329 |
81 | 6.493 |
82 | 6.659 |
83 | 6.828 |
84 | 6.999 |
85 | 7.173 |
86 | 7.348 |
87 | 7.527 |
88 | 7.707 |
89 | 7.890 |
90 | 8.076 |
91 | 8.264 |
92 | 8.454 |
93 | 8.647 |
94 | 8.842 |
95 | 9.040 |
96 | 9.240 |
97 | 9.442 |
98 | 9.648 |
99 | 9.855 |
100 | 10.066 |
Stufe | Produktion |
---|---|
110 | 12.311 |
120 | 14.823 |
130 | |
140 | |
150 | |
160 | |
170 | |
180 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 | |
350 | |
400 | |
450 | |
500 | |
600 |
Ausbaukosten für die Steinwurzel
Formeln für die Kosten von der Steinwurzel
Dieser Artikel/Abschnitt sollte überarbeitet werden.
|
- Gebäudekosten Essenzen =
- Gebäudekosten Kristall =
- Gebäudekosten Mana =
Gebäudekosten für ausgewählte Stufen
Ausbau auf | Ausbaukosten | ||
Stufe | Essenzen | Kristalle | Mana |
5 | 1.705 | 3.961 | |
---|---|---|---|
10 | 6.856 | 15.930 | 924 |
15 | 15.524 | 36.069 | 1.391 |
20 | 27.788 | 64.567 | |
25 | 43.739 | 101.629 | |
30 | 63.471 | 147.478 | 2.819 |
40 | 114.687 | 266.479 | |
50 | 182.300 | 423.580 | |
60 | 267.248 | 620.959 | |
80 | 493.245 | 1.146.070 | |
100 | 801.563 | 1.862.454 | |
150 | 2.001.095 | 4.649.604 | |
200 | 3.971.259 | 9.227.337 | |
250 | 6.958.101 | 16.167.352 | |
300 | 11.276.057 | 26.200.251 | |
350 | 17.324.213 | 40.253.318 |