Zentaurenwelt Setitems (Schatten): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(→Wächter Stufe 6) |
Artig (Diskussion | Beiträge) (→Wächter Stufe 5) |
||
(119 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Hinweisbox | {{Hinweisbox | ||
| | | | ||
− | *Die Spielkonfiguration | + | *Die Spielkonfiguration der Setitems von Zentauren, Feen sind identisch. |
*Eine Übersicht über wichtige Unterschiede findet Ihr unter [[Welten]]. | *Eine Übersicht über wichtige Unterschiede findet Ihr unter [[Welten]]. | ||
}} | }} | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|Voraussetzung=Nekromantie 2 | |Voraussetzung=Nekromantie 2 | ||
|Set_Bonus=4 Teile: +12,5% Angriff gegen Licht<br>4 Teile: +2,2% Leben<br>2 Teile: +10% Angriff gegen Licht<br>2 Teile: +2,2% Leben | |Set_Bonus=4 Teile: +12,5% Angriff gegen Licht<br>4 Teile: +2,2% Leben<br>2 Teile: +10% Angriff gegen Licht<br>2 Teile: +2,2% Leben | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Amulett_Name=Amulett des Jagdtriebs | |Amulett_Name=Amulett des Jagdtriebs | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+6,4% Angriff |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
Zeile 133: | Zeile 129: | ||
|Waffenhand_Werte=+6% Angriff | |Waffenhand_Werte=+6% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Schuhe_Name=Schuhe des Jagdtriebs | |Schuhe_Name=Schuhe des Jagdtriebs | ||
Zeile 192: | Zeile 184: | ||
|Torso_Name=Gewand des Neids | |Torso_Name=Gewand des Neids | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+64,5% Erhöhung geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | ||
Zeile 198: | Zeile 190: | ||
|Waffenhand_Werte=+8,6% Angriff | |Waffenhand_Werte=+8,6% Angriff | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Schuhe_Name=Schuhe der Maßlosigkeit | |Schuhe_Name=Schuhe der Maßlosigkeit | ||
Zeile 213: | Zeile 201: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Nekromantie 5 | |Voraussetzung=Nekromantie 5 | ||
− | |Set_Bonus=6 Teile +28 Wiederbelebung von Wächtern <br>5 Teile +8,6% Chance auf Items<br>3 Teile +17, | + | |Set_Bonus=6 Teile +28 Wiederbelebung von Wächtern <br>5 Teile +8,6% Chance auf Items bei Wächtern<br>3 Teile +17,2% Ressourcen bei Wächtern |
|Kopf_Name=Krone des dunklen Verstecks | |Kopf_Name=Krone des dunklen Verstecks | ||
Zeile 220: | Zeile 208: | ||
|Amulett_Name=Amulett der Vernichtung | |Amulett_Name=Amulett der Vernichtung | ||
− | |Amulett_Werte=+8,6% Items | + | |Amulett_Werte=+8,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-2.png | ||
Zeile 232: | Zeile 220: | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe der Verhüllung | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Verhüllung | ||
− | |Handschuhe_Werte=+8,6% Chance auf Items | + | |Handschuhe_Werte=+8,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-5.png | ||
Zeile 242: | Zeile 230: | ||
== Wächter Stufe 6 == | == Wächter Stufe 6 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set der Höllischen Gefahr |
|Stufe=14 | |Stufe=14 | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Schwarze Magie 4 | |Voraussetzung=Schwarze Magie 4 | ||
− | |Set_Bonus=4 Teile +4,95% Leben | + | |Set_Bonus=4 Teile +4,95% Leben<br>4 Teile +9% Angriff<br>4 Teile +22,5% Angriff gegen Licht |
− | 4 Teile +9% Angriff | + | |
− | 4 Teile +22,5% Angriff gegen Licht | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Amulett_Name=Amulett der Bösartigkeit | |Amulett_Name=Amulett der Bösartigkeit | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+10,2% Angriff |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand der düsteren Höhle |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+5,61% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Zepter der Niedertracht |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+10,2% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Schuhe_Name=Schuhe des Fortschritts | |Schuhe_Name=Schuhe des Fortschritts | ||
− | |Schuhe_Werte=25,5% Angriff gegen Licht | + | |Schuhe_Werte=+25,5% Angriff gegen Licht |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set der ewigen Dunkelheit |
− | |Stufe= | + | |Stufe=14 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 7 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile +10,2% Mana<br>4 Teile +15,2% Kraftstein<br>4 Teile +15,2% Goldharz<br>2 Teile +15,2% Essenzen<br>2 Teile +15,2% Kristallsplitter |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone der Dunkelheit |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+10,2% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett der Macht |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+20,4% Kristallsplitter |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand der Nacht |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+10,2% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Axt der Gewalt |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+20,4% Kraftstein |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Schild des Hinterhalts |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+20,4% Goldharz |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Zähigkeit |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+20,4% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 309: | Zeile 287: | ||
== Wächter Stufe 7 == | == Wächter Stufe 7 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des schwarzen Jägers |
− | |Stufe= | + | |Stufe=16 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 13 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +12,8% Mana<br>4 Teile: +19,2% Goldharz<br>4 Teile: +19,2% Kraftstein<br>2 Teile: +19,2% Essenzen<br>2 Teile: +19,2% Kristallsplitter<br> |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Maske der dunklen Vorzeit |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+12,8% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett des Todes |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+25.6% Kristallsplitter |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Rüstung der Relikte |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+12,8% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Axt der Gier |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+25,6% Kraftstein |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Handschuhe der alten Ahnen |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+25,6% Goldharz |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Zügellosigkeit |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+25,6% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des gierigen Schattens |
− | |Stufe= | + | |Stufe=16 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schwarze Magie 7 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +84 Wiederbelebung von Wächtern<br>4 Teile: +12,8% Angriff<br>4 Teile: +12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Helm der Absorption |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+42 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Schwarzes Amulett |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Einnehmendes Fell |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+7,04% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Armbrust des Lichtschluckers |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Saugende Handschuhe |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Hinkende Schuhe |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+7,04% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 374: | Zeile 352: | ||
== Wächter Stufe 8 == | == Wächter Stufe 8 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Elemente des Schattens |
− | |Stufe= | + | |Stufe=19 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schwarze Magie 10 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +30,8% Mana<br>4 Teile: +15,4% Angriff<br>4 Teile: +15,4% Chance auf Items bei Wächtern |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Tiefe des Neides |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+15,4% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Leere des Todes |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+15,4% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Wut des Blutes |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+8,47% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Glut des Feuers |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+15,4% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Biss der Kälte |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+15,4% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Wonne der Schmerzen |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+8,47% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des dunklen Lords |
− | |Stufe= | + | |Stufe=19 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 13 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=4 Teile: +77% Angriff gegen Licht<br>3 Teile: +5,61% Leben |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Helm des finsteren Funkelns |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+8,47% Leben |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett des schwarzen Flusses |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+15,4% Angriff |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-2.png | ||
− | + | |Waffenhand_Name=Schwert der Kriegskunst | |
− | + | |Waffenhand_Werte=+15,4% Angriff | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-4.png | ||
− | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Qual | |
− | + | |Schuhe_Werte=+8,47% Leben | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |
− | |Schuhe_Werte= | + | |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 439: | Zeile 409: | ||
== Wächter Stufe 9 == | == Wächter Stufe 9 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relikte der Qualen |
− | |Stufe= | + | |Stufe=21 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 10<br>Schwarze Magie 13 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +3 Wiederbelebung von Wächtern<br>6 Teile: +24% Chance auf Items bei Wächtern<br>6 Teile: +24% Ressourcen bei Wächtern<br>6 Teile: +13,2% Leben |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone des Unheils |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+60 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Madenamulett |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+18,2% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Schmerzpanzer |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+60 Wiederbelebung von Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Damoklesschwert |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+60 Wiederbelebung von Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Angstschild |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+18,2% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Blutstiefel |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+10,01% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relikte der Dunkelheit |
− | |Stufe= | + | |Stufe=21 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 19 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +36,4% Essenzen<br>6 Teile: +36,4% Kristallsplitter<br>6 Teile: +36,4% Kraftstein<br>6 Teile: +36,4% Goldharz |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Teufelskrone |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+18,2% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Todesamulett |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+36,4% Kristallsplitter |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Blitzrüstung |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+18,2% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Schattenschwert |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+36,4% Kraftstein |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Donnerschild |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+36,4% Goldharz |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Höllenstiefel |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+36,4% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-6.png | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 10 == | ||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des dunklen Sammlers | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 19 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 2 Teilen: 42,4% Essenzen<br> Bonus bei 2 Teilen: 42,4% Kristallsplitter<br> Bonus bei 4 Teilen: 42,4% Kraftstein<br> Bonus bei 4 Teilen: 42,4% Goldharz<br> Bonus bei 6 Teilen: 21,2% Mana | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Turban der Garstigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+7% Essenzen<br> +7% Kristallsplitter<br> +7% Kraftsteine<br> +7% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Smaragd des Verlangens | ||
+ | |Amulett_Werte=+35,2% Kristallsplitter | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Tunika des Schreckens | ||
+ | |Torso_Werte=+17,6% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Hacke der Kräuter | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+ 35,2% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Drecks | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+ 35,2% Goldharz | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel des tiefen Weges | ||
+ | |Schuhe_Werte=+35,2% Kraftstein | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der finsteren Anmut | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 22 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 2 Teilen; +10,45% Leben<br>Bonus bei 3 Teilen; +23,75% Verteidigung<br>Bonus bei 4 Teilen; +11,75% Verteidigung<br>Bonus bei 4 Teilen; + 5,17% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch des finsteren Lidschattens | ||
+ | |Kopf_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Huldvolles Ballkleid | ||
+ | |Torso_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Purpurne Armstulpen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Riemchen der ungnädigen Grazie | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 11 == | ||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der ehrlosen Gemeinschaft | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 21 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 2 Teilen; +11,88% Leben<br>Bonus bei 3 Teilen; +21,6% Angriff<br>Bonus bei 4 Teilen; +10,8% Angriff<br>Bonus bei 4 Teilen; + 5,94% Leben | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Todesstern | ||
+ | |Amulett_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Zwangsjacke | ||
+ | |Torso_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schmerzdolch | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stinkstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der haarigen Suche | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 18 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 4 Teilen; +13,42% Leben<br>Bonus bei 6 Teilen; +161 Wiederbelebung von Wächtern<br>Bonus bei 6 Teilen; +24,4% Mana | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske des Adlers | ||
+ | |Kopf_Werte=+12,2% Mana<br>+40 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Fänge | ||
+ | |Amulett_Werte=+12,2% Mana<br>+12,2% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Rüstung der Jagd | ||
+ | |Torso_Werte=+6,71% Leben<br>+40 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Speer des Suchers | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+40 Wiederbelebung von Wächtern<br>+12,2% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Schild des Lauerns | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+18,2% Chance auf Items bei Wächtern<br>+6,2% Mana | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel der Meilen | ||
+ | |Schuhe_Werte=+10,01% Leben<br>+6,2% Mana | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 12 == | ||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des untreuen Liebhabers | ||
+ | |Stufe=29 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
