Trollwelt Setitems (Licht): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Lanro (Diskussion | Beiträge) (→Wächter Stufe 6) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{NavItems|sitename=Setitems (Licht)}} |
Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Sonne 1 | |Voraussetzung=Magie der Sonne 1 | ||
− | |Set_Bonus=+5 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Set_Bonus=+5% Verteidigung gegen Schatten |
|Kopf_Name=Turban der Kraft | |Kopf_Name=Turban der Kraft | ||
− | |Kopf_Werte=+25,5 % Erhöhung Geheime Grotte | + | |Kopf_Werte=+25,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_2a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_2a-1.png | ||
|Torso_Name=Fell der Kraft | |Torso_Name=Fell der Kraft | ||
− | |Torso_Werte=+0,8 % Leben<br>+3 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Torso_Werte=+0,8% Leben<br>+3% Verteidigung gegen Schatten |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_2a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_2a-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe der Kraft | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Kraft | ||
− | |Handschuhe_Werte=+1,2 % Verteidigung<br>+2 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Handschuhe_Werte=+1,2% Verteidigung<br>+2% Verteidigung gegen Schatten |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_2a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_2a-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Lichtmagie 3 | |Voraussetzung=Lichtmagie 3 | ||
− | |Set_Bonus=+5 % Mana | + | |Set_Bonus=+5% Mana |
|Kopf_Name=Heilige Kopfbedeckung der Freude | |Kopf_Name=Heilige Kopfbedeckung der Freude | ||
− | |Kopf_Werte=+6 % Kraftstein | + | |Kopf_Werte=+6% Kraftstein |
|Kopf_Bild=Bild:setitem_light_2b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:setitem_light_2b-1.png | ||
|Waffenhand_Name=Stab der Freude | |Waffenhand_Name=Stab der Freude | ||
− | |Waffenhand_Werte=+6 % Kristallsplitter | + | |Waffenhand_Werte=+6% Kristallsplitter |
|Waffenhand_Bild=Bild:setitem_light_2b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:setitem_light_2b-4.png | ||
|Schuhe_Name=Grüne Schuhe der Freude | |Schuhe_Name=Grüne Schuhe der Freude | ||
− | |Schuhe_Werte=+6 % Essenzen | + | |Schuhe_Werte=+6% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:setitem_light_2b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:setitem_light_2b-6.png | ||
|Amulett_Name=Jade Amulett der Freude | |Amulett_Name=Jade Amulett der Freude | ||
− | |Amulett_Werte=+6 % Goldharz | + | |Amulett_Werte=+6% Goldharz |
|Amulett_Bild=Bild:setitem_light_2b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:setitem_light_2b-2.png | ||
|Torso_Name=Strahlendes Gewand der Freude | |Torso_Name=Strahlendes Gewand der Freude | ||
− | |Torso_Werte=+3 % Mana | + | |Torso_Werte=+3% Mana |
|Torso_Bild=Bild:setitem_light_2b-3.png | |Torso_Bild=Bild:setitem_light_2b-3.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Sonne 3 | |Voraussetzung=Magie der Sonne 3 | ||
− | |Set_Bonus=+7 % Artefaktverstärkung | + | |Set_Bonus=+7% Artefaktverstärkung |
|Amulett_Name=Amulett des Lebens | |Amulett_Name=Amulett des Lebens | ||
− | |Amulett_Werte=+8 % Artefaktverstärkung | + | |Amulett_Werte=+8% Artefaktverstärkung |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_3a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_3a-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand des Lebens | |Torso_Name=Gewand des Lebens | ||
− | |Torso_Werte=+1,6 % Leben | + | |Torso_Werte=+1,6% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_3a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_3a-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe des Lebens | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Lebens | ||
− | |Handschuhe_Werte=+2,5 % Verteidigung | + | |Handschuhe_Werte=+2,5% Verteidigung |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_3a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_3a-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Lichtmagie 5 | |Voraussetzung=Lichtmagie 5 | ||
− | |Set_Bonus=+5,5 % Chance auf Items bei Wächtern<br>+5,5 % Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Set_Bonus=+5,5% Chance auf Items bei Wächtern<br>+5,5% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Kopf_Name=Maske des Jägers | |Kopf_Name=Maske des Jägers | ||
− | |Kopf_Werte=+6,6 % Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Kopf_Werte=+6,6% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_3b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_3b-1.png | ||
|Waffenhand_Name=Bogen des Jägers | |Waffenhand_Name=Bogen des Jägers | ||
− | |Waffenhand_Werte=+4,4 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Waffenhand_Werte=+4,4% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_3b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_3b-4.png | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|Amulett_Name=Amulett des Jägers | |Amulett_Name=Amulett des Jägers | ||
− | |Amulett_Werte=+6,6 % Chance auf Items bei Wächtern | + | |Amulett_Werte=+6,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_3b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_3b-2.png | ||
|Torso_Name=Pelzgewand des Jägers | |Torso_Name=Pelzgewand des Jägers | ||
− | |Torso_Werte=+4,4 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Torso_Werte=+4,4% Ressourcen bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_3b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_3b-3.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Sonne 5 | |Voraussetzung=Magie der Sonne 5 | ||
− | |Set_Bonus=+5,1 % Verteidigung<br>+5 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Set_Bonus=+5,1% Verteidigung<br>+5% Verteidigung gegen Schatten |
|Kopf_Name=Krone der Vernunft | |Kopf_Name=Krone der Vernunft | ||
− | |Kopf_Werte=+39 % Erhöhung geheime Grotte | + | |Kopf_Werte=+39% Erhöhung geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_4a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_4a-1.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Vernunft | |Schuhe_Name=Schuhe der Vernunft | ||
− | |Schuhe_Werte=+12 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Schuhe_Werte=+12% Verteidigung gegen Schatten |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4a-6.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Vernunft | |Amulett_Name=Amulett der Vernunft | ||
− | |Amulett_Werte=+6 % Mana | + | |Amulett_Werte=+6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4a-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand der Vernunft | |Torso_Name=Gewand der Vernunft | ||
− | |Torso_Werte=+39 % Erhöhung geheime Grotte | + | |Torso_Werte=+39% Erhöhung geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_4a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_4a-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild der Vernunft | |Handschuhe_Name=Schild der Vernunft | ||
− | |Handschuhe_Werte=+3 % Verteidigung<br>+3 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Handschuhe_Werte=+3% Verteidigung<br>+3% Verteidigung gegen Schatten |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4a-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 2 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 2 | ||
− | |Set_Bonus=+4 % Essenzen<br>+4 % Kristalle<br>+4 % Kraftsteine<br>+4 % Goldharz<br>+4 % Mana | + | |Set_Bonus=+4% Essenzen<br>+4% Kristalle<br>+4% Kraftsteine<br>+4% Goldharz<br>+4% Mana |
|Kopf_Name=Krone der Früchte | |Kopf_Name=Krone der Früchte | ||
− | |Kopf_Werte=+12 % Goldharz | + | |Kopf_Werte=+12% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_4b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_4b-1.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Wurzel | |Waffenhand_Name=Zepter der Wurzel | ||
− | |Waffenhand_Werte=+12 % Kraftsteine | + | |Waffenhand_Werte=+12% Kraftsteine |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_4b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_4b-4.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Äste | |Schuhe_Name=Schuhe der Äste | ||
− | |Schuhe_Werte=+6 % Mana | + | |Schuhe_Werte=+6% Mana |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-6.png | ||
|Amulett_Name=Amulett des Stamms | |Amulett_Name=Amulett des Stamms | ||
− | |Amulett_Werte=+6 % Mana | + | |Amulett_Werte=+6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_4b-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand der Blätter | |Torso_Name=Gewand der Blätter | ||
− | |Torso_Werte=+12 % Essenzen | + | |Torso_Werte=+12% Essenzen |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_4b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_4b-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild der Rinde | |Handschuhe_Name=Schild der Rinde | ||
− | |Handschuhe_Werte=+12 % Kristallsplitter | + | |Handschuhe_Werte=+12% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_4b-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Sonne 8 | |Voraussetzung=Magie der Sonne 8 | ||
− | |Set_Bonus=+14 % Mana | + | |Set_Bonus=+14% Mana |
|Kopf_Name=Krone des Unterschlupfs | |Kopf_Name=Krone des Unterschlupfs | ||
− | |Kopf_Werte=+64,5 % Erhöhung Geheime Grotte | + | |Kopf_Werte=+64,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem light 5a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem light 5a-1.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Gerechtigkeit | |Amulett_Name=Amulett der Gerechtigkeit | ||
− | |Amulett_Werte=+8,6 % Mana | + | |Amulett_Werte=+8,6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem light 5a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem light 5a-2.png | ||
|Torso_Name= Gewand der vielen Taschen | |Torso_Name= Gewand der vielen Taschen | ||
− | |Torso_Werte=+64,5 % Erhöhung Geheime Grotte | + | |Torso_Werte=+64,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem light 5a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem light 5a-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des eifrigen Widerstands | |Handschuhe_Name=Schild des eifrigen Widerstands | ||
− | |Handschuhe_Werte=+17,2 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Handschuhe_Werte=+17,2% Verteidigung gegen Schatten |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem light 5a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem light 5a-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des gerechtfertigten Tritts | |Schuhe_Name=Schuhe des gerechtfertigten Tritts | ||
− | |Schuhe_Werte=+17,2 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Schuhe_Werte=+17,2% Verteidigung gegen Schatten |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem light 5a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem light 5a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 5 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 5 | ||
− | |Set_Bonus=+12,9 % Chance auf Items bei Wächtern<br>+43 Wiederbelebung von Wächtern | + | |Set_Bonus=+12,9% Chance auf Items bei Wächtern<br>+43 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Name=Krone des Sammlers | |Kopf_Name=Krone des Sammlers | ||
− | |Kopf_Werte=+12,9 % Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Kopf_Werte=+12,9% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem light 5b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem light 5b-1.png | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
|Torso_Name=Gewand der Offenbarung | |Torso_Name=Gewand der Offenbarung | ||
− | |Torso_Werte=+12,9 % Chance auf Items bei Wächtern | + | |Torso_Werte=+12,9% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem light 5b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem light 5b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter des Überflusses | |Waffenhand_Name=Zepter des Überflusses | ||
− | |Waffenhand_Werte=+8,6 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Waffenhand_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem light 5b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem light 5b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Sammlers | |Handschuhe_Name=Schild des Sammlers | ||
− | |Handschuhe_Werte=+12,9 % Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Handschuhe_Werte=+12,9% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem light 5b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem light 5b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Verschwendung | |Schuhe_Name=Schuhe der Verschwendung | ||
− | |Schuhe_Werte=+8,6 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Schuhe_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem light 5b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem light 5b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Schutzes 4 | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 4 | ||
− | |Set_Bonus=+34 Wiederbelebung von Wächtern<br>+10,2 % Leben | + | |Set_Bonus=+34 Wiederbelebung von Wächtern<br>+10,2% Leben |
|Kopf_Name=Krone der Tugend | |Kopf_Name=Krone der Tugend | ||
− | |Kopf_Werte=+75,5 % Erhöhung Geheime Grotte | + | |Kopf_Werte=+75,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_6a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_6a-1.png | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|Torso_Name=Gewand der Zuversicht | |Torso_Name=Gewand der Zuversicht | ||
− | |Torso_Werte=+75,5 % Erhöhung Geheime Grotte | + | |Torso_Werte=+75,5% Erhöhung Geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_6a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_6a-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Axt der Fülle | |Waffenhand_Name=Axt der Fülle | ||
− | |Waffenhand_Werte=+8,6 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Waffenhand_Werte=+8,6% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6a-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild der Guten | |Handschuhe_Name=Schild der Guten | ||
− | |Handschuhe_Werte=+20,4 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Handschuhe_Werte=+20,4% Verteidigung gegen Schatten |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6a-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des rechten Wegs | |Schuhe_Name=Schuhe des rechten Wegs | ||
− | |Schuhe_Werte=+20,4 % Verteidigung gegen Schatten | + | |Schuhe_Werte=+20,4% Verteidigung gegen Schatten |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des Prismas | |Set_Name=Set des Prismas | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=14 |
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 7 | ||
− | |Set_Bonus=+20,4 % Essenzen<br>+20,4 % Kraftstein | + | |Set_Bonus=+20,4% Essenzen<br>+20,4% Kraftstein |
|Kopf_Name=Krone des Glanzes | |Kopf_Name=Krone des Glanzes | ||
− | |Kopf_Werte=+20,4 % Goldharz | + | |Kopf_Werte=+20,4% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_6b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_6b-1.png | ||
|Amulett_Name=Strahlendes Amulett | |Amulett_Name=Strahlendes Amulett | ||
− | |Amulett_Werte=+10,2 % Mana | + | |Amulett_Werte=+10,2% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_6b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_6b-2.png | ||
|Torso_Name=Funkelndes Gewand | |Torso_Name=Funkelndes Gewand | ||
− | |Torso_Werte=+20,4 % Kristallsplitter | + | |Torso_Werte=+20,4% Kristallsplitter |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_6b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_6b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Helligkeit | |Waffenhand_Name=Zepter der Helligkeit | ||
− | |Waffenhand_Werte=+7,65 % Angriff | + | |Waffenhand_Werte=+7,65% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_6b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Blenders | |Handschuhe_Name=Schild des Blenders | ||
− | |Handschuhe_Werte=+7,65 % Verteidigung | + | |Handschuhe_Werte=+7,65% Verteidigung |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Perlmuttschuhe | |Schuhe_Name=Perlmuttschuhe | ||
− | |Schuhe_Werte=+7,65 % Leben | + | |Schuhe_Werte=+7,65% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_6b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 293: | Zeile 293: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Sonne 13 | |Voraussetzung=Magie der Sonne 13 | ||
− | |Set_Bonus=+16 % Mana | + | |Set_Bonus=+16% Mana |
|Amulett_Name=Belebendes Amulett | |Amulett_Name=Belebendes Amulett | ||
− | |Amulett_Werte=+25,6 % Essenzen | + | |Amulett_Werte=+25,6% Essenzen |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_7a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_7a-2.png | ||
|Torso_Name=Schillernde Rüstung | |Torso_Name=Schillernde Rüstung | ||
− | |Torso_Werte=+12,8 % Essenzen <br> +12,8 % Kristallsplitter | + | |Torso_Werte=+12,8% Essenzen <br> +12,8% Kristallsplitter |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7a-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Axt des Glanzes | |Waffenhand_Name=Axt des Glanzes | ||
− | |Waffenhand_Werte=+12,8 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7a-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Funkelnde Handschuhe | |Handschuhe_Name=Funkelnde Handschuhe | ||
− | |Handschuhe_Werte=+25,6 % Kristallsplitter | + | |Handschuhe_Werte=+25,6% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-5.png | ||
|Schuhe_Name=Wachsende Schuhe | |Schuhe_Name=Wachsende Schuhe | ||
− | |Schuhe_Werte=+12,8 % Mana | + | |Schuhe_Werte=+12,8% Mana |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|Seite=[[Licht]] | |Seite=[[Licht]] | ||
|Voraussetzung=Magie des Lebens 10 | |Voraussetzung=Magie des Lebens 10 | ||
− | |Set_Bonus= +19,2 % Chance auf Items bei Wächtern <br> +64 Wiederbelebung bei Wächtern | + | |Set_Bonus= +19,2% Chance auf Items bei Wächtern <br> +64 Wiederbelebung bei Wächtern |
|Kopf_Name=Maske der alten Schrift | |Kopf_Name=Maske der alten Schrift | ||
− | |Kopf_Werte=+19,2 % Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Kopf_Werte=+19,2% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_7b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_7b-1.png | ||
Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|Torso_Name=Fell der Genauigkeit | |Torso_Name=Fell der Genauigkeit | ||
− | |Torso_Werte=+19,2 % Chance auf Items bei Wächtern | + | |Torso_Werte=+19,2% Chance auf Items bei Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_7b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Armbrust der Gründlichkeit | |Waffenhand_Name=Armbrust der Gründlichkeit | ||
− | |Waffenhand_Werte=+12,8 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_7b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe der vergessenen Zeichen | |Handschuhe_Name=Handschuhe der vergessenen Zeichen | ||
− | |Handschuhe_Werte=+19,2 % Chance auf Runen bei Wächtern | + | |Handschuhe_Werte=+19,2% Chance auf Runen bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der eifrigen Suche | |Schuhe_Name=Schuhe der eifrigen Suche | ||
− | |Schuhe_Werte=+12,8 % Ressourcen bei Wächtern | + | |Schuhe_Werte=+12,8% Ressourcen bei Wächtern |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_7b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 399: | Zeile 399: | ||
|Schuhe_Werte=+15,4% Mana | |Schuhe_Werte=+15,4% Mana | ||
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_8b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 9 == | ||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Ehre | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Lebens 16 | ||
+ | |Set_Bonus=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Heiligenschein | ||
+ | |Kopf_Werte=+27,3% Chance auf Runen bei Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_9a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Rosenkranz | ||
+ | |Amulett_Werte=+91 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_9a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Liebesrüstung | ||
+ | |Torso_Werte=+27,3% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_9a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Priesterstarb | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+18,2% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_9a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Tugendschutz | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36,4% Verteidigung gegen Schatten | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Siebenmeilenstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+18,2% Ressourcen bei Wächtern | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Setitem | ||
+ | |Set_Name=Relikte der Ewigkeit | ||
+ | |Stufe=21 | ||
+ | |Seite=[[Licht]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie des Schutzes 13 | ||
+ | |Set_Bonus=+18,2% Mana<br>+9,1% Essenzen<br>+9,1% Kristallsplitter<br>+9,1% Kraftstein<br>+9,1% Goldharz | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Engelskrone | ||
+ | |Kopf_Werte=+36,4% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_light_9b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Sternenkette | ||
+ | |Amulett_Werte=+18,2% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_light_9b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Sonnenharnisch | ||
+ | |Torso_Werte=+36,4% Essenzen | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:Setitem_light_9b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Lichtschwert | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+36,4% Kraftstein | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_light_9b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Wolkenschild | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+36,4% Kristallsplitter | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_light_9b-5.png | ||
+ | |||
