Sandbox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (Layout und Text Verteidigung) |
Rakoon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" rules="all" style="clear:left; float:left; border:1px solid #{{FarbeRahmen|808080}}; background-color:#{{FarbeHintergrund|F9F9F9}}; text-align:center; margin-right:10px; margin-bottom:10px;" |
− | + | |+ align="bottom" | <sup>{{{Tabellentitel1|}}}</sup> | |
− | + | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{FarbeRahmen|808080}}; background-color:#{{FarbeTitelNav|D9D9D9}}; " | Stufe | |
− | | | + | ! style="width:80px; border-bottom:1px solid #{{FarbeRahmen|808080}}; background-color:#{{FarbeTitelNav|D9D9D9}}; " | {{{Spaltentitel|Produktion}}} |
− | | | + | |-- |
− | + | |10 | |
− | + | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 10^1.96 + 3 round 0}} }} | |
− | + | |-- | |
− | + | |30 | |
− | | | + | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 30^1.96 + 3 round 0}} }} |
− | + | |-- | |
− | + | |50 | |
− | + | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 50^1.96 + 3 round 0}} }} | |
− | + | |-- | |
+ | |80 | ||
+ | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 80^1.96 + 3 round 0}} }} | ||
+ | |-- | ||
+ | |100 | ||
+ | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 100^1.96 + 3 round 0}} }} | ||
+ | |-- | ||
+ | |130 | ||
+ | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 130^1.96 + 3 round 0}} }} | ||
+ | |-- | ||
+ | |150 | ||
+ | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 150^1.96 + 3 round 0}} }} | ||
+ | |-- | ||
+ | |180 | ||
+ | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 180^1.96 + 3 round 0}} }} | ||
+ | |-- | ||
+ | |200 | ||
+ | | align="right" |{{ formatnum: {{#expr: 200^1.96 + 3 round 0}} }} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
Version vom 24. März 2009, 21:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hier ist Platz zum Experimentieren.
Test Begriffsklärungsseite
Vorlage:Xhodon:Begriffsklärung
Imagemaps
- normal
- mit imagemap
Stufe | Produktion |
---|---|
10 | 94 |
30 | 789 |
50 | 2.141 |
80 | 5.374 |
100 | 8.321 |
130 | 13.913 |
150 | 18.417 |
180 | 26.326 |
200 | 32.364 |
Eiskrieger
| ||
Werte | ||
Welt: | Trollwelt | Zwergwelt |
Angriff: | 2 | 2 |
Verteidigung: | 2 | 3 |
Leben: | 60 | 50 |
Geschwindigkeit: | 5 | 5 |
Punkte: | 9 | 9 |
Stärken | ||
Vierfach: | Elfenmagier | |
Zweifach: | Kobolde | |
Schwächen | ||
Vierfach: | Feuerfeen | |
Zweifach: | Kriegerpriester | |
Kosten für Belebung | ||
Essenzen | 500 | 500 |
Kristalle | ||
Kraftsteine | ||
Goldharz | 100 | 100 |
Mana | 5 | 5 |
Belebung: | Xhodotorischer Kokon | |
Raum: | 20 | 20 |
Voraussetzungen | ||
Kriegsbrunnen: | Stufe 10 | |
Xhodotorischer Kokon: | Stufe 2 |