Vorlage:Infobox Wesen2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Rakoon (Diskussion | Beiträge) |
Rakoon (Diskussion | Beiträge) K (Beispiel) |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|}</div> | |}</div> | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
+ | Diese Infobox wird in Artikeln über [[Wesen]] verwendet (siehe [[:Kategorie:Wesen]]). | ||
+ | |||
+ | Beispiel für [[Kobolde]]: | ||
+ | <nowiki>{{Infobox Wesen2</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Name=Kobolde</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Angriff-T=1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Angriff-Z=1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Verteidigung-T=1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Verteidigung-Z=1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Leben-T=25</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Leben-Z=25</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Geschwindigkeit-T=4</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Geschwindigkeit-Z=4</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Punkte-T=5</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Punkte-Z=5</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Vierfach Stark=[[Feuerfeen]]</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Zweifach Stark=[[Steinwerfende Bergtrolle]]</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Vierfach Schwach=[[Hysterische Zentaurin]]</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Zweifach Schwach=[[Eiskrieger]]</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Essenzen-T=450</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Essenzen-Z=450</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Kristall-T=250</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Kristall-Z=250</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Kraftstein-T=120</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Kraftstein-Z=120</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Goldharz-T=0</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Goldharz-Z=0</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Mana-T=3</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Mana-Z=3</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Belebung=[[Xhodotorischer Kokon]]</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Raum-T=12</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Raum-Z=12</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Voraussetzung1=[[Xhodotorischer Kokon]]</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|Stufe1=1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vorlage:Infobox|Wesen]] |
Version vom 7. März 2009, 15:27 Uhr
Diese Infobox wird in Artikeln über Wesen verwendet (siehe Kategorie:Wesen).
Beispiel für Kobolde:
{{Infobox Wesen2 |Name=Kobolde |Angriff-T=1 |Angriff-Z=1 |Verteidigung-T=1 |Verteidigung-Z=1 |Leben-T=25 |Leben-Z=25 |Geschwindigkeit-T=4 |Geschwindigkeit-Z=4 |Punkte-T=5 |Punkte-Z=5 |Vierfach Stark=[[Feuerfeen]] |Zweifach Stark=[[Steinwerfende Bergtrolle]] |Vierfach Schwach=[[Hysterische Zentaurin]] |Zweifach Schwach=[[Eiskrieger]] |Essenzen-T=450 |Essenzen-Z=450 |Kristall-T=250 |Kristall-Z=250 |Kraftstein-T=120 |Kraftstein-Z=120 |Goldharz-T=0 |Goldharz-Z=0 |Mana-T=3 |Mana-Z=3 |Belebung=[[Xhodotorischer Kokon]] |Raum-T=12 |Raum-Z=12 |Voraussetzung1=[[Xhodotorischer Kokon]] |Stufe1=1 }}