Temporär:Kriegsbrunnen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xhodon 2
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Tabelle der Baukosten)
K (punkte 30, kosten 31)
Zeile 82: Zeile 82:
 
|-
 
|-
 
!28|| || || || || ||
 
!28|| || || || || ||
 +
|-
 +
!29|| || || || || ||
 +
|-
 +
!30|| || || || || ||24030
 +
|-
 +
!31|| 811084|| 744775|| 336350|| 528550|| 17794||
 
|-
 
|-
 
!...|| || || || || ||
 
!...|| || || || || ||
 
|}
 
|}

Version vom 20. Februar 2009, 13:35 Uhr

Tabelle der Baukosten

Icon incomplete.png Dieser Artikel/Abschnitt muss näher ausgeführt werden.
  • Gebäudekosten vervollständigen (so hoch wie möglich)

Diese Seite soll wieder gelöscht werden, sobald die endgültige Formel für den Kriegsbrunnen gefunden wurde

Die Wert für Punkte sind vorläufig und könne unter Umständ zu hoch sein.

Zur Übersicht


Hier bitte eure Werte eintragen


Ausbau auf Ausbaukosten
Stufe Essenzen Kristalle Kraftsteine Goldharz Mana Punkte
1 844 775 350 550 574
2 3.376 3.100 1.400 2.200 1.148 107 x
3 7.596 6.975 3.150 4.950 1.722 241 oder 240
4 13.504 12.400 5.600 8.800 2.296 410
5 21.100 19.375 8.750 13.750 2.870 668
6 30.384 27.900 12.600 19.800 3.444 962
7 41.356 37.975 17.150 26.950 4.018 1749
8 54.016 49.600 22.400 35.200 4.592 1779
9 68.364 62.775 28.350 44.550 5.166 2163
10 84.400 77.500 35.000 55.000 5.740 2670
11 102.124 93.775 42.350 66.550 6.314 3231
12 121.536 111.600 50.400 79.200 6.888 3845 x
13 142.636 130.975 59.150 92.950 7.462 4773
14 165.424 151.900 68.600 107.800 8.036 5234
15 189.900 174.375 78.750 123.750 8.610 6008; 6103
16 216064 198400 89600 140800 9184 6836
17 243.916 223.975 101.150 158.950 9.758 7717; 8053
18 273.456 251.100 113.400 178.200 10.332 8693; 8766
19 304.684 279.775 126.350 198.550 10.906 9639
20 337600 310000 140000 220.000 11480 11194
21 372.204 341.775 154.350 242.550 12.054 11603
22 408.496 375.100 169.400 266.200 12.628 12923
23 446476 409975 185150 290950 13202 14729
24 486144 446400 201600 316800 13776 15380
25 527500 484375 218750 343750 14350 16688
26 570544 523900 236600 371800 14924 18050
27 615276 564975 255150 400950 15498
28
29
30 24030
31 811084 744775 336350 528550 17794
...