Diskussion:Trollwelt Kräuterschule: Unterschied zwischen den Versionen
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Bestätigung / Widerlegung) |
Duncan (Diskussion | Beiträge) (→Bestätigung / Widerlegung) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Die Formeln sind z.Zt. noch sehr ungenau, vor allem die Mana- und die Kris-Rechnung dürften wahrscheinlich anders aussehen. Mal abwarten, bis mehr Daten reinkommen :) da die Formel-Suche beim [[Diskussion:Baum des Lebens|Baum des Lebens]] so gut geklappt hat, würde ich das gerne wieder ähnlich aufbauen ^^ in diesem Abschnitt Diskussion und plz postet die Kosten auch wieder hier, wenn möglich mit einem Formelvorschlag ^^ Ich habe bereits bei mir eingetragen: Stufen 1-5, 12, 15, 16, 18-25, 27-31 alle Ressourcen, Stufe 13 ist auch komplett, aber Mana-Kosten sind wahrscheinlich falsch abgeschrieben, vllt kann die wer nachreichen. -- [[Benutzer:Gaia|Gaia]] 21:59, 22. Dez. 2008 (UTC) | Die Formeln sind z.Zt. noch sehr ungenau, vor allem die Mana- und die Kris-Rechnung dürften wahrscheinlich anders aussehen. Mal abwarten, bis mehr Daten reinkommen :) da die Formel-Suche beim [[Diskussion:Baum des Lebens|Baum des Lebens]] so gut geklappt hat, würde ich das gerne wieder ähnlich aufbauen ^^ in diesem Abschnitt Diskussion und plz postet die Kosten auch wieder hier, wenn möglich mit einem Formelvorschlag ^^ Ich habe bereits bei mir eingetragen: Stufen 1-5, 12, 15, 16, 18-25, 27-31 alle Ressourcen, Stufe 13 ist auch komplett, aber Mana-Kosten sind wahrscheinlich falsch abgeschrieben, vllt kann die wer nachreichen. -- [[Benutzer:Gaia|Gaia]] 21:59, 22. Dez. 2008 (UTC) | ||
− | + | Aktueller Stand Mana-Formel | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | =87*Stufe-Stufe+1+0,1*Stufe-0,53 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Es ist wieder eine Treppenfunktion, die man zwar programmieren kann aber nicht in Gleichungsform bringen kann. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | siehe geheime grotte --[[Benutzer:Duncan|Duncan]] 13:33, 31. Dez. 2008 (UTC) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Kontrollierte Stufen === | === Kontrollierte Stufen === |
Version vom 31. Dezember 2008, 14:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Gebäudekosten-Formel
Zur Bestimmung der Gebäudekosten-Formel für die Kräuterschule werden noch Daten benötigt!
Aktuell vermutete Formeln:
HIER NICHT BEARBEITEN! Bitte Unterkap. Bestätigung/Widerlegung verwenden!!!
- Gebäudekosten Essenzen = 24 * Stufe2 (stimmt möglicherweise nicht)
- Gebäudekosten Kristall = 14,2 * Stufe2 (stimmt möglicherweise nicht)
- Gebäudekosten Mana = 86,103 * Stufe + 0,4893 (stimmt möglicherweise nicht)
Es erfolgt jeweils kaufmännische Rundung. Die Formeln basieren aktuell auf min. 26, max. 27 Datensätzen und sind wahrscheinlich noch nicht richtig.
Stand: 27.12.08, 20:00 Uhr -- Gaia 20:45, 27. Dez. 2008 (UTC)
Bestätigung / Widerlegung
Die Formeln sind z.Zt. noch sehr ungenau, vor allem die Mana- und die Kris-Rechnung dürften wahrscheinlich anders aussehen. Mal abwarten, bis mehr Daten reinkommen :) da die Formel-Suche beim Baum des Lebens so gut geklappt hat, würde ich das gerne wieder ähnlich aufbauen ^^ in diesem Abschnitt Diskussion und plz postet die Kosten auch wieder hier, wenn möglich mit einem Formelvorschlag ^^ Ich habe bereits bei mir eingetragen: Stufen 1-5, 12, 15, 16, 18-25, 27-31 alle Ressourcen, Stufe 13 ist auch komplett, aber Mana-Kosten sind wahrscheinlich falsch abgeschrieben, vllt kann die wer nachreichen. -- Gaia 21:59, 22. Dez. 2008 (UTC)
Aktueller Stand Mana-Formel
=87*Stufe-Stufe+1+0,1*Stufe-0,53
Es ist wieder eine Treppenfunktion, die man zwar programmieren kann aber nicht in Gleichungsform bringen kann.
siehe geheime grotte --Duncan 13:33, 31. Dez. 2008 (UTC)
Kontrollierte Stufen
Bitte im Moment noch nicht bearbeiten, bis die Formel sicherer ist!!
Auf alle Rohstoffkosten kontrollierte Stufen:
(Liste hier mit Name ergänzen)
Nur auf Essenz-Kosten kontrollierte Stufen:
(Liste hier mit Name ergänzen)
Nur auf Kristall-Kosten kontrollierte Stufen:
(Liste hier mit Name ergänzen)
Nur auf Mana-Kosten kontrollierte Stufen:
(Liste hier mit Name ergänzen)