Baumriesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(+Nav) |
(überarbeitet) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Stufe2=8 | |Stufe2=8 | ||
}} | }} | ||
− | Der | + | Der '''Baumriese''' hat eine große Kraft in der Attacke und Verteidigung. Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich. |
− | kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten | + | |
− | trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge. | + | Leider ist sein Stamm recht anfällig. Wenn er richtig in Fahrt ist, kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten trifft er dabei die [[Elfenbogenschützen]] und die [[Doppelaxtzwerge]]. |
[[Kategorie:Wesen]] | [[Kategorie:Wesen]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 18. Dezember 2008, 10:49 Uhr
Baumriesen
| |
Werte | |
Angriff | 32 |
Verteidigung | 32 |
Leben | 120 |
Geschwindigkeit | 5 TpT |
Ladekapazität | {{{Ladekapazität}}} |
Punkte | 46 |
Typ | {{{Typ}}} |
Stärken | |
4 x Schaden gegen | Doppelaxtzwerge |
2 x Schaden gegen | Elfenbogenschützen |
Schwächen | |
4 x Schaden von | Steinwerfende Bergtrolle |
2 x Schaden von | Elfenmagier |
Kosten für Belebung | |
Kräuteressenzen | 3.900 |
Kristallsplitter | 3.900 |
Kraftsteine | 800 |
Goldharz | 750 |
Mana | 42 |
Belebung | Xhodotorischer Kokon |
Raum | 96 |
Voraussetzungen | |
Palasthof | Stufe 45 |
Xhodotorischer Kokon | Stufe 8 |
Der Baumriese hat eine große Kraft in der Attacke und Verteidigung. Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich.
Leider ist sein Stamm recht anfällig. Wenn er richtig in Fahrt ist, kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge.