|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| __TOC__ | | __TOC__ |
− |
| |
− |
| |
− | == Test Begriffsklärungsseite ==
| |
− | <!-- {{Xhodon:Begriffsklärung}} -->
| |
− |
| |
− | == Vorlagen für Set-Items ==
| |
− | === Vorlage 1 ===
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage1]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage1
| |
− | |Name1=Beispielitem1
| |
− | |Bild1=[[Bild:Sdvf_stab.png|Stab]]
| |
− | |Wert1a=+100%
| |
− | |Wert1b=+Sonne
| |
− | |Position1=Waffe
| |
− |
| |
− | |Name2=Beispielitem2
| |
− | |Bild2=[[Bild:Sdvf_stab.png|Stab]]
| |
− | |Wert2a=-50%
| |
− | |Wert2b=Wasser
| |
− | |Position2=Schuhe
| |
− |
| |
− | |Name3=Beispielitem3
| |
− | |Bild3=[[Bild:Sdvf_stab.png|Stab]]
| |
− | |Wert3a=-200%
| |
− | |Wert3b=Feuer
| |
− | |Wert3c=Wasser
| |
− | |Position3=Kopf
| |
− |
| |
− | |Name4=Beispielitem4
| |
− | |Bild4=[[Bild:Sdvf_stab.png|Stab]]
| |
− | |Wert4a=-300%
| |
− | |Position4=Ring
| |
− |
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Licht]]
| |
− | |Voraussetzung=Lichtmagie Stufe 3
| |
− | }}
| |
− | <br clear="all">
| |
− |
| |
− | === Vorlage 2 ===
| |
− | ==== Beispiel 1 ====
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage2]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage2
| |
− | |else_default=[[Bild:Setitem_else_default.png|Setitem_else_default.png]]
| |
− | |Set_Name=Set der vielen Farben
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Licht]]
| |
− | |Voraussetzung=Lichtmagie 3
| |
− | |Set_Bonus=+5% Mana
| |
− | |Kopf_Bild=[[Bild:Sdvf kopf.png]]
| |
− | |Kopf_Name=Heilige Kopfbedeckung der Freude
| |
− | |Kopf_Werte=unbekannt
| |
− | |Amulett_Bild=[[Bild:Sdvf amulett.png]]
| |
− | |Amulett_Name=Jade Amulett der Freude
| |
− | |Amulett_Werte=unbekannt
| |
− | |Körper_Bild=[[Bild:Setitem light 2b-3.png]]
| |
− | |Körper_Name=Strahlendes Gewand der Freude
| |
− | |Körper_Werte=+3% Mana
| |
− | |Waffenhand_Bild=[[Bild:Sdvf stab.png]]
| |
− | |Waffenhand_Name=Stab der Freude
| |
− | |Waffenhand_Werte=+6% Kristallsplitter
| |
− | |Schuhe_Bild=[[Bild:Sdvf schuhe.png]]
| |
− | |Schuhe_Name=Grüne Schuhe der Freude
| |
− | |Schuhe_Werte=+6% Essenzen
| |
− | }}
| |
− | <br clear="all">
| |
− |
| |
− | ==== Beispiel 2 ====
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage2]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage2
| |
− | |else_default=[[Bild:Setitem_else_default.png|Setitem_else_default.png]]
| |
− | |Set_Name=Set des dunklen Wachstums
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Schatten]]
| |
− | |Voraussetzung=Schattenmagie 3
| |
− | |Set_Bonus=unbekannt
| |
− | |Kopf_Bild=[[Bild:Setitem_dark_2b-1.png]]
| |
− | |Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes
| |
− | |Kopf_Werte=+6% Kraftstein
| |
− | |Körper_Bild=[[Bild:Setitem_dark_2b-3.png]]
| |
− | |Körper_Name=Mächtiges Gewand des Todes
| |
− | |Körper_Werte=
| |
− | |Amulett_Bild=[[Bild:Setitem_dark_2b-2.png]]
| |
− | |Amulett_Name=Amulett des Todes
| |
− | |Amulett_Werte=+6% Goldharz
| |
− | |Waffenhand_Bild=[[Bild:Icon_HausGrün.png]]
| |
− | |Waffenhand_Name=HausGrün
| |
− | |Waffenhand_Werte=Grün
| |
− | |Ring_Bild=[[Bild:Icon HausRot.png]]
| |
− | |Ring_Name=HausRot
| |
− | |Ring_Werte=Rot
| |
− | |Handschuhe_Bild=[[Bild:Setitem_dark_2b-5.png]]
| |
− | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Todes
| |
− | |Handschuhe_Werte=
| |
− | |Schuhe_Bild=[[Bild:Setitem_dark_2b-6.png]]
| |
− | |Schuhe_Name=Schuhe des Todes
| |
− | |Schuhe_Werte=
| |
− | }}
| |
− | <br clear="all">
| |
− |
| |
− | ==== Beispiel 3 ====
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage2]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage2
| |
− | |else_default=[[Bild:Setitem_else_default.png|Setitem_else_default.png]]
| |
− | |Set_Name=Set des hellen Schutzes
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Licht]]
| |
− | |Voraussetzung=Magie der Sonne 1
| |
− | |Set_Bonus=+5% Verteidigung gegen Schatten
| |
− |
| |
− | |Kopf_Bild=[[Bild:Sdhs_kopf_licht.png]]
| |
− | |Kopf_Name=Turban der Kraft
| |
− | |Kopf_Werte=unbekannt
| |
− |
| |
− | |Körper_Bild=[[Bild:Sdhs_gewand_licht.png]]
| |
− | |Körper_Name=Fell der Kraft
| |
− | |Körper_Werte=unbekannt
| |
− |
| |
− | |Handschuhe_Bild=[[Bild:Sdhs_handschuhe_licht.png]]
| |
− | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Kraft
| |
− | |Handschuhe_Werte=+1,2% Verteidigung<br>+2% Verteidigung gegen Schatten }}
| |
− | <br clear="all">
| |
− |
| |
− | === Vorlage 3 ===
| |
− | ==== Beispiel 1 ====
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage3]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage3
| |
− | |Set_Name=Set des dunklen Wachstums
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Schatten]]
| |
− | |Voraussetzung=Schattenmagie 3
| |
− | |Set_Bonus=+5% Mana
| |
− |
| |
− | |Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes
| |
− | |Kopf_Werte=+6% Kraftstein
| |
− | |Kopf_Bild=Bild:Setitem dark 2b-1.png
| |
− |
| |
− | |Torso_Name=Mächtiges Gewand des Todes
| |
− | |Torso_Werte=
| |
− | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-3.png
| |
− |
| |
− | |Waffenhand_Name=
| |
− | |Waffenhand_Werte=
| |
− | |Waffenhand_Bild=
| |
− |
| |
− | |Amulett_Name=Amulett des Todes
| |
− | |Amulett_Werte=+6% Goldharz
| |
− | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-2.png
| |
− |
| |
− | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Todes
| |
− | |Handschuhe_Werte=
| |
− | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-5.png
| |
− |
| |
− | |Schuhe_Name=Schuhe des Todes
| |
− | |Schuhe_Werte=
| |
− | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-6.png
| |
− |
| |
− | |Ring_Name=
| |
− | |Ring_Werte=
| |
− | |Ring_Bild=
| |
− | }}
| |
− | <br clear="all">
| |
− |
| |
− | ==== Beispiel 2 ====
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage3]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage3
| |
− | |Set_Name=Set der vielen Farben
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Licht]]
| |
− | |Voraussetzung=Lichtmagie 3
| |
− | |Set_Bonus=+5% Mana
| |
− |
| |
− | |Kopf_Name=Heilige Kopfbedeckung der Freude
| |
− | |Kopf_Werte=
| |
− | |Kopf_Bild=Bild:setitem_light_2b-1.png
| |
− |
| |
− | |Waffenhand_Name=Stab der Freude
| |
− | |Waffenhand_Werte=+6% Kristallsplitter
| |
− | |Waffenhand_Bild=Bild:setitem_light_2b-4.png
| |
− |
| |
− | |Schuhe_Name=Grüne Schuhe der Freude
| |
− | |Schuhe_Werte=+6% Essenzen
| |
− | |Schuhe_Bild=Bild:setitem_light_2b-6.png
| |
− |
| |
− | |Amulett_Name=Jade Amulett der Freude
| |
− | |Amulett_Werte=
| |
− | |Amulett_Bild=Bild:setitem_light_2b-2.png
| |
− |
| |
− | |Ring_Name=
| |
− | |Ring_Werte=
| |
− | |Ring_Bild=
| |
− |
| |
− | |Torso_Name=Strahlendes Gewand der Freude
| |
− | |Torso_Werte=+3% Mana
| |
− | |Torso_Bild=Bild:setitem_light_2b-3.png
| |
− |
| |
− | |Handschuhe_Name=
| |
− | |Handschuhe_Werte=
| |
− | |Handschuhe_Bild=
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | === Vorlage 4 ===
| |
− | siehe [[Vorlage:Sandbox_Vorlage4]]
| |
− |
| |
− | {{Sandbox_Vorlage4
| |
− | |Set_Name=Set des dunklen Wachstums
| |
− | |Stufe=3
| |
− | |Seite=[[Schatten]]
| |
− | |Voraussetzung=Schattenmagie 3
| |
− | |Set_Bonus=+5% Mana
| |
− |
| |
− | |Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes
| |
− | |Kopf_Werte=+6% Kraftstein
| |
− | |Kopf_Bild=Bild:Setitem dark 2b-1.png
| |
− |
| |
− | |Torso_Name=Mächtiges Gewand des Todes
| |
− | |Torso_Werte=
| |
− | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-3.png
| |
− |
| |
− | |Waffenhand_Name=
| |
− | |Waffenhand_Werte=
| |
− | |Waffenhand_Bild=
| |
− |
| |
− | |Amulett_Name=Amulett des Todes
| |
− | |Amulett_Werte=+6% Goldharz
| |
− | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-2.png
| |
− |
| |
− | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Todes
| |
− | |Handschuhe_Werte=
| |
− | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-5.png
| |
− |
| |
− | |Schuhe_Name=Schuhe des Todes
| |
− | |Schuhe_Werte=
| |
− | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-6.png
| |
− |
| |
− | |Ring_Name=
| |
− | |Ring_Werte=
| |
− | |Ring_Bild=
| |
− | }}
| |
− | <br clear="all">
| |
| | | |
| [[Kategorie:Sandbox]] | | [[Kategorie:Sandbox]] |