Vorlage:Infobox Item: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Modea (Diskussion | Beiträge) (Voraussetzung hinzugefügt (falls es mehrere geben kann, muss das angepasst werden)) |
Modea (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert1}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert1}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#if:{{{Wert2|}}} | | {{#if:{{{Wert2|}}} | | ||
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert2}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert2}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#if:{{{Wert3|}}} | | {{#if:{{{Wert3|}}} | | ||
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert3}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert3}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#if:{{{Wert4|}}} | | {{#if:{{{Wert4|}}} | | ||
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert4}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert4}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#if:{{{Wert5|}}} | | {{#if:{{{Wert5|}}} | | ||
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert5}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert5}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#if:{{{Wert6|}}} | | {{#if:{{{Wert6|}}} | | ||
{{!}}---- | {{!}}---- | ||
{{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert6}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{Wert6}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{#if:{{{Voraussetzung|}}} | | {{#if:{{{Voraussetzung|}}} | | ||
{{!}}---- | {{!}}---- |
Version vom 13. Oktober 2008, 15:17 Uhr
Diese Infobox wird in Artikeln über Items verwendet (siehe Kategorie:Items).
Beispiel (für Matte_Venusmuschel_des_Suchers):
{{Infobox Item |Name=Matte Venusmuschel des Suchers |Bild=[[Bild:NoImage]] |Position=Amulett |Stufe=1 |Seite=[[Licht]] |Wert1=+0.8% Goldharz |Wert2=+3 Wiederbelebung von Wächtern |Wert3=+0.9% Chance auf Items bei Wächtern |Wert4=+1.2% Artefakt-Verstärkung |Voraussetzung=Lichtmagie 1 }}
Matte Venusmuschel des Suchers | |
---|---|
Datei:NoImage | |
Art des Items: | Amulett |
Stufe: | 1 |
Seite: | Licht |
Werte: | |
+0.8% Goldharz
+3 Wiederbelebung von Wächtern +0.9% Chance auf Items bei Wächtern +1.2% Artefakt-Verstärkung
| |
Voraussetzung: Lichtmagie 1 |