Zentaurenwelt Setitems (Schatten): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Menson (Diskussion | Beiträge) (→Wächter Stufe 3) |
Artig (Diskussion | Beiträge) (→Wächter Stufe 5) |
||
(168 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavItems|sitename=Setitems (Schatten)}} | {{NavItems|sitename=Setitems (Schatten)}} | ||
+ | {{Hinweisbox | ||
+ | | | ||
+ | *Die Spielkonfiguration der Setitems von Zentauren, Feen sind identisch. | ||
+ | *Eine Übersicht über wichtige Unterschiede findet Ihr unter [[Welten]]. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | Die allgemein sehr begehrten Set[[items]] sind in der Regel nur sehr schwer zu bekommen. Der [[Basar]] soll es erleichtern, dass man alle Gegenstände des gewünschten Sets zusammentragen kann. Der Set-Bonus wird nur dann aktiviert, wenn ein [[Magier]] ausnahmslos alle Gegenstände des jeweiligen Sets besitzt und auch angelegt sowie aktiviert hat. | ||
− | |||
== Wächter Stufe 2 == | == Wächter Stufe 2 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 1 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 1 | ||
− | |Set_Bonus=+3% Angriff<br>+7,5% Angriff gegen Licht | + | |Set_Bonus=3 Teile: +3% Angriff<br>3 Teile: +7,5% Angriff gegen Licht |
|Amulett_Name=Amulett der Zerstörung | |Amulett_Name=Amulett der Zerstörung | ||
|Amulett_Werte=+4% Angriff | |Amulett_Werte=+4% Angriff | ||
− | | | + | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_2a-2.png |
|Waffenhand_Name=Zepter der Zerstörung | |Waffenhand_Name=Zepter der Zerstörung | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Schattenmagie 3 | |Voraussetzung=Schattenmagie 3 | ||
− | |Set_Bonus=+ | + | |Set_Bonus=5 Teile: +6% Mana<br>4 Teile: +2% Goldharz<br>4 Teile: +2% Kraftstein<br>2 Teile: +2% Essenzen<br>2 Teile: +2% Kristallsplitter |
|Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes | |Kopf_Name=Kopfbedeckung des Todes | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+8% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-1.png | ||
− | | | + | |Schuhe_Name=Schuhe des Todes |
− | | | + | |Schuhe_Werte=+8% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-6.png | ||
Zeile 48: | Zeile 53: | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe des Todes | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Todes | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+8% Kraftstein |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_2b-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 58: | Zeile 63: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 3 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 3 | ||
− | |Set_Bonus=+20% Artefakt-Verstärkung | + | |Set_Bonus=3 Teile: +20% Artefakt-Verstärkung |
|Amulett_Name=Amulett des Verrates | |Amulett_Name=Amulett des Verrates | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+5% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-2.png | ||
Zeile 68: | Zeile 73: | ||
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-4.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand des Verrates |
|Torso_Werte=+12,5% Angriff gegen Licht | |Torso_Werte=+12,5% Angriff gegen Licht | ||
|Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_3a-3.png | ||
Zeile 75: | Zeile 80: | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
|Set_Name=Set des üblen Kämpfers | |Set_Name=Set des üblen Kämpfers | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=6 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schattenmagie 5 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +33 Wiederbelebung vom Wächter<br>4 Teile: +5% Chance auf Items bei Wächtern<br>2 Teile: +5% Ressourcen bei Wächtern |
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopfbedeckung des Übels | ||
+ | |Kopf_Werte=+16,5 Wiederbelebung vom Wächter | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Übels | ||
+ | |Amulett_Werte=+5% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-2.png | ||
|Waffenhand_Name=Stab des Übels | |Waffenhand_Name=Stab des Übels | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+5% Chance auf Items bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-4.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des Übels | |Schuhe_Name=Schuhe des Übels | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+2,75% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-6.png | ||
|Torso_Name=Gewand des Übels | |Torso_Name=Gewand des Übels | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+2,75% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-3.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Übels | |Handschuhe_Name=Schild des Übels | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+5% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_dark_3b-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 99: | Zeile 112: | ||
== Wächter Stufe 4 == | == Wächter Stufe 4 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set der dunklen Lust |
− | |Stufe= | + | |Stufe=8 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 2 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=4 Teile: +12,5% Angriff gegen Licht<br>4 Teile: +2,2% Leben<br>2 Teile: +10% Angriff gegen Licht<br>2 Teile: +2,2% Leben |
− | + | |Amulett_Name=Amulett des Jagdtriebs | |
− | + | |Amulett_Werte=+6,4% Angriff | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Amulett_Name= | + | |
− | |Amulett_Werte= | + | |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand des Jagdtriebs |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+16% Angriff gegen Licht |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Schwert des Jagdtriebs |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+6% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
− | + | |Schuhe_Name=Schuhe des Jagdtriebs | |
− | + | |Schuhe_Werte=+3,52% Leben | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |
− | |Schuhe_Werte= | + | |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set vom Baum des verdorbenen Lebens |
− | |Stufe= | + | |Stufe=8 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 7 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +5% Mana<br>4 Teile: +10% Goldharz<br>4 Teile: +10% Kraftstein<br>2 Teile: +10% Essenzen<br>2 Teile: +10% Kristallsplitter |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+12,8% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett des verdorbenen Stamms |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+6,4% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand der verdorbenen Blätter |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+6,4% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Zepter der verdorbenen Wurzel |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Kraftstein |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Schild der verdorbenen Rinde |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+12,8% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Schuhe der verdorbenen Äste |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+12,8% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 164: | Zeile 169: | ||
== Wächter Stufe 5 == | == Wächter Stufe 5 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set der Unterjochung |
− | |Stufe= | + | |Stufe=11 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 8 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=5 Teile +14,2% Mana <br>5 Teile +28,8% Artefakt-Verstärkung |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone der Gier |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+64,5% Erhöhung geheime Grotte |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett der Zombies |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+8,6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand des Neids |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+64,5% Erhöhung geheime Grotte |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Zepter der Verschwendung |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+8,6% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | ||
− | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Maßlosigkeit | |
− | + | |Schuhe_Werte=+4,73% Leben | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |
− | |Schuhe_Werte= | + | |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 199: | Zeile 200: | ||
|Stufe=11 | |Stufe=11 | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 5 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile +28 Wiederbelebung von Wächtern <br>5 Teile +8,6% Chance auf Items bei Wächtern<br>3 Teile +17,2% Ressourcen bei Wächtern |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone des dunklen Verstecks |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+28 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-1.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Vernichtung | |Amulett_Name=Amulett der Vernichtung | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+8,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand der Verhüllung |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+4,73 Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Bösartigkeit | |Waffenhand_Name=Zepter der Bösartigkeit | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+28 Wiederbelebung von Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Verhüllung | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+8,6% Chance auf Items bei Wächtern | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Macht | |Schuhe_Name=Schuhe der Macht | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+4,73% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_5b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 225: | Zeile 230: | ||
== Wächter Stufe 6 == | == Wächter Stufe 6 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set der Höllischen Gefahr |
− | |Stufe= | + | |Stufe=14 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schwarze Magie 4 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=4 Teile +4,95% Leben<br>4 Teile +9% Angriff<br>4 Teile +22,5% Angriff gegen Licht |
− | + | |Amulett_Name=Amulett der Bösartigkeit | |
− | + | |Amulett_Werte=+10,2% Angriff | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Amulett_Name= | + | |
− | |Amulett_Werte= | + | |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand der düsteren Höhle |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+5,61% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Zepter der Niedertracht |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+10,2% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Schuhe_Name=Schuhe des Fortschritts | |Schuhe_Name=Schuhe des Fortschritts | ||
− | |Schuhe_Werte=25,5% Angriff gegen Licht | + | |Schuhe_Werte=+25,5% Angriff gegen Licht |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set der ewigen Dunkelheit |
− | |Stufe= | + | |Stufe=14 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 7 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile +10,2% Mana<br>4 Teile +15,2% Kraftstein<br>4 Teile +15,2% Goldharz<br>2 Teile +15,2% Essenzen<br>2 Teile +15,2% Kristallsplitter |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone der Dunkelheit |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+10,2% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett der Macht |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+20,4% Kristallsplitter |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Gewand der Nacht |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+10,2% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Axt der Gewalt |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+20,4% Kraftstein |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Schild des Hinterhalts |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+20,4% Goldharz |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Zähigkeit |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+20,4% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 290: | Zeile 287: | ||
== Wächter Stufe 7 == | == Wächter Stufe 7 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des schwarzen Jägers |
− | |Stufe= | + | |Stufe=16 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 13 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +12,8% Mana<br>4 Teile: +19,2% Goldharz<br>4 Teile: +19,2% Kraftstein<br>2 Teile: +19,2% Essenzen<br>2 Teile: +19,2% Kristallsplitter<br> |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Maske der dunklen Vorzeit |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+12,8% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett des Todes |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+25.6% Kristallsplitter |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Rüstung der Relikte |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+12,8% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Axt der Gier |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+25,6% Kraftstein |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Handschuhe der alten Ahnen |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+25,6% Goldharz |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Zügellosigkeit |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+25,6% Essenzen |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des gierigen Schattens |
− | |Stufe= | + | |Stufe=16 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schwarze Magie 7 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +84 Wiederbelebung von Wächtern<br>4 Teile: +12,8% Angriff<br>4 Teile: +12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Helm der Absorption |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+42 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Schwarzes Amulett |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Einnehmendes Fell |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+7,04% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Armbrust des Lichtschluckers |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+12,8% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Saugende Handschuhe |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Hinkende Schuhe |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+7,04% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 355: | Zeile 352: | ||
== Wächter Stufe 8 == | == Wächter Stufe 8 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Elemente des Schattens |
− | |Stufe= | + | |Stufe=19 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schwarze Magie 10 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=6 Teile: +30,8% Mana<br>4 Teile: +15,4% Angriff<br>4 Teile: +15,4% Chance auf Items bei Wächtern |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Tiefe des Neides |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+15,4% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Leere des Todes |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+15,4% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Wut des Blutes |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=+8,47% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Glut des Feuers |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=+15,4% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Biss der Kälte |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=+15,4% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Wonne der Schmerzen |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=+8,47% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des dunklen Lords |
− | |Stufe= | + | |Stufe=19 |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 13 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=4 Teile: +77% Angriff gegen Licht<br>3 Teile: +5,61% Leben |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Helm des finsteren Funkelns |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=+8,47% Leben |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Amulett des schwarzen Flusses |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=+15,4% Angriff |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-2.png | ||
− | + | |Waffenhand_Name=Schwert der Kriegskunst | |
− | + | |Waffenhand_Werte=+15,4% Angriff | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-4.png | ||
− | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Qual | |
− | + | |Schuhe_Werte=+8,47% Leben | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |
− | |Schuhe_Werte= | + | |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 420: | Zeile 409: | ||
== Wächter Stufe 9 == | == Wächter Stufe 9 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relikte der Qualen |
