Baumriesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Ovo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wesen | ||
+ | |Name=Baumriesen | ||
+ | |Angriff=21 | ||
+ | |Verteidigung=21 | ||
+ | |Leben=75 | ||
+ | |Geschwindigkeit=4 | ||
+ | |Punkte=46 | ||
+ | |Vierfach Stark=[[Doppelaxtzwerge]] | ||
+ | |Zweifach Stark=[[Elfenbogenschützen]] | ||
+ | |Vierfach Schwach=[[Steinwerfende Bergtrolle|steinwerfenden Bergtrollen]] | ||
+ | |Zweifach Schwach=[[Elfenmagier|Elfenmagiern]] | ||
+ | |Essenzen=2.200 | ||
+ | |Kristall=3.300 | ||
+ | |Kraftstein=650 | ||
+ | |Goldharz=450 | ||
+ | |Mana=24 | ||
+ | |Belebung=[[Xhodotorischer Kokon|Xhodotorischen Kokon]] | ||
+ | |Raum=- | ||
+ | |Bedingung=[[Palasthof]] (Stufe 45) | ||
+ | [[Xhodotorischer Kokon]] (Stufe 8) | ||
+ | }} | ||
Der [[Baumriesen|Baumriese]] hat eine große Kraft in der Attacke und Verteidigung. | Der [[Baumriesen|Baumriese]] hat eine große Kraft in der Attacke und Verteidigung. | ||
Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich. | Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich. | ||
Zeile 4: | Zeile 25: | ||
kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten | kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten | ||
trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge. | trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge. | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Wesen]] | [[Kategorie:Wesen]] |
Version vom 1. Februar 2008, 03:33 Uhr
Baumriesen
{{{Bild}}}
| |
Werte | |
Angriff | 21 |
Verteidigung | 21 |
Leben | 75 |
Geschwindigkeit | 4 TpT |
Ladekapazität | {{{Ladekapazität}}} |
Punkte | 46 |
Typ | {{{Typ}}} |
Stärken | |
4 x Schaden gegen | Doppelaxtzwerge |
2 x Schaden gegen | Elfenbogenschützen |
Schwächen | |
4 x Schaden von | steinwerfenden Bergtrollen |
2 x Schaden von | Elfenmagiern |
Kosten für Belebung | |
Kräuteressenzen | 2.200 |
Kristallsplitter | 3.300 |
Kraftsteine | 650 |
Goldharz | 450 |
Mana | 24 |
Belebung | Xhodotorischen Kokon |
Raum | - |
Keine Voraussetzung |
Der Baumriese hat eine große Kraft in der Attacke und Verteidigung.
Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich.
Leider ist sein Stamm recht anfällig. Wenn er richtig in Fahrt ist,
kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten
trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge.