Axtschwingende Zwerge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Ovo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Wesen | ||
+ | |Name=Axtschwingende Zwerge | ||
+ | |Angriff=6 | ||
+ | |Verteidigung=6 | ||
+ | |Leben=110 | ||
+ | |Geschwindigkeit=4 | ||
+ | |Punkte=28 | ||
+ | |Vierfach Stark=[[Hysterische Zentaurin|hysterische Zentaurinnen]] | ||
+ | |Zweifach Stark=[[Kriegerpriester]] | ||
+ | |Vierfach Schwach=[[Elfenbogenschützen]] | ||
+ | |Zweifach Schwach=[[Doppelaxtzwerge|Doppelaxtzwerg]] | ||
+ | |Essenzen=1.300 | ||
+ | |Kristall=700 | ||
+ | |Kraftstein=800 | ||
+ | |Goldharz=450 | ||
+ | |Mana=15 | ||
+ | |Belebung=[[Xhodotorischer Kokon|Xhodotorischen Kokon]] | ||
+ | |Raum=12 | ||
+ | |Bedingung=[[Kriegsbrunnen]] (Stufe 30) | ||
+ | [[Xhodotorischer Kokon]] (Stufe 5)<br> | ||
+ | [[Steinmantel]] (Stufe 10) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
In großen Mengen stürmen sie gegnerische Paläste. | In großen Mengen stürmen sie gegnerische Paläste. | ||
Zur Verteidigung werden sie nur ungern abkommandiert. | Zur Verteidigung werden sie nur ungern abkommandiert. | ||
Zeile 5: | Zeile 28: | ||
Macht gen Himmel schreien. | Macht gen Himmel schreien. | ||
Die Wut der Zwerge schüchtert besonders die hysterischen Zentaurinnen ein. | Die Wut der Zwerge schüchtert besonders die hysterischen Zentaurinnen ein. | ||
− | + | <br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Wesen]] | [[Kategorie:Wesen]] |
Version vom 1. Februar 2008, 03:24 Uhr
Axtschwingende Zwerge
{{{Bild}}}
| |
Werte | |
Angriff | 6 |
Verteidigung | 6 |
Leben | 110 |
Geschwindigkeit | 4 TpT |
Ladekapazität | {{{Ladekapazität}}} |
Punkte | 28 |
Typ | {{{Typ}}} |
Stärken | |
4 x Schaden gegen | hysterische Zentaurinnen |
2 x Schaden gegen | Kriegerpriester |
Schwächen | |
4 x Schaden von | Elfenbogenschützen |
2 x Schaden von | Doppelaxtzwerg |
Kosten für Belebung | |
Kräuteressenzen | 1.300 |
Kristallsplitter | 700 |
Kraftsteine | 800 |
Goldharz | 450 |
Mana | 15 |
Belebung | Xhodotorischen Kokon |
Raum | 12 |
Keine Voraussetzung |
In großen Mengen stürmen sie gegnerische Paläste.
Zur Verteidigung werden sie nur ungern abkommandiert.
Durch ihre Zwergenwut sind sie nur schwer zu bändigen,
und ihr Stolz lässt so manchen Helden zornige Worte der
Macht gen Himmel schreien.
Die Wut der Zwerge schüchtert besonders die hysterischen Zentaurinnen ein.