Itemattribute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Cronos (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Mit '''Itemattributen''' sind Zusätze im Namen der gewöhnlichen Gegenstände (Common-Items) eures Magiers gemeint. Diese geben keine Auskunft darüber, wie viele Boni...) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit '''Itemattributen''' sind Zusätze im Namen der gewöhnlichen Gegenstände ( | + | Mit '''Itemattributen''' sind Zusätze im Namen der gewöhnlichen Gegenstände ([[Items]]) eures [[Magier]]s gemeint. Diese geben keine Auskunft darüber, wie viele Boni von dem einen oder anderen Wert vorhanden sind, aber sehr wohl darüber, dass jener Bonus existiert. |
− | {| border="1" cellpadding=" | + | {| border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="text-align:center; empty-cells:show;" |
!|Bonus|| Attribut | !|Bonus|| Attribut | ||
|- | |- | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
||Erhöhung Manaproduktion || ~ der tiefen Wurzeln | ||Erhöhung Manaproduktion || ~ der tiefen Wurzeln | ||
|- | |- | ||
− | ||Erhöhung Kapazität Geheime Grotte || ~ des Verstecks | + | ||Erhöhung Kapazität Geheime Grotte || ~ des Verstecks / ~ der Sicherheit |
|- | |- | ||
||Erhöhung Itemdroprate || ~ des Suchers | ||Erhöhung Itemdroprate || ~ des Suchers | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
||Erhöhung Artefakt-Bonus || ~ des Artefaktjägers | ||Erhöhung Artefakt-Bonus || ~ des Artefaktjägers | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||Erhöhung Angriff || ~ der Offensive | ||Erhöhung Angriff || ~ der Offensive | ||
Zeile 38: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
||Erhöhung Leben || ~ des Lebens | ||Erhöhung Leben || ~ des Lebens | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Kategorie:Items]] | |
− | + | [[Kategorie:Index]] | |
− | [[ | + |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2019, 15:47 Uhr
Mit Itemattributen sind Zusätze im Namen der gewöhnlichen Gegenstände (Items) eures Magiers gemeint. Diese geben keine Auskunft darüber, wie viele Boni von dem einen oder anderen Wert vorhanden sind, aber sehr wohl darüber, dass jener Bonus existiert.
Bonus | Attribut |
---|---|
Erhöhung Essenzenproduktion | ~ der Kräuter |
Erhöhung Kristallproduktion | ~ der Kristalle |
Erhöhung Kraftsteinproduktion | ~ der Steine |
Erhöhung Goldharzproduktion | ~ des Reichtums |
Erhöhung Manaproduktion | ~ der tiefen Wurzeln |
Erhöhung Kapazität Geheime Grotte | ~ des Verstecks / ~ der Sicherheit |
Erhöhung Itemdroprate | ~ des Suchers |
Erhöhung Ressourcenausbeute bei Wächtern | ~ des Jägers |
Wächterwiederbelebung | ~ der Auferstehung |
Erhöhung Artefakt-Bonus | ~ des Artefaktjägers |
Erhöhung Angriff | ~ der Offensive |
Erhöhung Verteidigung | ~ der Defensive |
Erhöhung Leben | ~ des Lebens |