Drachenwelt Setitems (Schatten): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
(→Wächter Stufe 4) |
(→Wächter Stufe 12) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Nekromantie 2 | |Voraussetzung=Nekromantie 2 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 23 Wiederbelebung von Wächtern<br>4 Teile: 12% Angriff |
|Amulett_Name=Amulett des Jagdtriebs | |Amulett_Name=Amulett des Jagdtriebs | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=6% Angriff |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-2.png | ||
|Waffenhand_Name=Schwert des Jagdtriebs | |Waffenhand_Name=Schwert des Jagdtriebs | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=23 Wiederbelebung von Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Jagdtriebs | |Handschuhe_Name=Schild des Jagdtriebs | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=7,2% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe des Jagdtriebs | |Schuhe_Name=Schuhe des Jagdtriebs | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=3,52% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte | |Kopf_Name=Krone der verdorbenen Früchte | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=6,4% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-1.png | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der verdorbenen Wurzel | |Waffenhand_Name=Zepter der verdorbenen Wurzel | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=6,4% Essenzen |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild der verdorbenen Rinde | |Handschuhe_Name=Schild der verdorbenen Rinde | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=6,4% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_4b-5.png | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 8 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 8 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teie: 15% Verteidigung<br>4 Teile: 15% Verteidigung |
|Kopf_Name=Krone der Gier | |Kopf_Name=Krone der Gier | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=15% Verteidigung |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-1.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Zombies | |Amulett_Name=Amulett der Zombies | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=8,6% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand des Neides | |Torso_Name=Gewand des Neides | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=4,73% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Verschwendung | |Waffenhand_Name=Zepter der Verschwendung | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=8,6% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-4.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Maßlosigkeit | |Schuhe_Name=Schuhe der Maßlosigkeit | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=4,73% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Nekromantie 5 | |Voraussetzung=Nekromantie 5 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 8,6% Chance auf Items bei Wächtern<br>4 Teile: 31 Wiederbelebung von Wächtern |
|Torso_Name=Gewand der Verhüllung | |Torso_Name=Gewand der Verhüllung | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=31 Wiederbelebung von Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Bösartigkeit | |Waffenhand_Name=Zepter der Bösartigkeit | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=8,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-4.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Macht | |Schuhe_Name=Schuhe der Macht | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=4,73% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_5b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_5b-6.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe der Verhüllung | |Handschuhe_Name=Handschuhe der Verhüllung | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=8,6% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem shadow 5b-5.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Schwarze Magie 4 | |Voraussetzung=Schwarze Magie 4 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 4,95% Leben<br>4,95% Leben |
|Kopf_Name=Krone der List | |Kopf_Name=Krone der List | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=39 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-1.png | ||
|Amulett_Name=Amulett der Bösartigkeit | |Amulett_Name=Amulett der Bösartigkeit | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=10.2% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-2.png | ||
|Torso_Name=Gewand der düsteren Höhle | |Torso_Name=Gewand der düsteren Höhle | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=39 Wiederbelebung von Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Zepter der Niedertracht | |Waffenhand_Name=Zepter der Niedertracht | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=39 Wiederbelebung von Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6a-4.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Nekromantie 7 | |Voraussetzung=Nekromantie 7 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 15% Essenzen<br>3 Teile: 15% Kristallsplitter<br>3 Teile: 15% Kraftstein<br>3 Teile: 15% Goldharz<br>5 Teile: 10% Essenzen<br>5 Teile: 10% Kristallsplitter<br>5 Teile: 10% Kraftstein<br>5 Teile: 10% Goldharz<br>6 Teile: 9% Mana |
|Kopf_Name=Krone der Dunkelheit | |Kopf_Name=Krone der Dunkelheit | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=10,2 Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-1.png | ||
|Torso_Name=Gewand der Nacht | |Torso_Name=Gewand der Nacht | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=9% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Krone der Dunkelheit | ||
+ | |Amulett_Werte=10,2% Goldharz | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt der Gewalt | ||
+ | |Waffenhand_Werte=10,2% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Schild des Hinterhalts | |Handschuhe_Name=Schild des Hinterhalts | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=10,2% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Zähigkeit | |Schuhe_Name=Schuhe der Zähigkeit | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=10,2% Kraftstein |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_6b-6.png | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 266: | Zeile 275: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Magie der Finsternis 13 | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 13 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 20% Essenzen<br>3 Teile: 20% Kristallsplitter<br>3 Teile: 20% Kraftstein<br>3 Teile: 20% Goldharz<br>5 Teile: 15% Essenzen<br>5 Teile: 15% Kristallsplitter<br>5 Teile: 15% Kraftstein<br>5 Teile: 15% Goldharz<br>6 Teile: 12,8% Mana |
|Kopf_Name=Maske der dunklen Vorzeit | |Kopf_Name=Maske der dunklen Vorzeit | ||
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=15.6% Goldharz |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-1.png | ||
|Torso_Name=Rüstung der Relikte | |Torso_Name=Rüstung der Relikte | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=12,8% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett des Todes | ||
+ | |Amulett_Werte=12,8% Mana | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Axt der Gier | ||
+ | |Waffenhand_Werte=15,6% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Handschuhe der alten Ahnen | |Handschuhe_Name=Handschuhe der alten Ahnen | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=15,6% Kristallsplitter |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-5.png | ||
|Schuhe_Name=Schuhe der Zügellosigkeit | |Schuhe_Name=Schuhe der Zügellosigkeit | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=15,6% Kraftstein |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7a-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 290: | Zeile 307: | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
|Voraussetzung=Schwarze Magie 7 | |Voraussetzung=Schwarze Magie 7 | ||
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile:7,4% Leben<br>4 Teile: 12,8% Chance auf Items bei Wächtern<br>5 Teile: 12,8% Angriff |
|Amulett_Name=Schwarzes Amulett | |Amulett_Name=Schwarzes Amulett | ||
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=12,8% Chance auf Items bei Wächtern |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-2.png | ||
|Torso_Name=Einnehmendes Fell | |Torso_Name=Einnehmendes Fell | ||
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=7.04% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-3.png | ||
|Waffenhand_Name=Armbrust des Lichtschluckers | |Waffenhand_Name=Armbrust des Lichtschluckers | ||
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=12.8% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-4.png | ||
|Handschuhe_Name=Saugende Handschuhe | |Handschuhe_Name=Saugende Handschuhe | ||
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=12.8% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-5.png | ||
|Schuhe_Name=Hinkende Schuhe | |Schuhe_Name=Hinkende Schuhe | ||
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=7.04% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_7b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 315: | Zeile 332: | ||
== Wächter Stufe 8 == | == Wächter Stufe 8 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Elemente des Schattens |
|Stufe=unbekannt | |Stufe=unbekannt | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Schwarze Magie 10 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 8,47% Leben<br>4 Teile: 54 Wiederbelebung von Wächtern<br>5 Teile: 15,4% Mana |
− | + | |Amulett_Name=Leere des Todes | |
− | + | |Amulett_Werte=8.47% Leben | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Amulett_Name= | + | |
− | |Amulett_Werte= | + | |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Wut des Blutes |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=54 Wiederbelebung von Wächtern |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Glut des Feuers |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=15.4% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Biss der Kälte |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=15.4% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Wonne der Schmerzen |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=8.74% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Set des dunklen Lords |
|Stufe=unbekannt | |Stufe=unbekannt | ||
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 13 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 19,25% Verteidigung<br>4 Teile: 19,25% Verteidigung |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Helm des finsteren Funkelns |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=19.25% Verteidigung |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-1.png | ||
− | + | |Torso_Name=Rüstung der kurzen Sicht | |
− | + | |Torso_Werte=8.47% Leben | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Torso_Name= | + | |
− | |Torso_Werte= | + | |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-3.png | ||
− | + | |Handschuhe_Name=Schild des Schmerzes | |
− | + | |Handschuhe_Werte=19.25% Verteidigung | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Schuhe der Qual |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=8.47% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_8b-6.png | ||
}} | }} | ||
Zeile 380: | Zeile 385: | ||
== Wächter Stufe 9 == | == Wächter Stufe 9 == | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relikte der Qualen |
− | |Stufe= | + | |Stufe=unbekannt |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 10<br>Schwarze Magie 5 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 10.01% Leben<br>4 Teile: 18,2% Leben<br>5 Teile: 60 Wiederbelebung von Wächtern<br>6 Teile: 18.2% Mana |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Krone des Unheils |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=60 Wiederbelebung von Wächtern |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Madenamulett |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=18.2% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Schmerzpanzer |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=10.01% Leben |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Damoklesschwert |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=18,2% Angriff |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Angstschild |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=18.2% Chance auf Items bei Wächtern |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Blutstiefel |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=10.01% Leben |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9a-6.png | ||
}} | }} | ||
{{Infobox_Setitem | {{Infobox_Setitem | ||
− | |Set_Name= | + | |Set_Name=Relikte der Dunkelheit |
− | |Stufe= | + | |Stufe=unbekannt |
|Seite=[[Schatten]] | |Seite=[[Schatten]] | ||
− | |Voraussetzung= | + | |Voraussetzung=Nekromantie 10<br>Schwarze Magie 5 |
− | |Set_Bonus= | + | |Set_Bonus=3 Teile: 25% Essenzen<br>3 Teile: 25% Kristallsplitter<br>3 Teile: 25% Kraftstein<br>3 Teile: 25% Goldharz<br>4 Teile: 15% Essenzen<br>4 Teile: 15% Kristallsplitter<br>4 Teile: 15% Kraftstein<br>4 Teile: 15% Goldharz<br>5 Teile: 60 Wiederbelebung von Wächtern<br>6 Teile: 18.2% Mana |
− | |Kopf_Name= | + | |Kopf_Name=Teufelskrone |
− | |Kopf_Werte= | + | |Kopf_Werte=18.2% Mana |
|Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-1.png | |Kopf_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-1.png | ||
− | |Amulett_Name= | + | |Amulett_Name=Todesamulett |
− | |Amulett_Werte= | + | |Amulett_Werte=18.2% Mana |
|Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-2.png | |Amulett_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-2.png | ||
− | |Torso_Name= | + | |Torso_Name=Blitzrüstung |
− | |Torso_Werte= | + | |Torso_Werte=18.2% Mana |
|Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-3.png | |Torso_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-3.png | ||
− | |Waffenhand_Name= | + | |Waffenhand_Name=Schattenschwert |
− | |Waffenhand_Werte= | + | |Waffenhand_Werte=60 Wiederbelebung von Wächtern |
|Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-4.png | |Waffenhand_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-4.png | ||
− | |Handschuhe_Name= | + | |Handschuhe_Name=Donnerschild |
− | |Handschuhe_Werte= | + | |Handschuhe_Werte=18.2% Kristallsplitter<br>18.2% Goldharz |
|Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-5.png | |Handschuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-5.png | ||
− | |Schuhe_Name= | + | |Schuhe_Name=Höllenstiefel |
− | |Schuhe_Werte= | + | |Schuhe_Werte=18.2% Essenzen<br>18.2% Kraftstein |
|Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-6.png | |Schuhe_Bild=Bild:Setitem_shadow_9b-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 10 == | ||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set des dunklen Sammlers | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 19 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 1 Teil: 42,4% Essenzen<br> Bonus bei 1 Teil: 42,4% Kristallsplitter<br> Bonus bei 2 Teilen: 42,4% Kraftstein<br> Bonus bei 2 Teilen: 42,4% Goldharz<br> Bonus bei 3 Teilen: 21,2% Mana | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Turban der Garstigkeit | ||
+ | |Kopf_Werte=+7% Essenzen<br> +7% Kristallsplitter<br> +7% Kraftsteine<br> +7% Goldharz | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Smaragd des Verlangens | ||
+ | |Amulett_Werte=+35,2% Kristallsplitter | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Tunika des Schreckens | ||
+ | |Torso_Werte=+17,6% Mana | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Hacke der Kräuter | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+ 35,2% Essenzen | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Handschuhe des Drecks | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+ 35,2% Goldharz | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-5.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stiefel des tiefen Weges | ||
+ | |Schuhe_Werte=+35,2% Kraftstein | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der finsteren Anmut | ||
+ | |Stufe=24 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Magie der Finsternis 22 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 2 Teilen; +10,45% Leben<br>Bonus bei 3 Teilen; +23,75% Verteidigung<br>Bonus bei 4 Teilen; +11,75% Verteidigung<br>Bonus bei 4 Teilen; + 5,17% Leben | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Kopftuch des finsteren Lidschattens | ||
+ | |Kopf_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Huldvolles Ballkleid | ||
+ | |Torso_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-2.png | ||
+ | |||
+ | |Handschuhe_Name=Purpurne Armstulpen | ||
+ | |Handschuhe_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Handschuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-3.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Riemchen der ungnädigen Grazie | ||
+ | |Schuhe_Werte=+13,25% Verteidigung<br>+ 5,83% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 10b-4.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wächter Stufe 11 == | ||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der ehrlosen Gemeinschaft | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Nekromantie 21 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 2 Teilen; +11,88% Leben<br>Bonus bei 3 Teilen; +21,6% Angriff<br>Bonus bei 4 Teilen; +10,8% Angriff<br>Bonus bei 4 Teilen; + 5,94% Leben | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Todesstern | ||
+ | |Amulett_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Amulett_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-2.png | ||
+ | |||
+ | |Torso_Name=Zwangsjacke | ||
+ | |Torso_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Torso_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-3.png | ||
+ | |||
+ | |Waffenhand_Name=Schmerzdolch | ||
+ | |Waffenhand_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Waffenhand_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-4.png | ||
+ | |||
+ | |Schuhe_Name=Stinkstiefel | ||
+ | |Schuhe_Werte=+12,2% Angriff<br>+ 6,71% Leben | ||
+ | |Schuhe_Bild=Bild:SetItem Shadow 11a-6.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Setitem | ||
+ | |Set_Name=Set der haarigen Suche | ||
+ | |Stufe=27 | ||
+ | |Seite=[[Schatten]] | ||
+ | |Voraussetzung=Schwarze Magie 18 | ||
+ | |Set_Bonus=Bonus bei 4 Teilen; +13,42% Leben<br>Bonus bei 6 Teilen; +161 Wiederbelebung von Wächtern<br>Bonus bei 6 Teilen; +24,4% Mana | ||
+ | |||
+ | |Kopf_Name=Maske des Adlers | ||
+ | |Kopf_Werte=+12,2% Mana<br>+40 Wiederbelebung von Wächtern | ||
+ | |Kopf_Bild=Bild:SetItem Shadow 11b-1.png | ||
+ | |||
+ | |Amulett_Name=Amulett der Fänge | ||
+ | |Amulett_Werte=+12,2% Mana<br>+12,2% Chance auf Items bei Wächtern | ||
