|
|
(12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | '''artig's Baustelle! Betreten auf eigene Gefahr |
| | | |
| | | |
− | == Heldenlevel ==
| |
| | | |
| + | Hier gibt es eine tabellarische Übersicht über die Heldenstufen und Erfahrungspunkte. |
| | | |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" rules="all" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9 empty-cells:show;"
| + | *[[Helden Level II.|Trollwelt]] |
− | |- | + | *[[Helden Level III.|Zentaurenwelt]] |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe''' | + | *[[Helden Level I.|Drachenwelt, Feenwelt, Erobererwelt oder Einhornwelt]] |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Erfahrungspunkte'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Erfahrungspunkte'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Erfahrungspunkte'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" align="center" | '''Stufe'''
| + | |
− | | bgcolor="#F3DCA8" | '''Erfahrungspunkte'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | !1
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !51
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !101
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !151
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !2
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !52
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !102
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !152
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !3
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !53
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !103
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | !153
| + | |
− | |-
| + | |
− | !4
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !5
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !6
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !7
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !8
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !9
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !10
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !11
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !12
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !13
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !14
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !15
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !16
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !17
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !18
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !19
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !20
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !21
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !22
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !23
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !24
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !25
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !26
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !27
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !28
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !29
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !30
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !31
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !32
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !33
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !34
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !35
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !36
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !37
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !38
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !39
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !40
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !41
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !42
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !43
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !44
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !45
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !46
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !47
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !48
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !49
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !50
| + | |
− | |style="text-align:right"|
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
− | '''artig's Baustelle!''' Betreten auf eigene Gefahr! :D
| + | |
| + | |
| + | [[Bild:Icon_Helden_1-2.png]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Kategorie:IsNoSpam]] |
Hier gibt es eine tabellarische Übersicht über die Heldenstufen und Erfahrungspunkte.