Baumriesen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
Rester (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Der Baumriese hat eine große Kraft in der Attake und Verteidigung. Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich. Leider ist sein Stamm recht anfällig. Wenn er richtig in Fahrt ist, kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Stärken: | ||
+ | :macht vierfachen Schaden gegen [[Doppelaxtzwerg|Doppelaxtzwerge]] | ||
+ | :macht zweifachen Schaden gegen [[Elfenbogenschützen]] | ||
+ | Schwächen: | ||
+ | :kriegt vierfachen Schaden von den [[Steinwerfende Bergtrolle|steinwerfenden Bergtrollen]] | ||
+ | :kriegt zweifachen Schaden von den [[Elfenmagiern]] | ||
+ | |||
+ | ''Belebung:'' | ||
+ | :Im xhodotorischen Kokon | ||
+ | |||
+ | ''Bedingung:'' | ||
+ | :[[Palasthof]] (Stufe 45) | ||
+ | :[[Xhodotorischer Kokon]] (Stufe 8) | ||
+ | |||
===Eigenschaften=== | ===Eigenschaften=== | ||
Zeile 8: | Zeile 25: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 21 |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 21 |
− | | align="center" | | + | | align="center" | 75 |
| align="center" | 4kpg | | align="center" | 4kpg | ||
− | | align="center" | | + | | align="center" | 46 |
|} | |} |
Version vom 28. Oktober 2007, 14:21 Uhr
Der Baumriese hat eine große Kraft in der Attake und Verteidigung. Mit seinen Ästen schlägt er wie wild um sich. Leider ist sein Stamm recht anfällig. Wenn er richtig in Fahrt ist, kann er auch schon mal ein paar Äste weit schleudern und am liebsten trifft er dabei die Elfenbogenschützen und die Doppelaxtzwerge.
Stärken:
- macht vierfachen Schaden gegen Doppelaxtzwerge
- macht zweifachen Schaden gegen Elfenbogenschützen
Schwächen:
- kriegt vierfachen Schaden von den steinwerfenden Bergtrollen
- kriegt zweifachen Schaden von den Elfenmagiern
Belebung:
- Im xhodotorischen Kokon
Bedingung:
- Palasthof (Stufe 45)
- Xhodotorischer Kokon (Stufe 8)
Eigenschaften
Angriff | Verteidigung | Leben | Geschwindigkeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
21 | 21 | 75 | 4kpg | 46 |